公式 ドワーフ特級工房の日常(2015/11/18~2015/12/2)のイベントマップの敵の経験値です。
エリア1
|
名称
|
計測経験値
| 各LV換算% | ||||||||
49 | 65 | 70 | 75 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | |||
ドワーフ特級工房α | 特級ゴーレム | 8,000 | 0.0222% | 0.0111% | 0.0055% | 0.0028% | 0.0014% | 0.0007% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% |
ドワーフ特級工房α | 火の特級ゴーレム | 4,500 | 0.0125% | 0.0062% | 0.0031% | 0.0016% | 0.0008% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0000% |
ドワーフ特級工房α | 水の特級ゴーレム | 4,500 | 0.0125% | 0.0062% | 0.0031% | 0.0016% | 0.0008% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0000% |
ドワーフ特級工房α | 風の特級ゴーレム | 4,500 | 0.0125% | 0.0062% | 0.0031% | 0.0016% | 0.0008% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0000% |
ドワーフ特級工房α | 地の特級ゴーレム | 4,500 | 0.0125% | 0.0062% | 0.0031% | 0.0016% | 0.0008% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0000% |
ドワーフ特級工房α | 闇の特級ゴーレム | 4,500 | 0.0125% | 0.0062% | 0.0031% | 0.0016% | 0.0008% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0000% |
地下実験場 | 魔力の実験体(蜘蛛小) | 3,800 | 0.0105% | 0.0053% | 0.0026% | 0.0013% | 0.0007% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0000% |
地下実験場 | 魔力の実験体(蜘蛛大) | 3,800 | 0.0105% | 0.0053% | 0.0026% | 0.0013% | 0.0007% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0000% |
地下実験場 | 魔力の実験体(骨槍) | 5,000 | 0.0139% | 0.0069% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
地下実験場 | 魔力の実験体(骨弓) | 5,000 | 0.0139% | 0.0069% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
地下実験場 | 魔力の実験体(BB) | 4,400 | 0.0122% | 0.0061% | 0.0031% | 0.0015% | 0.0008% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0000% |
地下実験場 | 魔力の実験体(KBB) | 5,000 | 0.0139% | 0.0069% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
地下実験場 | 魔力の実験体(ゴーレム) | 6,200 | 0.0172% | 0.0086% | 0.0043% | 0.0021% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% |
精霊の島(有料) | アウラフィリア | 6,900 | 0.0191% | 0.0096% | 0.0048% | 0.0024% | 0.0012% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% |
精霊の島(有料) | アクアフィリア | 6,900 | 0.0191% | 0.0096% | 0.0048% | 0.0024% | 0.0012% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% |
精霊の島(有料) | テラフィリア | 6,900 | 0.0191% | 0.0096% | 0.0048% | 0.0024% | 0.0012% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% |
精霊の島(有料) | イグニフィリア | 6,900 | 0.0191% | 0.0096% | 0.0048% | 0.0024% | 0.0012% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% |
精霊の島(有料) | ヴァニフィリア | 13,000 | 0.0360% | 0.0180% | 0.0090% | 0.0045% | 0.0023% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% |
精霊の島(有料) | ウェルスフィリア | 17,000 | 0.0471% | 0.0236% | 0.0118% | 0.0059% | 0.0029% | 0.0015% | 0.0007% | 0.0004% | 0.0002% |
ドワーフ特級工房β(有料) | 特級ゴーレム | 9,000 | 0.0250% | 0.0125% | 0.0062% | 0.0031% | 0.0016% | 0.0008% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% |
ドワーフ特級工房β(有料) | 火の特級ゴーレム | 5,000 | 0.0139% | 0.0069% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
ドワーフ特級工房β(有料) | 水の特級ゴーレム | 5,000 | 0.0139% | 0.0069% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
ドワーフ特級工房β(有料) | 風の特級ゴーレム | 5,000 | 0.0139% | 0.0069% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
ドワーフ特級工房β(有料) | 地の特級ゴーレム | 5,000 | 0.0139% | 0.0069% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
ドワーフ特級工房β(有料) | 闇の特級ゴーレム | 5,000 | 0.0139% | 0.0069% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
いつもの参考ブログ。
廃人はじめました 狩りイベ「ドワーフ特級工房の日常」突撃レポート
有料マップですが、計測キャラが高LVなこともあって誤差があるかもしれませんので注意して下さい。
特級工房はα(無料)とβ(有料)で敵は同じですが、経験値が違います。
有料マップはクラン員のおみさんが計測してくれました。
いつもクラン員には色々手伝ってもらって、本当に感謝してます。
0 件のコメント:
コメントを投稿