モンスター経験値計測です。
公式 魔族の実験場のマップの敵の経験値です。
公式 2015.11.2 魔族の実験場アップデートのご案内
エリア2
|
名称
|
計測経験値
| 各LV換算% | ||||||||
49 | 65 | 70 | 75 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | |||
1F | 成功体6130 | 2,800 | 0.0078% | 0.0039% | 0.0019% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
1F | 成功体589 | 2,800 | 0.0078% | 0.0039% | 0.0019% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
1F | 成功体2101 | 2,800 | 0.0078% | 0.0039% | 0.0019% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
1F | 失敗体47 | 2,800 | 0.0078% | 0.0039% | 0.0019% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
2F | 失敗体7092 | 2,900 | 0.0080% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
2F | 失敗体32498 | 2,900 | 0.0080% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
2F | 秘密の実験場の兵士 | 2,900 | 0.0080% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
2F | 秘密の実験場の警備隊(アクティブ) | 3,100 | 0.0086% | 0.0043% | 0.0021% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
2F | 不気味な魔族 | 3,200 | 0.0089% | 0.0044% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
3F | 実験材料 | 3,100 | 0.0086% | 0.0043% | 0.0021% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
3F | 秘密の実験場の警備隊(ノンアク) | 3,100 | 0.0086% | 0.0043% | 0.0021% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0000% |
いつもの参考ブログ。
廃人はじめました 「魔族の実験場」ガイド
廃人はじめました 「魔族の実験場」とりあえずメモ
臨時メンテの案内は公式 魔族の実験場のクエストに関してのご案内を参照。
どんな修正内容かは公式 魔族の実験場各種対応に関してのご案内を参照。
別の記事にまとめたのでそちらを参照して下さい。
0 件のコメント:
コメントを投稿