デスナイトフレイムブレードの発動魔法であるヘルファイアのクリティカル率の検証結果です。
ヘルファイア(DKFBの発動魔法)の仕様
- 発動率
- 基本値1% + 強化値%
- ダメージ
- 火属性
- 基礎平均ダメージ88(16D5+40)
- 最低ダメージ56
- 最高ダメージ120
- ※ちなみにヘルファイアのダメージ部分はサンバと同じです。
- クリティカル率
- 12%
- 推測の範囲を出ていない。
- クリティカルは全クラスある
- ディレイ
- 0.5秒
- ヘルファイアは、魔法が発動してからダメージが発生するまでにタイムラグがあるタイプの魔法
- 他魔法武器の魔法との干渉
- 干渉あり
- 特殊仕様
- イレースマジックを打ち消す。
- 対PCの場合はヘルファイアでHPを0にできない。ヘルファイアのダメージでHPが0以下になる場合は、必ず1になる。
- 対NPCはHP0に出来る。
- クリティカル率については、今回の検証結果などから魔法&クラスに関係なく全て12%固定と推測している。
- クリティカルの発生の有無は、魔法毎に異なる。
検証に使用したDKFBは借りました。
全体チャットで貸してくれる人いませんか?と募集したところ、快く貸してくれる方が居ました。
借りてから返すまで7~8時間程かかりましたが、本当にありがとうございました。
あと検証の過程で損傷させたのですが、損傷を直すのを忘れたまま返したことをこの場を借りて謝罪します。
本当にすいませんでした。
データ量が約100回と少ないので、参考程度にしといて下さい。
「100回程度のデータは信頼性が低い」と自分で記事にしておきながら、100回のデータですいません。
検証動画は合計4時間以上撮影したんですが、40分間のデータを取るだけで2時間以上かかってそこで力尽きました。
データを取っている風景はニコ生のタイムシフトからも見れます。
とりあえず想定していた「クリティカルがあるなら12%」という仮説は、このデータだけで済ませることにしました。
もしデータを取りたい人がいたら、撮影動画をアップしてあるんでダウンロードしてやってみてください。
データを入力するフォーマットもブログ資料のシート「魔法クリティカル率」にあります。
- 検証結果
- 対象動画
- 撮影動画 リネージュ 検証(20150920) DKFB発動魔法計測 Drk INT+SP22.avi
- Youtubeはこちら
- 計測クリティカル率
- 14 / 105 = 13.33%
- 攻撃側
- ドラゴンナイト 追加ダメ:16、損傷:12、魔法命中:0、INT+SP:22
- 防御側
- エルフ 属性耐性:100、MR:124、DR:12
- ヘルファイアのダメージ
- 平均 39.6
- 最低 24
- 最大 53
- 動画から撮ったデータ一覧
- 空欄の行は連続発動によって魔法ダメージが減衰しているので、データから省いている。
- 計算上の最大ダメージを超えたダメージが存在しているので、ドラゴンナイトでクリティカルがあることは確定とする。
- 計測魔法ダメが47を超えたダメージをクリティカルとしている。
- クリティカルの閾値については、ダメージ分布表での99.9%区間の閾値を採用している。
- ダメージ分布の上下0.1%のデータは無いと仮定して、その閾値を超える値をクリティカルと判定する。
- 0.05%の高い通常ダメージをクリティカルとしている可能性もあるが、逆に0.05%の低いクリティカルダメージを通常としている可能性もあるので、ほぼ影響なしと推定する。
No | HP前 | HP後 | 計測ダメージ | 計測魔法ダメ | 魔法ダメ倍率 | クリティカル有無 |
1 | 1315 | 1295 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
2 | 1047 | 1004 | 43 | 55.00 | 138.89% | ○ |
3 | 696 | 674 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
4 | 718 | 695 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
5 | 1237 | 1215 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
6 | 1335 | 1318 | 17 | 29.00 | 73.23% | |
7 | 1230 | 1210 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
8 | 848 | 830 | 18 | 30.00 | 75.76% | |
9 | 695 | 655 | 40 | 52.00 | 131.31% | ○ |
10 | 225 | 204 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
11 | 0 | |||||
12 | 1138 | 1120 | 18 | 30.00 | 75.76% | |
13 | 788 | 764 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
14 | 519 | 495 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
15 | 323 | 284 | 39 | 51.00 | 128.79% | ○ |
16 | 87 | 64 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
17 | 1306 | 1285 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
18 | 1231 | 1207 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
19 | 1168 | 1145 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
20 | 977 | 956 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
21 | 923 | 902 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
22 | 737 | 690 | 47 | 59.00 | 148.99% | ○ |
23 | 616 | 596 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
24 | 291 | 268 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
25 | 1305 | 1287 | 18 | 30.00 | 75.76% | |
26 | 1193 | 1170 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
27 | 1030 | 1010 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
28 | 854 | 835 | 19 | 31.00 | 78.28% | |
29 | 623 | 598 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
30 | 466 | 444 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
31 | 376 | 352 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
32 | 1130 | 1108 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
33 | 0 | |||||
34 | 696 | 676 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
35 | 590 | 550 | 40 | 52.00 | 131.31% | ○ |
36 | 442 | 420 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
37 | 373 | 351 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
38 | 223 | 187 | 36 | 48.00 | 121.21% | ○ |
39 | 0 | |||||
40 | 1325 | 1299 | 26 | 38.00 | 95.96% | |
41 | 1255 | 1225 | 30 | 42.00 | 106.06% | |
42 | 836 | 808 | 28 | 40.00 | 101.01% | |
43 | 709 | 665 | 44 | 56.00 | 141.41% | ○ |
44 | 631 | 592 | 39 | 51.00 | 128.79% | ○ |
45 | 346 | 318 | 28 | 40.00 | 101.01% | |
46 | 285 | 256 | 29 | 41.00 | 103.54% | |
47 | 1194 | 1169 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
48 | 1320 | 1295 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
49 | 687 | 668 | 19 | 31.00 | 78.28% | |
50 | 592 | 556 | 36 | 48.00 | 121.21% | ○ |
51 | 219 | 195 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
52 | 441 | 418 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
53 | 1083 | 1059 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
54 | 1311 | 1285 | 26 | 38.00 | 95.96% | |
55 | 1162 | 1139 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
56 | 1015 | 990 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
57 | 935 | 913 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
58 | 851 | 826 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
59 | 633 | 611 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
60 | 551 | 529 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
61 | 485 | 462 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
62 | 1319 | 1294 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
63 | 0 | |||||
64 | 1149 | 1123 | 26 | 38.00 | 95.96% | |
65 | 1045 | 1020 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
66 | 778 | 757 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
67 | 543 | 505 | 38 | 50.00 | 126.26% | ○ |
68 | 382 | 360 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
69 | 1196 | 1154 | 42 | 54.00 | 136.36% | ○ |
70 | 846 | 804 | 42 | 54.00 | 136.36% | ○ |
71 | 765 | 741 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
72 | 210 | 192 | 18 | 30.00 | 75.76% | |
73 | 677 | 653 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
74 | 981 | 958 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
75 | 0 | |||||
76 | 483 | 459 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
77 | 332 | 308 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
78 | 215 | 192 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
79 | 330 | 309 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
80 | 498 | 477 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
81 | 167 | 143 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
82 | 1004 | 983 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
83 | 856 | 832 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
84 | 715 | 695 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
85 | 365 | 340 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
86 | 1139 | 1115 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
87 | 1034 | 1009 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
88 | 944 | 927 | 17 | 29.00 | 73.23% | |
89 | 649 | 628 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
90 | 441 | 416 | 25 | 37.00 | 93.43% | |
91 | 72 | 50 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
92 | 193 | 165 | 28 | 40.00 | 101.01% | |
93 | 1192 | 1148 | 44 | 56.00 | 141.41% | ○ |
94 | 1028 | 1000 | 28 | 40.00 | 101.01% | |
95 | 969 | 949 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
96 | 870 | 846 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
97 | 804 | 784 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
98 | 589 | 566 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
99 | 537 | 518 | 19 | 31.00 | 78.28% | |
100 | 243 | 220 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
101 | 1134 | 1110 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
102 | 0 | |||||
103 | 1011 | 992 | 19 | 31.00 | 78.28% | |
104 | 968 | 944 | 24 | 36.00 | 90.91% | |
105 | 882 | 860 | 22 | 34.00 | 85.86% | |
106 | 669 | 649 | 20 | 32.00 | 80.81% | |
107 | 255 | 234 | 21 | 33.00 | 83.33% | |
108 | 172 | 149 | 23 | 35.00 | 88.38% | |
109 | 1123 | 1097 | 26 | 38.00 | 95.96% | |
110 | 1076 | 1039 | 37 | 49.00 | 123.74% | ○ |
111 | 614 | 592 | 22 | 34.00 | 85.86% |
ダメージ分布表
ダイス出目 | ダイスダメージ | 出る回数 | 出る確率 | 端からの出る確率の累計 | 中心からの出る確率の累計 | 95%区間 | 99%区間 | 99.5%区間 | 99.9%区間 | 99.99%区間 | ダメージ | クリティカルダメージ |
16 | 56 | 1 | 0.000000000655% | 0.000000000655% | 100.000000000000% | 24 | 37 | |||||
17 | 57 | 16 | 0.000000010486% | 0.000000011141% | 99.999999998689% | 25 | 37 | |||||
18 | 58 | 136 | 0.000000089129% | 0.000000100270% | 99.999999977718% | 25 | 38 | |||||
19 | 59 | 816 | 0.000000534774% | 0.000000635044% | 99.999999799460% | 26 | 39 | |||||
20 | 60 | 3876 | 0.000002540175% | 0.000003175219% | 99.999998729912% | 26 | 40 | |||||
21 | 61 | 15488 | 0.000010150216% | 0.000013325435% | 99.999993649562% | 27 | 40 | |||||
22 | 62 | 54008 | 0.000035394683% | 0.000048720118% | 99.999973349130% | 27 | 41 | |||||
23 | 63 | 168368 | 0.000110341652% | 0.000159061770% | 99.999902559765% | 28 | 42 | |||||
24 | 64 | 477258 | 0.000312775803% | 0.000471837573% | 99.999681876460% | 28 | 43 | |||||
25 | 65 | 1245488 | 0.000816243016% | 0.001288080589% | 99.999056324854% | 28 | 43 | |||||
26 | 66 | 3020816 | 0.001979721974% | 0.003267802563% | 99.997423838822% | 29 | 43 | |||||
27 | 67 | 6859856 | 0.004495675228% | 0.007763477791% | 99.993464394875% | 29 | 44 | |||||
28 | 68 | 14671476 | 0.009615098511% | 0.017378576302% | 99.984473044419% | 30 | 45 | |||||
29 | 69 | 29695056 | 0.019460951900% | 0.036839528202% | 99.965242847396% | 30 | 46 | |||||
30 | 70 | 57103816 | 0.037423556854% | 0.074263085056% | 99.926320943596% | 31 | 46 | |||||
31 | 71 | 104677280 | 0.068601302221% | 0.142864387277% | 99.851473829888% | 31 | 47 | |||||
32 | 72 | 183424355 | 0.120208985293% | 0.263073372570% | 99.714271225446% | 32 | 48 | |||||
33 | 73 | 307970080 | 0.201831271629% | 0.464904644198% | 99.473853254861% | 32 | 48 | |||||
34 | 74 | 496464480 | 0.325362961613% | 0.790267605811% | 99.070190711603% | 33 | 49 | |||||
35 | 75 | 769757280 | 0.504468131021% | 1.294735736832% | 98.419464788378% | 33 | 50 | |||||
36 | 76 | 1149633620 | 0.753423889203% | 2.048159626035% | 97.410528526336% | 34 | 50 | |||||
37 | 77 | 1656039920 | 1.085302321971% | 3.133461948006% | 95.903680747930% | 34 | 51 | |||||
38 | 78 | 2303442320 | 1.509583958835% | 4.643045906842% | 93.733076103987% | 35 | 52 | |||||
39 | 79 | 3096721920 | 2.029467677491% | 6.672513584333% | 90.713908186317% | 35 | 53 | |||||
40 | 80 | 4027263620 | 2.639307486003% | 9.311821070336% | 86.654972831334% | 36 | 53 | |||||
41 | 81 | 5070064208 | 3.322717279355% | 12.634538349691% | 81.376357859328% | 36 | 53 | |||||
42 | 82 | 6182698328 | 4.051893176238% | 16.686431525929% | 74.730923300618% | 36 | 54 | |||||
43 | 83 | 7306792288 | 4.788579393864% | 21.475010919793% | 66.627136948142% | 36 | 55 | |||||
44 | 84 | 8372267728 | 5.486849378222% | 26.961860298015% | 57.049978160415% | 37 | 56 | |||||
45 | 85 | 9304090208 | 6.097528558715% | 33.059388856730% | 46.076279403971% | 37 | 56 | |||||
46 | 86 | 10030702424 | 6.573721140593% | 39.633109997322% | 33.881222286541% | 38 | 57 | |||||
47 | 87 | 10492874384 | 6.876610156298% | 46.509720153621% | 20.733780005356% | 38 | 58 | |||||
48 | 88 | 10651488789 | 6.980559692759% | 53.490279846380% | 6.980559692759% | 39 | 59 | |||||
49 | 89 | 10492874384 | 6.876610156298% | 46.509720153621% | 20.733780005356% | 39 | 59 | |||||
50 | 90 | 10030702424 | 6.573721140593% | 39.633109997322% | 33.881222286541% | 40 | 60 | |||||
51 | 91 | 9304090208 | 6.097528558715% | 33.059388856730% | 46.076279403971% | 40 | 60 | |||||
52 | 92 | 8372267728 | 5.486849378222% | 26.961860298015% | 57.049978160415% | 41 | 61 | |||||
53 | 93 | 7306792288 | 4.788579393864% | 21.475010919793% | 66.627136948142% | 41 | 62 | |||||
54 | 94 | 6182698328 | 4.051893176238% | 16.686431525929% | 74.730923300618% | 42 | 63 | |||||
55 | 95 | 5070064208 | 3.322717279355% | 12.634538349691% | 81.376357859328% | 42 | 63 | |||||
56 | 96 | 4027263620 | 2.639307486003% | 9.311821070336% | 86.654972831334% | 43 | 64 | |||||
57 | 97 | 3096721920 | 2.029467677491% | 6.672513584333% | 90.713908186317% | 43 | 64 | |||||
58 | 98 | 2303442320 | 1.509583958835% | 4.643045906842% | 93.733076103987% | 43 | 65 | |||||
59 | 99 | 1656039920 | 1.085302321971% | 3.133461948006% | 95.903680747930% | 44 | 66 | |||||
60 | 100 | 1149633620 | 0.753423889203% | 2.048159626035% | 97.410528526336% | 44 | 66 | |||||
61 | 101 | 769757280 | 0.504468131021% | 1.294735736832% | 98.419464788378% | 45 | 67 | |||||
62 | 102 | 496464480 | 0.325362961613% | 0.790267605811% | 99.070190711603% | 45 | 68 | |||||
63 | 103 | 307970080 | 0.201831271629% | 0.464904644198% | 99.473853254861% | 46 | 69 | |||||
64 | 104 | 183424355 | 0.120208985293% | 0.263073372570% | 99.714271225446% | 46 | 69 | |||||
65 | 105 | 104677280 | 0.068601302221% | 0.142864387277% | 99.851473829888% | 47 | 70 | |||||
66 | 106 | 57103816 | 0.037423556854% | 0.074263085056% | 99.926320943596% | 47 | 71 | |||||
67 | 107 | 29695056 | 0.019460951900% | 0.036839528202% | 99.965242847396% | 48 | 72 | |||||
68 | 108 | 14671476 | 0.009615098511% | 0.017378576302% | 99.984473044419% | 48 | 72 | |||||
69 | 109 | 6859856 | 0.004495675228% | 0.007763477791% | 99.993464394875% | 48 | 73 | |||||
70 | 110 | 3020816 | 0.001979721974% | 0.003267802563% | 99.997423838822% | 49 | 73 | |||||
71 | 111 | 1245488 | 0.000816243016% | 0.001288080589% | 99.999056324854% | 49 | 74 | |||||
72 | 112 | 477258 | 0.000312775803% | 0.000471837573% | 99.999681876460% | 50 | 75 | |||||
73 | 113 | 168368 | 0.000110341652% | 0.000159061770% | 99.999902559765% | 50 | 75 | |||||
74 | 114 | 54008 | 0.000035394683% | 0.000048720118% | 99.999973349130% | 50 | 76 | |||||
75 | 115 | 15488 | 0.000010150216% | 0.000013325435% | 99.999993649562% | 51 | 76 | |||||
76 | 116 | 3876 | 0.000002540175% | 0.000003175219% | 99.999998729912% | 51 | 77 | |||||
77 | 117 | 816 | 0.000000534774% | 0.000000635044% | 99.999999799460% | 52 | 78 | |||||
78 | 118 | 136 | 0.000000089129% | 0.000000100270% | 99.999999977718% | 52 | 79 | |||||
79 | 119 | 16 | 0.000000010486% | 0.000000011141% | 99.999999998689% | 53 | 79 | |||||
80 | 120 | 1 | 0.000000000655% | 0.000000000655% | 100.000000000000% | 53 | 80 |
0 件のコメント:
コメントを投稿