- 水中ダメージの実験の結果
- 開始ダメージ10
- 1秒毎にダメージが2.5増える
- 20秒時点で1回約55、総ダメージ約650
- 40秒時点で1回約100、総ダメージ約2200
20秒間だけのやつですが、実験結果の動画も貼り付けておきます。
動画の結果
| 経過秒 | HP | ダメージ |
| 700 | ||
| 1 | 688 | 12 |
| 2 | 674 | 14 |
| 3 | 657 | 17 |
| 4 | 638 | 19 |
| 5 | 616 | 22 |
| 6 | 592 | 24 |
| 7 | 565 | 27 |
| 8 | 536 | 29 |
| 9 | 504 | 32 |
| 10 | 470 | 34 |
| 11 | 433 | 37 |
| 12 | 394 | 39 |
| 13 | 352 | 42 |
| 14 | 308 | 44 |
| 15 | 261 | 47 |
| 16 | 212 | 49 |
| 17 | 160 | 52 |
| 18 | 106 | 54 |
| 19 | 49 | 57 |
0 件のコメント:
コメントを投稿