※8/17 魔法触媒関係を追加
消耗品のステータスリニューアル前後の比較です。
重量増加系装備も少量ですが載せています。
管理人作成のステータスリニューアル資料からの抜粋です。
資料は右サイドバーの作成物のリンクか、この記事のどちらかからどうぞ。
消耗品
(リニュ前のデータは管理人の検証結果とELF.COM.BATから、リニュ後はKR公式Wikiから引用しています。管理人の検証結果はこの記事を参照して下さい。)
JPでの一般的な名称 | JPでの一般的な略称 | リニュ前重量 | リニュ後重量 | 10個の場合の差 | 100個の場合の差 | 500個の場合の差 |
レッドポーション | RP | 2.93 | 3.51 | 5.8 | 58 | 290 |
オレンジポーション | OP | 5 | 4.53 | -4.7 | -47 | -235 |
クリアーポーション | CP | 5.85938 | 5.62 | -2.3938 | -23.938 | -119.69 |
濃縮体力回復剤 | 濃縮RP | 1.95315 | 2.14 | 1.8685 | 18.685 | 93.425 |
濃縮高級体力回復剤 | 濃縮OP | 2.5 | 2.73 | 2.3 | 23 | 115 |
濃縮強力体力回復剤 | 濃縮CP | 2.92969 | 3.12 | 1.9031 | 19.031 | 95.155 |
迅速体力回復剤 | ARP | 2.93 | 3.51 | 5.8 | 58 | 290 |
迅速高級体力回復剤 | AOP | 5 | 4.51 | -4.9 | -49 | -245 |
迅速強力体力回復剤 | ACP | 5.85938 | 5.62 | -2.3938 | -23.938 | -119.69 |
ストロングフィッシュ | 強魚 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
ドラゴンの涙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
修練者のレッドポーション | 修練RP | 3.9062 | 3.9062 | 0 | 0 | 0 |
クジャクの食糧 | 4.6875 | 4.69 | 0.025 | 0.25 | 1.25 | |
濃縮ブルーポーション | 濃縮青P | 19.5312 | 3.9 | -156.312 | -1563.12 | -7815.6 |
濃縮ウィズダムポーション | 濃縮WIZP | 11.7187 | 2.73 | -89.887 | -898.87 | -4494.35 |
ブルーポーション | 青P | 7.8125 | 1.56 | -62.525 | -625.25 | -3126.25 |
ウィズダムポーション | WIZP | 1.5625 | 1.25 | -3.125 | -31.25 | -156.25 |
エントの枝 | 1 | |||||
シアンポーション | シアンP | 0.7812 | 1 | 2.188 | 21.88 | 109.4 |
強化グリーンポーション | GGP | 7.0312 | 7.81 | 7.788 | 77.88 | 389.4 |
グリーンポーション | GP | 2.3437 | 2.34 | -0.037 | -0.37 | -1.85 |
ワイン | 0.16 | |||||
ウィスキー | 0.16 | |||||
濃縮ブレイブポーション | 濃縮BP | 11.7187 | 13.28 | 15.613 | 156.13 | 780.65 |
濃縮集中ポーション | 濃縮EW | 5.8593 | 6.25 | 3.907 | 39.07 | 195.35 |
イビルブラッド | イビル | 2.34 | 3.51 | 11.7 | 117 | 585 |
エルヴンワッフル | EW | 2.3438 | 2.34 | -0.038 | -0.38 | -1.9 |
ブレイブポーション | BP | 4.6875 | 5.62 | 9.325 | 93.25 | 466.25 |
ユグドラの実 | ユグ実 | 4.6875 | 2.34 | -23.475 | -234.75 | -1173.75 |
エヴァの祝福 | 2.3437 | |||||
魔力の石 | 魔石 | 2 | 1 | -10 | -100 | -500 |
精霊の玉 | 精霊玉 | 0.7812 | 0.7812 | 0 | 0 | 0 |
刻印のボーンピース | 骨P | 0.7812 | ||||
ダークストーン | DS | 0.625 | 0.7812 | 1.562 | 15.62 | 78.1 |
属性石 | 属性石 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿