※5/24 表を変更
戦士の武器の簡易比較表です。
現時点での管理人の知識の範囲内での比較です。
何か指摘があれば、お願いします
トマホークの火力への貢献度は不明です。
詳細な内容はリネージュ 分間ダメージ 比較表で確認して下さい。
操作が必要なければ、ブログ資料のシート「戦士武器比較表データ(ステリニュ前)」「戦士武器比較表データ(ステリニュ後)」でも確認できます。
戦士の他のことについてはこの記事を参照。
管理人の感想
- 片手斧
- それなりに強い。でも片手斧2本はガーダー付けれないのが弱み。
- 武器を2本用意して属性を2本に付けることになるので、かなりコストパフォーマンスが悪い。
武器次第ではあるが、反射も弱い部類に入る。- LV80↑になると攻撃回数の恩恵によってかなり強くなる。
フューリーの仕様が想定と違っている場合はかなり火力が伸びる可能性がある。- 海神槍と幸運斧
- ダメージはクラッシュを含むと、低LV時は幸運斧が強く、LV75で並び、LV80を超えると海神槍が強い。
- 2セルを取るかHP吸収を取るかで好みが分かれそう。
- 海神槍は祝福があるのも強み。
- 対アンデット
- Bクリムゾンランスが強い。
- B銀斧は低LV時はそれなりに強い。でもLV80↑では攻撃速度の違いによってかなり優位性が下がる。
- どの武器を使うのがいいか
- 片手斧と海神槍と幸運斧は極端な差異は見られない。
- 逆に言うと片手斧のコストパフォーマンスの悪さが目立つ。
- 中途半端な片手斧を作るぐらいなら既存の幸運斧でも十分となる。
- 結局イベントでばら撒かれたアイアンアックス(鋼鉄の斧)は、幸運斧を駆逐する強さではなく、新しく属性を2本に貼る事考えるなら幸運斧買ったほうがいいとなる。
- コスト度外視の火力最強は片手斧2本
- 今回の比較について
- とりあえず、何が強くて何が弱いのかよくわからなかったので簡単に数字を出してみました。
- 他の武器などについては今は何も考えてません。なにか意見があればその時考えます。
フューリーについて
フューリーの仕様が不明。今回はクラッシュのダメージのみ2倍になるとする仕様を選択。フューリーが発動した時に2倍になるダメージが以下の3種類考えられる。クラッシュのダメージのみクラッシュを除く攻撃ダメージ総ダメージ- フューリーは全体ダメージを2倍
- 詳細はこの記事を参照。
簡易表の前提条件
- 反射回数は20回で固定
- 攻撃回数
- 表はヘイスト、BPの2段階加速状態での攻撃回数
- 加速なしでの数値は以下
LV55 LV75 LV80 両手斧 90 96 103 片手斧 102.8 110.8 120 槍 96 103.1 111 - キャラスペックの内訳
- ステリニュ前
- LV82、合計STR47(初期STR16(CON型)、素STR35、STR+12)
- その他追加打撃8
- MDはパックパオ
- ステリニュ後
- LV82、合計STR47(素STR45、STR+10)
- その他追加打撃7
- MDはパックパオ
- 武器の設定
- 片手斧は2本とも同じ武器を装備した状態で計算
- ブレスウェポンの+2込で計算
- 運斧はHP吸収有り(発動率80%)
- クラッシュ・フューリーの設定
- 計算式
- クラッシュ:FLOOR(LV/2)×攻撃回数×発動率0.15
- フューリー:FLOOR(全ダメージ)×攻撃回数×発動率0.15×発動率0.1
ステリニュ前
No | クラス | 武器名称 | 強化 | 祝福 | 属性 | 時間単位: 分間 | 時間単位: 分間 | ||||||
計SMALL | 計BIG | 武器SMALL | 武器BIG | 魔法 | MD魔法 | 反射 | |||||||
対ノーマル | 1 | WAR | テンペ斧 | 7 | 3段 | 16,519.50 | 17,030.00 | 14,119.50 | 14,630.00 | 800 | 1,600.00 | ||
対ノーマル | 2 | WAR | テンペ斧 | 8 | 3段 | 16,763.70 | 17,274.20 | 14,323.70 | 14,834.20 | 800 | 1,640.00 | ||
対ノーマル | 3 | WAR | テンペ斧 | 9 | 3段 | 17,007.90 | 17,518.30 | 14,527.90 | 15,038.30 | 800 | 1,680.00 | ||
対ノーマル | 4 | WAR | テンペ斧 | 10 | 4段 | 17,660.40 | 18,170.90 | 15,140.40 | 15,650.90 | 800 | 1,720.00 | ||
対ノーマル | 5 | WAR | テンペ斧 | 11 | 5段 | 18,313.00 | 18,823.50 | 15,753.00 | 16,263.50 | 800 | 1,760.00 | ||
対ノーマル | 6 | WAR | ラフィ斧 | 7 | 3段 | 15,564.90 | 16,075.30 | 13,404.90 | 13,915.30 | 800 | 1,360.00 | ||
対ノーマル | 7 | WAR | ラフィ斧 | 8 | 3段 | 15,809.00 | 16,319.50 | 13,609.00 | 14,119.50 | 800 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 8 | WAR | ラフィ斧 | 9 | 3段 | 16,053.20 | 16,563.70 | 13,813.20 | 14,323.70 | 800 | 1,440.00 | ||
対ノーマル | 9 | WAR | ラフィ斧 | 10 | 4段 | 16,705.80 | 17,216.30 | 14,425.80 | 14,936.30 | 800 | 1,480.00 | ||
対ノーマル | 10 | WAR | ラフィ斧 | 11 | 5段 | 17,358.30 | 17,868.80 | 15,038.30 | 15,548.80 | 800 | 1,520.00 | ||
対ノーマル | 11 | WAR | アイアン斧 | 9 | 3段 | 15,626.90 | 16,035.30 | 13,506.90 | 13,915.30 | 800 | 1,320.00 | ||
対ノーマル | 12 | WAR | アイアン斧 | 10 | 4段 | 16,279.50 | 16,687.90 | 14,119.50 | 14,527.90 | 800 | 1,360.00 | ||
対ノーマル | 13 | WAR | アイアン斧 | 11 | 5段 | 16,932.10 | 17,340.40 | 14,732.10 | 15,140.40 | 800 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 14 | WAR | アイアン斧 | 12 | 5段 | 17,176.30 | 17,584.60 | 14,936.30 | 15,344.60 | 800 | 1,440.00 | ||
対ノーマル | 15 | WAR | アイアン斧 | 13 | 5段 | 17,420.40 | 17,828.80 | 15,140.40 | 15,548.80 | 800 | 1,480.00 | ||
対ノーマル | 16 | WAR | 海神 | 9 | 3段 | 15,215.00 | 15,026.10 | 13,155.00 | 12,966.10 | 740 | 1,320.00 | ||
対ノーマル | 17 | WAR | 海神 | 10 | 4段 | 15,821.60 | 15,632.70 | 13,721.60 | 13,532.70 | 740 | 1,360.00 | ||
対ノーマル | 18 | WAR | 海神 | 11 | 5段 | 16,428.20 | 16,239.30 | 14,288.20 | 14,099.30 | 740 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 19 | WAR | 海神 | 12 | 5段 | 16,657.10 | 16,468.20 | 14,477.10 | 14,288.20 | 740 | 1,440.00 | ||
対ノーマル | 20 | WAR | 海神 | 13 | 5段 | 16,886.00 | 16,697.10 | 14,666.00 | 14,477.10 | 740 | 1,480.00 | ||
対ノーマル | 21 | WAR | 幸運斧 | 9 | 3段 | 15,183.00 | 15,007.70 | 12,382.10 | 12,206.90 | 634.2 | 686.7 | 1,480.00 | |
対ノーマル | 22 | WAR | 幸運斧 | 10 | 4段 | 15,804.20 | 15,629.00 | 12,907.90 | 12,732.70 | 689.7 | 686.7 | 1,520.00 | |
対ノーマル | 23 | WAR | 幸運斧 | 11 | 5段 | 16,426.50 | 16,251.30 | 13,433.70 | 13,258.40 | 746.2 | 686.7 | 1,560.00 | |
対ノーマル | 24 | WAR | 幸運斧 | 12 | 5段 | 16,660.90 | 16,485.60 | 13,609.00 | 13,433.70 | 765.3 | 686.7 | 1,600.00 | |
対ノーマル | 25 | WAR | 幸運斧 | 13 | 5段 | 16,895.30 | 16,720.10 | 13,784.20 | 13,609.00 | 784.4 | 686.7 | 1,640.00 | |
対ノーマル | 26 | WAR | タイタンの怒り | 0 | 3段 | 20,404.40 | 20,710.70 | 17,284.40 | 17,590.70 | 800 | 2,320.00 | ||
対アンデット | 27 | WAR | クリ槍 | 9 | 有 | 3段 | 17,267.00 | 17,267.00 | 15,327.00 | 15,327.00 | 740 | 1,200.00 | |
対アンデット | 28 | WAR | クリ槍 | 10 | 有 | 4段 | 17,873.60 | 17,873.60 | 15,893.60 | 15,893.60 | 740 | 1,240.00 | |
対アンデット | 29 | WAR | クリ槍 | 11 | 有 | 5段 | 18,480.30 | 18,480.30 | 16,460.30 | 16,460.30 | 740 | 1,280.00 | |
対アンデット | 30 | WAR | クリ槍 | 12 | 有 | 5段 | 18,709.10 | 18,709.10 | 16,649.10 | 16,649.10 | 740 | 1,320.00 | |
対アンデット | 31 | WAR | クリ槍 | 13 | 有 | 5段 | 18,938.00 | 18,938.00 | 16,838.00 | 16,838.00 | 740 | 1,360.00 | |
対アンデット | 32 | WAR | 海神 | 9 | 有 | 3段 | 16,064.90 | 15,876.00 | 14,004.90 | 13,816.00 | 740 | 1,320.00 | |
対アンデット | 33 | WAR | 海神 | 10 | 有 | 4段 | 16,671.50 | 16,482.70 | 14,571.50 | 14,382.70 | 740 | 1,360.00 | |
対アンデット | 34 | WAR | 海神 | 11 | 有 | 5段 | 17,278.10 | 17,089.30 | 15,138.10 | 14,949.30 | 740 | 1,400.00 | |
対アンデット | 35 | WAR | 海神 | 12 | 有 | 5段 | 17,507.00 | 17,318.10 | 15,327.00 | 15,138.10 | 740 | 1,440.00 | |
対アンデット | 36 | WAR | 海神 | 13 | 有 | 5段 | 17,735.90 | 17,547.00 | 15,515.90 | 15,327.00 | 740 | 1,480.00 | |
対アンデット | 37 | WAR | 幸運槍 | 7 | 3段 | 16,039.30 | 16,228.20 | 14,099.30 | 14,288.20 | 740 | 1,200.00 | ||
対アンデット | 38 | WAR | 幸運槍 | 8 | 3段 | 16,268.20 | 16,457.10 | 14,288.20 | 14,477.10 | 740 | 1,240.00 | ||
対アンデット | 39 | WAR | 幸運槍 | 9 | 3段 | 16,497.10 | 16,686.00 | 14,477.10 | 14,666.00 | 740 | 1,280.00 | ||
対アンデット | 40 | WAR | 幸運槍 | 10 | 4段 | 17,103.70 | 17,292.60 | 15,043.70 | 15,232.60 | 740 | 1,320.00 | ||
対アンデット | 41 | WAR | 幸運槍 | 11 | 5段 | 17,710.30 | 17,899.20 | 15,610.30 | 15,799.20 | 740 | 1,360.00 | ||
対アンデット | 42 | WAR | 鍛冶屋斧 | 9 | 3段 | 17,042.50 | 17,042.50 | 15,242.50 | 15,242.50 | 800 | 1,000.00 | ||
対アンデット | 43 | WAR | 鍛冶屋斧 | 10 | 4段 | 17,695.10 | 17,695.10 | 15,855.10 | 15,855.10 | 800 | 1,040.00 | ||
対アンデット | 44 | WAR | 鍛冶屋斧 | 11 | 5段 | 18,347.70 | 18,347.70 | 16,467.70 | 16,467.70 | 800 | 1,080.00 | ||
対アンデット | 45 | WAR | 鍛冶屋斧 | 12 | 5段 | 18,591.80 | 18,591.80 | 16,671.80 | 16,671.80 | 800 | 1,120.00 | ||
対アンデット | 46 | WAR | 鍛冶屋斧 | 13 | 5段 | 18,836.00 | 18,836.00 | 16,876.00 | 16,876.00 | 800 | 1,160.00 | ||
対アンデット | 47 | WAR | 鍛冶屋斧 | 9 | 有 | 3段 | 17,961.40 | 17,961.40 | 16,161.40 | 16,161.40 | 800 | 1,000.00 | |
対アンデット | 48 | WAR | 鍛冶屋斧 | 10 | 有 | 4段 | 18,613.90 | 18,613.90 | 16,773.90 | 16,773.90 | 800 | 1,040.00 | |
対アンデット | 49 | WAR | 鍛冶屋斧 | 11 | 有 | 5段 | 19,266.50 | 19,266.50 | 17,386.50 | 17,386.50 | 800 | 1,080.00 | |
対アンデット | 50 | WAR | 鍛冶屋斧 | 12 | 有 | 5段 | 19,510.70 | 19,510.70 | 17,590.70 | 17,590.70 | 800 | 1,120.00 | |
対アンデット | 51 | WAR | 鍛冶屋斧 | 13 | 有 | 5段 | 19,754.90 | 19,754.90 | 17,794.90 | 17,794.90 | 800 | 1,160.00 | |
対アンデット | 52 | WAR | 銀斧 | 9 | 有 | 3段 | 15,878.50 | 16,491.90 | 13,871.80 | 14,485.30 | 686.7 | 1,320.00 | |
対アンデット | 53 | WAR | 銀斧 | 10 | 有 | 4段 | 16,444.30 | 17,057.70 | 14,397.60 | 15,011.00 | 686.7 | 1,360.00 | |
対アンデット | 54 | WAR | 銀斧 | 11 | 有 | 5段 | 17,010.10 | 17,623.50 | 14,923.40 | 15,536.80 | 686.7 | 1,400.00 | |
対アンデット | 55 | WAR | 銀斧 | 12 | 有 | 5段 | 17,225.30 | 17,838.70 | 15,098.70 | 15,712.10 | 686.7 | 1,440.00 | |
対アンデット | 56 | WAR | 銀斧 | 13 | 有 | 5段 | 17,440.60 | 18,054.00 | 15,273.90 | 15,887.30 | 686.7 | 1,480.00 |
ステリニュ後
・「武器リニュ」の項目は、2015/10/14のKRのEP4の新仕様を反映したパターン+9で属性4段、+10で属性5段、+9→+9、+10→+11、+11→+13、+12→+15、+13→+17
http://www.lineagenews.info/article/427817343.html
No | クラス | 武器名称 | 武器リニュ | 強化 | 祝福 | 属性 | 時間単位: 分間 | 時間単位: 分間 | ||||||
計SMALL | 計BIG | 武器SMALL | 武器BIG | 魔法 | MD魔法 | 反射 | ||||||||
対ノーマル | 1 | WAR | テンペ斧 | 無 | 7 | 3段 | 19,647.60 | 20,214.30 | 17,247.60 | 17,814.30 | 800 | 1,600.00 | ||
対ノーマル | 2 | WAR | テンペ斧 | 無 | 8 | 3段 | 19,891.80 | 20,458.50 | 17,451.80 | 18,018.50 | 800 | 1,640.00 | ||
対ノーマル | 3 | WAR | テンペ斧 | 無 | 9 | 3段 | 20,136.00 | 20,702.60 | 17,656.00 | 18,222.60 | 800 | 1,680.00 | ||
対ノーマル | 4 | WAR | テンペ斧 | 無 | 10 | 4段 | 20,788.60 | 21,355.20 | 18,268.60 | 18,835.20 | 800 | 1,720.00 | ||
対ノーマル | 5 | WAR | テンペ斧 | 無 | 11 | 5段 | 21,441.10 | 22,007.80 | 18,881.10 | 19,447.80 | 800 | 1,760.00 | ||
対ノーマル | 6 | WAR | ラフィ斧 | 無 | 7 | 3段 | 18,636.80 | 19,203.50 | 16,476.80 | 17,043.50 | 800 | 1,360.00 | ||
対ノーマル | 7 | WAR | ラフィ斧 | 無 | 8 | 3段 | 18,881.00 | 19,447.60 | 16,681.00 | 17,247.60 | 800 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 8 | WAR | ラフィ斧 | 無 | 9 | 3段 | 19,125.20 | 19,691.80 | 16,885.20 | 17,451.80 | 800 | 1,440.00 | ||
対ノーマル | 9 | WAR | ラフィ斧 | 無 | 10 | 4段 | 19,777.80 | 20,344.40 | 17,497.80 | 18,064.40 | 800 | 1,480.00 | ||
対ノーマル | 10 | WAR | ラフィ斧 | 無 | 11 | 5段 | 20,430.30 | 20,997.00 | 18,110.30 | 18,677.00 | 800 | 1,520.00 | ||
対ノーマル | 11 | WAR | アイアン斧 | 無 | 9 | 3段 | 18,687.70 | 19,141.00 | 16,567.70 | 17,021.00 | 800 | 1,320.00 | ||
対ノーマル | 12 | WAR | アイアン斧 | 無 | 10 | 4段 | 19,340.30 | 19,793.60 | 17,180.30 | 17,633.60 | 800 | 1,360.00 | ||
対ノーマル | 13 | WAR | アイアン斧 | 無 | 11 | 5段 | 19,992.80 | 20,446.10 | 17,792.80 | 18,246.10 | 800 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 14 | WAR | アイアン斧 | 無 | 12 | 5段 | 20,237.00 | 20,690.30 | 17,997.00 | 18,450.30 | 800 | 1,440.00 | ||
対ノーマル | 15 | WAR | アイアン斧 | 無 | 13 | 5段 | 20,481.20 | 20,934.50 | 18,201.20 | 18,654.50 | 800 | 1,480.00 | ||
対ノーマル | 16 | WAR | 海神 | 無 | 9 | 3段 | 18,098.10 | 17,888.50 | 16,038.10 | 15,828.50 | 740 | 1,320.00 | ||
対ノーマル | 17 | WAR | 海神 | 無 | 10 | 4段 | 18,704.70 | 18,495.10 | 16,604.70 | 16,395.10 | 740 | 1,360.00 | ||
対ノーマル | 18 | WAR | 海神 | 無 | 11 | 5段 | 19,311.40 | 19,101.70 | 17,171.40 | 16,961.70 | 740 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 19 | WAR | 海神 | 無 | 12 | 5段 | 19,540.20 | 19,330.60 | 17,360.20 | 17,150.60 | 740 | 1,440.00 | ||
対ノーマル | 20 | WAR | 海神 | 無 | 13 | 5段 | 19,769.10 | 19,559.50 | 17,549.10 | 17,339.50 | 740 | 1,480.00 | ||
対ノーマル | 21 | WAR | 幸運斧 | 無 | 9 | 3段 | 17,945.50 | 17,751.00 | 15,115.30 | 14,920.80 | 663.6 | 686.7 | 1,480.00 | |
対ノーマル | 22 | WAR | 幸運斧 | 無 | 10 | 4段 | 18,567.40 | 18,372.80 | 15,641.10 | 15,446.60 | 719.6 | 686.7 | 1,520.00 | |
対ノーマル | 23 | WAR | 幸運斧 | 無 | 11 | 5段 | 19,190.20 | 18,995.70 | 16,166.90 | 15,972.30 | 776.7 | 686.7 | 1,560.00 | |
対ノーマル | 24 | WAR | 幸運斧 | 無 | 12 | 5段 | 19,424.70 | 19,230.20 | 16,342.10 | 16,147.60 | 795.9 | 686.7 | 1,600.00 | |
対ノーマル | 25 | WAR | 幸運斧 | 無 | 13 | 5段 | 19,659.30 | 19,464.80 | 16,517.40 | 16,322.90 | 815.3 | 686.7 | 1,640.00 | |
対ノーマル | 26 | WAR | タイタンの怒り | 無 | 0 | 3段 | 23,656.10 | 23,996.00 | 20,536.10 | 20,876.00 | 800 | 2,320.00 | ||
対アンデット | 27 | WAR | クリ槍 | 無 | 9 | 有 | 3段 | 20,119.00 | 20,119.00 | 18,179.00 | 18,179.00 | 740 | 1,200.00 | |
対アンデット | 28 | WAR | クリ槍 | 無 | 10 | 有 | 4段 | 20,725.60 | 20,725.60 | 18,745.60 | 18,745.60 | 740 | 1,240.00 | |
対アンデット | 29 | WAR | クリ槍 | 無 | 11 | 有 | 5段 | 21,332.20 | 21,332.20 | 19,312.20 | 19,312.20 | 740 | 1,280.00 | |
対アンデット | 30 | WAR | クリ槍 | 無 | 12 | 有 | 5段 | 21,561.10 | 21,561.10 | 19,501.10 | 19,501.10 | 740 | 1,320.00 | |
対アンデット | 31 | WAR | クリ槍 | 無 | 13 | 有 | 5段 | 21,790.00 | 21,790.00 | 19,690.00 | 19,690.00 | 740 | 1,360.00 | |
対アンデット | 32 | WAR | 海神 | 無 | 9 | 有 | 3段 | 18,948.00 | 18,738.40 | 16,888.00 | 16,678.40 | 740 | 1,320.00 | |
対アンデット | 33 | WAR | 海神 | 無 | 10 | 有 | 4段 | 19,554.70 | 19,345.00 | 17,454.70 | 17,245.00 | 740 | 1,360.00 | |
対アンデット | 34 | WAR | 海神 | 無 | 11 | 有 | 5段 | 20,161.30 | 19,951.60 | 18,021.30 | 17,811.60 | 740 | 1,400.00 | |
対アンデット | 35 | WAR | 海神 | 無 | 12 | 有 | 5段 | 20,390.20 | 20,180.50 | 18,210.20 | 18,000.50 | 740 | 1,440.00 | |
対アンデット | 36 | WAR | 海神 | 無 | 13 | 有 | 5段 | 20,619.00 | 20,409.40 | 18,399.00 | 18,189.40 | 740 | 1,480.00 | |
対アンデット | 37 | WAR | 幸運槍 | 無 | 7 | 3段 | 18,891.30 | 19,101.00 | 16,951.30 | 17,161.00 | 740 | 1,200.00 | ||
対アンデット | 38 | WAR | 幸運槍 | 無 | 8 | 3段 | 19,120.20 | 19,329.80 | 17,140.20 | 17,349.80 | 740 | 1,240.00 | ||
対アンデット | 39 | WAR | 幸運槍 | 無 | 9 | 3段 | 19,349.10 | 19,558.70 | 17,329.10 | 17,538.70 | 740 | 1,280.00 | ||
対アンデット | 40 | WAR | 幸運槍 | 無 | 10 | 4段 | 19,955.70 | 20,165.30 | 17,895.70 | 18,105.30 | 740 | 1,320.00 | ||
対アンデット | 41 | WAR | 幸運槍 | 無 | 11 | 5段 | 20,562.30 | 20,772.00 | 18,462.30 | 18,672.00 | 740 | 1,360.00 | ||
対アンデット | 42 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 9 | 3段 | 20,058.40 | 20,058.40 | 18,258.40 | 18,258.40 | 800 | 1,000.00 | ||
対アンデット | 43 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 10 | 4段 | 20,710.90 | 20,710.90 | 18,870.90 | 18,870.90 | 800 | 1,040.00 | ||
対アンデット | 44 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 11 | 5段 | 21,363.50 | 21,363.50 | 19,483.50 | 19,483.50 | 800 | 1,080.00 | ||
対アンデット | 45 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 12 | 5段 | 21,607.70 | 21,607.70 | 19,687.70 | 19,687.70 | 800 | 1,120.00 | ||
対アンデット | 46 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 13 | 5段 | 21,851.90 | 21,851.90 | 19,891.90 | 19,891.90 | 800 | 1,160.00 | ||
対アンデット | 47 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 9 | 有 | 3段 | 20,977.20 | 20,977.20 | 19,177.20 | 19,177.20 | 800 | 1,000.00 | |
対アンデット | 48 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 10 | 有 | 4段 | 21,629.80 | 21,629.80 | 19,789.80 | 19,789.80 | 800 | 1,040.00 | |
対アンデット | 49 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 11 | 有 | 5段 | 22,282.30 | 22,282.30 | 20,402.30 | 20,402.30 | 800 | 1,080.00 | |
対アンデット | 50 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 12 | 有 | 5段 | 22,526.50 | 22,526.50 | 20,606.50 | 20,606.50 | 800 | 1,120.00 | |
対アンデット | 51 | WAR | 鍛冶屋斧 | 無 | 13 | 有 | 5段 | 22,770.70 | 22,770.70 | 20,810.70 | 20,810.70 | 800 | 1,160.00 | |
対アンデット | 52 | WAR | 銀斧 | 無 | 9 | 有 | 3段 | 18,486.40 | 19,167.30 | 16,479.70 | 17,160.60 | 686.7 | 1,320.00 | |
対アンデット | 53 | WAR | 銀斧 | 無 | 10 | 有 | 4段 | 19,052.20 | 19,733.10 | 17,005.50 | 17,686.40 | 686.7 | 1,360.00 | |
対アンデット | 54 | WAR | 銀斧 | 無 | 11 | 有 | 5段 | 19,617.90 | 20,298.80 | 17,531.30 | 18,212.20 | 686.7 | 1,400.00 | |
対アンデット | 55 | WAR | 銀斧 | 無 | 12 | 有 | 5段 | 19,833.20 | 20,514.10 | 17,706.50 | 18,387.40 | 686.7 | 1,440.00 | |
対アンデット | 56 | WAR | 銀斧 | 無 | 13 | 有 | 5段 | 20,048.50 | 20,729.40 | 17,881.80 | 18,562.70 | 686.7 | 1,480.00 | |
対ノーマル | 57 | WAR | テンペ斧 | 有 | 7 | 3段 | 19,647.60 | 20,214.30 | 17,247.60 | 17,814.30 | 800 | 1,600.00 | ||
対ノーマル | 58 | WAR | テンペ斧 | 有 | 8 | 3段 | 19,891.80 | 20,458.50 | 17,451.80 | 18,018.50 | 800 | 1,640.00 | ||
対ノーマル | 59 | WAR | テンペ斧 | 有 | 9 | 4段 | 20,544.40 | 21,111.00 | 18,064.40 | 18,631.00 | 800 | 1,680.00 | ||
対ノーマル | 60 | WAR | テンペ斧 | 有 | 10 | 5段 | 21,441.10 | 22,007.80 | 18,881.10 | 19,447.80 | 800 | 1,760.00 | ||
対ノーマル | 61 | WAR | テンペ斧 | 有 | 11 | 5段 | 21,929.50 | 22,496.10 | 19,289.50 | 19,856.10 | 800 | 1,840.00 | ||
対ノーマル | 62 | WAR | ラフィ斧 | 有 | 7 | 3段 | 18,636.80 | 19,203.50 | 16,476.80 | 17,043.50 | 800 | 1,360.00 | ||
対ノーマル | 63 | WAR | ラフィ斧 | 有 | 8 | 3段 | 18,881.00 | 19,447.60 | 16,681.00 | 17,247.60 | 800 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 64 | WAR | ラフィ斧 | 有 | 9 | 4段 | 19,533.60 | 20,100.20 | 17,293.60 | 17,860.20 | 800 | 1,440.00 | ||
対ノーマル | 65 | WAR | ラフィ斧 | 有 | 10 | 5段 | 20,430.30 | 20,997.00 | 18,110.30 | 18,677.00 | 800 | 1,520.00 | ||
対ノーマル | 66 | WAR | ラフィ斧 | 有 | 11 | 5段 | 20,918.70 | 21,485.30 | 18,518.70 | 19,085.30 | 800 | 1,600.00 | ||
対ノーマル | 67 | WAR | アイアン斧 | 有 | 9 | 4段 | 19,096.10 | 19,549.40 | 16,976.10 | 17,429.40 | 800 | 1,320.00 | ||
対ノーマル | 68 | WAR | アイアン斧 | 有 | 10 | 5段 | 19,992.80 | 20,446.10 | 17,792.80 | 18,246.10 | 800 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 69 | WAR | アイアン斧 | 有 | 11 | 5段 | 20,481.20 | 20,934.50 | 18,201.20 | 18,654.50 | 800 | 1,480.00 | ||
対ノーマル | 70 | WAR | アイアン斧 | 有 | 12 | 5段 | 20,969.60 | 21,422.90 | 18,609.60 | 19,062.90 | 800 | 1,560.00 | ||
対ノーマル | 71 | WAR | アイアン斧 | 有 | 13 | 5段 | 21,457.90 | 21,911.20 | 19,017.90 | 19,471.20 | 800 | 1,640.00 | ||
対ノーマル | 72 | WAR | 海神 | 有 | 9 | 4段 | 18,475.90 | 18,266.20 | 16,415.90 | 16,206.20 | 740 | 1,320.00 | ||
対ノーマル | 73 | WAR | 海神 | 有 | 10 | 5段 | 19,311.40 | 19,101.70 | 17,171.40 | 16,961.70 | 740 | 1,400.00 | ||
対ノーマル | 74 | WAR | 海神 | 有 | 11 | 5段 | 19,769.10 | 19,559.50 | 17,549.10 | 17,339.50 | 740 | 1,480.00 | ||
対ノーマル | 75 | WAR | 海神 | 有 | 12 | 5段 | 20,226.80 | 20,017.20 | 17,926.80 | 17,717.20 | 740 | 1,560.00 | ||
対ノーマル | 76 | WAR | 海神 | 有 | 13 | 5段 | 20,684.60 | 20,474.90 | 18,304.60 | 18,094.90 | 740 | 1,640.00 | ||
対ノーマル | 77 | WAR | 幸運斧 | 有 | 9 | 4段 | 18,333.30 | 18,138.80 | 15,465.80 | 15,271.30 | 700.8 | 686.7 | 1,480.00 | |
対ノーマル | 78 | WAR | 幸運斧 | 有 | 10 | 5段 | 19,190.20 | 18,995.70 | 16,166.90 | 15,972.30 | 776.7 | 686.7 | 1,560.00 | |
対ノーマル | 79 | WAR | 幸運斧 | 有 | 11 | 5段 | 19,659.30 | 19,464.80 | 16,517.40 | 16,322.90 | 815.3 | 686.7 | 1,640.00 | |
対ノーマル | 80 | WAR | 幸運斧 | 有 | 12 | 5段 | 20,128.90 | 19,934.40 | 16,867.90 | 16,673.40 | 854.4 | 686.7 | 1,720.00 | |
対ノーマル | 81 | WAR | 幸運斧 | 有 | 13 | 5段 | 20,599.00 | 20,404.50 | 17,218.40 | 17,023.90 | 893.9 | 686.7 | 1,800.00 | |
対ノーマル | 82 | WAR | タイタンの怒り | 有 | 0 | 3段 | 23,656.10 | 23,996.00 | 20,536.10 | 20,876.00 | 800 | 2,320.00 | ||
対アンデット | 83 | WAR | クリ槍 | 有 | 9 | 有 | 4段 | 20,496.70 | 20,496.70 | 18,556.70 | 18,556.70 | 740 | 1,200.00 | |
対アンデット | 84 | WAR | クリ槍 | 有 | 10 | 有 | 5段 | 21,332.20 | 21,332.20 | 19,312.20 | 19,312.20 | 740 | 1,280.00 | |
対アンデット | 85 | WAR | クリ槍 | 有 | 11 | 有 | 5段 | 21,790.00 | 21,790.00 | 19,690.00 | 19,690.00 | 740 | 1,360.00 | |
対アンデット | 86 | WAR | クリ槍 | 有 | 12 | 有 | 5段 | 22,247.70 | 22,247.70 | 20,067.70 | 20,067.70 | 740 | 1,440.00 | |
対アンデット | 87 | WAR | クリ槍 | 有 | 13 | 有 | 5段 | 22,705.50 | 22,705.50 | 20,445.50 | 20,445.50 | 740 | 1,520.00 | |
対アンデット | 88 | WAR | 海神 | 有 | 9 | 有 | 4段 | 19,325.80 | 19,116.10 | 17,265.80 | 17,056.10 | 740 | 1,320.00 | |
