リニューアルされた傲慢の塔(TOI)の敵の経験値です。
1F~3Fについて計測したのですが、リネージュ図書室に載っている経験値の数字と同じ結果となりました。
※正確には、リネージュ図書室の経験値が計測結果の誤差範囲内に入っているということです。
このため、残りの計測は中止してリネージュ図書室の数字を信用することにしました。
なので以下はリネージュ図書室の経験値を載せています。
経験値はリネージュ図書室から抜粋
リネージュ図書室 傲慢の塔1階~4階
リネージュ図書室 傲慢の塔5階~8階
リネージュ図書室 傲慢の塔9階~屋上
※2Fのゲイザーが召喚するドッペルゲンガーは経験値0という情報をニコ生で視聴者から教えてもらいました。ありがとうざいました。
エリア2
|
名称
|
計測経験値
| リネージュ図書室の経験値 | 各LV換算% | ||||||||
49 | 65 | 70 | 75 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||||
モニター リーパー | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | |||
1F | ディストーション ドレッドスパイダー | 4,900 | 4901 | 0.0136% | 0.0068% | 0.0034% | 0.0017% | 0.0008% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
1F | ディストーション メデューサ | 5,050 | 5042 | 0.0140% | 0.0070% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
1F | ディストーション ラミア | 5,170 | 5185 | 0.0144% | 0.0072% | 0.0036% | 0.0018% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
1F | ディストーション キメラ | 5,330 | 5330 | 0.0148% | 0.0074% | 0.0037% | 0.0018% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
1F | ディストーション コカトリス | 5,480 | 5477 | 0.0152% | 0.0076% | 0.0038% | 0.0019% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
1F | ディストーション ゼニスクイーン | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
2F | ミストラスト ダイアーウルフ | 5,050 | 5042 | 0.0140% | 0.0070% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
2F | ミストラスト ミミック | 5,050 | 5042 | 0.0140% | 0.0070% | 0.0035% | 0.0017% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
2F | ミストラスト ダンシングソード | 5,150 | 5185 | 0.0144% | 0.0072% | 0.0036% | 0.0018% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
2F | ミストラスト ゲイザー | 5,450 | 5477 | 0.0152% | 0.0076% | 0.0038% | 0.0019% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
2F | ミストラスト サキュバス | 5,650 | 5626 | 0.0156% | 0.0078% | 0.0039% | 0.0019% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
2F | ミストラスト シアー | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
2F | ドッペルゲンガー(ゲイザー召喚) | 0 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | |
3F | ホラー ファイアーエッグ | 5,150 | 5185 | 0.0144% | 0.0072% | 0.0036% | 0.0018% | 0.0009% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
3F | ホラー ケルベロス | 5,300 | 5330 | 0.0148% | 0.0074% | 0.0037% | 0.0018% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
3F | ホラー ナイトメア | 5,450 | 5477 | 0.0152% | 0.0076% | 0.0038% | 0.0019% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
3F | ホラー レッサーデーモン | 5,650 | 5626 | 0.0156% | 0.0078% | 0.0039% | 0.0019% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% |
3F | ホラー イフリート | 5,800 | 5777 | 0.0160% | 0.0080% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% |
3F | ホラー アグニ | 5777 | 0.0160% | 0.0080% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
3F | フィア バンパイア | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
4F | デス ゾンビ | 5330 | 0.0148% | 0.0074% | 0.0037% | 0.0018% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | |
4F | デス スパルトイ | 5330 | 0.0148% | 0.0074% | 0.0037% | 0.0018% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | |
4F | デス スケルトンファイター | 5477 | 0.0152% | 0.0076% | 0.0038% | 0.0019% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | |
4F | デス スケルトンマークスマン | 5777 | 0.0160% | 0.0080% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
4F | デス スケルトンガード | 5930 | 0.0164% | 0.0082% | 0.0041% | 0.0021% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
4F | デス ゾンビロード | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
5F | ヘル ゴースト(ブルー) | 5477 | 0.0152% | 0.0076% | 0.0038% | 0.0019% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | |
5F | ヘル ゴースト(レッド) | 5477 | 0.0152% | 0.0076% | 0.0038% | 0.0019% | 0.0009% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | |
5F | ヘル ネクロマンサー | 5626 | 0.0156% | 0.0078% | 0.0039% | 0.0019% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | |
5F | ヘル アイアンゴーレム | 5777 | 0.0160% | 0.0080% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
5F | ヘル レッサードラゴン | 5930 | 0.0164% | 0.0082% | 0.0041% | 0.0021% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
5F | ヘル ボーンドラゴン | 6085 | 0.0169% | 0.0084% | 0.0042% | 0.0021% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
5F | ヘル クーガー | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
6F | イモータル グール | 5626 | 0.0156% | 0.0078% | 0.0039% | 0.0019% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0002% | 0.0001% | 0.0001% | |
6F | イモータル エルモアソルジャー | 5930 | 0.0164% | 0.0082% | 0.0041% | 0.0021% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
6F | イモータル エルモアウィザード | 6085 | 0.0169% | 0.0084% | 0.0042% | 0.0021% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
6F | イモータル エルモアジェネラル | 6242 | 0.0173% | 0.0087% | 0.0043% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
6F | イモータル マミーロード | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
7F | ブルータル ライカンスロープ | 5777 | 0.0160% | 0.0080% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
7F | ブルータル サーベルタイガー | 5930 | 0.0164% | 0.0082% | 0.0041% | 0.0021% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
7F | ブルータル ホーンケルベロス | 6242 | 0.0173% | 0.0087% | 0.0043% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
7F | ブルータル アシタジオ | 6401 | 0.0177% | 0.0089% | 0.0044% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
7F | ブルータル アイリス | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
8F | ダーク バーニングアーチャー | 5930 | 0.0164% | 0.0082% | 0.0041% | 0.0021% | 0.0010% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
8F | ダーク バーニングウォリアー | 6085 | 0.0169% | 0.0084% | 0.0042% | 0.0021% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
8F | ダーク ブラックナイト | 6401 | 0.0177% | 0.0089% | 0.0044% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
8F | ダーク サキュバスクイーン | 6562 | 0.0182% | 0.0091% | 0.0045% | 0.0023% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
8F | ダーク ナイトバルド | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
9F | フォーエバー スケルトンマークスマン | 6085 | 0.0169% | 0.0084% | 0.0042% | 0.0021% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
9F | フォーエバー スケルトンファイター | 6242 | 0.0173% | 0.0087% | 0.0043% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
9F | フォーエバー スケルトンガード | 6401 | 0.0177% | 0.0089% | 0.0044% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
9F | フォーエバー スケルトンナイト | 6725 | 0.0186% | 0.0093% | 0.0047% | 0.0023% | 0.0012% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
9F | フォーエバー リッチ | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
10F | パート アシタジオ | 6242 | 0.0173% | 0.0087% | 0.0043% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
10F | パート サキュバスクイーン | 6401 | 0.0177% | 0.0089% | 0.0044% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
10F | パート レヴィアタン | 6562 | 0.0182% | 0.0091% | 0.0045% | 0.0023% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
10F | パート アスモデウス | 7890 | 0.0219% | 0.0109% | 0.0055% | 0.0027% | 0.0014% | 0.0007% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% | |
10F | パート ウグヌス | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
11F | ゼニスクイーン | 6401 | 0.0177% | 0.0089% | 0.0044% | 0.0022% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
11F | シアー | 6562 | 0.0182% | 0.0091% | 0.0045% | 0.0023% | 0.0011% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
11F | バンパイア | 6725 | 0.0186% | 0.0093% | 0.0047% | 0.0023% | 0.0012% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0001% | 0.0001% | |
11F | ゾンビロード | 7890 | 0.0219% | 0.0109% | 0.0055% | 0.0027% | 0.0014% | 0.0007% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% | |
11F | クーガー | 7226 | 0.0200% | 0.0100% | 0.0050% | 0.0025% | 0.0013% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% | |
11F | マミーロード | 7397 | 0.0205% | 0.0103% | 0.0051% | 0.0026% | 0.0013% | 0.0006% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% | |
11F | アイリス | 7570 | 0.0210% | 0.0105% | 0.0052% | 0.0026% | 0.0013% | 0.0007% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% | |
11F | ナイトバルド | 7922 | 0.0220% | 0.0110% | 0.0055% | 0.0027% | 0.0014% | 0.0007% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0001% | |
11F | リッチ | 8101 | 0.0225% | 0.0112% | 0.0056% | 0.0028% | 0.0014% | 0.0007% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | |
11F | ウグヌス | 8282 | 0.0230% | 0.0115% | 0.0057% | 0.0029% | 0.0014% | 0.0007% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0001% | |
11F | デス グリムリーパー | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
0 件のコメント:
コメントを投稿