ダイスロール結果計算
https://9c446ce03af174062ee28a8813a6b5e5efc88f2a-www.googledrive.com/host/0B2rsvtkrGAF4NGhHYm1UTG5OcTg/DiceRollResultCalc.html
ダイスロール結果を計算して表示するページを作成しました。
初期表示はサンプルとしてサンバーストのダイス値にしています。
色々手間を省いているのでエラーチェックとかはしていません。手動で確認をお願いします。
正確にはこちらのサイト:ダイス目計算を元にして、一部改変して公開という形にしています。
参考元になるサイトを色々見てみたんですが連絡先が見当たらないので、連絡がとれてない状態です。
もし問題があるようなら、連絡先を含めて連絡をお願いします。
連絡が取れていない状態なので公開するかどうか悩みましたが、少数でも使いたい人がいるであろうことから出来る限り状況をオープンにした状態で公開することにしました。
※htmlファイル単体で動作するので、ファイルをダウンロードしてブラウザで開けばその状態でも動作します。
Google ドライブでウェブページをホストする機能を使用して公開しています。この機能は2016年8月31日に廃止されます。廃止以後の公開方法は不明です。
動作サンプル:サンバーストのダイス値で以下の結果を作成出来ます。
16D5+40、確率の有効桁数(有効桁数以下で四捨五入)12
ダイス値 | ダイス結果 | 出る回数 | 出る確率 | 端から出る確率の累計 | 中心から出る確率の累計 | 95%区間 | 99%区間 | 99.9%区間 | 99.99%区間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 56 | 1 | 0.000000000655% | 0.000000000655% | 100.000000000000% | ||||
17 | 57 | 16 | 0.000000010486% | 0.000000011141% | 99.999999998689% | ||||
18 | 58 | 136 | 0.000000089129% | 0.000000100270% | 99.999999977718% | ||||
19 | 59 | 816 | 0.000000534774% | 0.000000635044% | 99.999999799460% | ||||
20 | 60 | 3,876 | 0.000002540175% | 0.000003175219% | 99.999998729912% | ||||
21 | 61 | 15,488 | 0.000010150216% | 0.000013325435% | 99.999993649562% | ||||
22 | 62 | 54,008 | 0.000035394683% | 0.000048720118% | 99.999973349130% | ||||
23 | 63 | 168,368 | 0.000110341652% | 0.000159061770% | 99.999902559764% | ||||
24 | 64 | 477,258 | 0.000312775803% | 0.000471837573% | 99.999681876460% | ||||
25 | 65 | 1,245,488 | 0.000816243016% | 0.001288080589% | 99.999056324854% | ||||
26 | 66 | 3,020,816 | 0.001979721974% | 0.003267802563% | 99.997423838822% | ||||
27 | 67 | 6,859,856 | 0.004495675228% | 0.007763477791% | 99.993464394875% | ||||
28 | 68 | 14,671,476 | 0.009615098511% | 0.017378576302% | 99.984473044419% | ○ | |||
29 | 69 | 29,695,056 | 0.019460951900% | 0.036839528202% | 99.965242847396% | ○ | |||
30 | 70 | 57,103,816 | 0.037423556854% | 0.074263085056% | 99.926320943596% | ○ | |||
31 | 71 | 104,677,280 | 0.068601302221% | 0.142864387277% | 99.851473829888% | ○ | ○ | ||
32 | 72 | 183,424,355 | 0.120208985293% | 0.263073372570% | 99.714271225446% | ○ | ○ | ||
33 | 73 | 307,970,080 | 0.201831271629% | 0.464904644198% | 99.473853254861% | ○ | ○ | ||
34 | 74 | 496,464,480 | 0.325362961613% | 0.790267605811% | 99.070190711603% | ○ | ○ | ||
35 | 75 | 769,757,280 | 0.504468131021% | 1.294735736832% | 98.419464788378% | ○ | ○ | ○ | |
36 | 76 | 1,149,633,620 | 0.753423889203% | 2.048159626035% | 97.410528526336% | ○ | ○ | ○ | |
37 | 77 | 1,656,039,920 | 1.085302321971% | 3.133461948006% | 95.903680747930% | ○ | ○ | ○ | |
38 | 78 | 2,303,442,320 | 1.509583958835% | 4.643045906842% | 93.733076103987% | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | 79 | 3,096,721,920 | 2.029467677491% | 6.672513584333% | 90.713908186317% | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | 80 | 4,027,263,620 | 2.639307486003% | 9.311821070336% | 86.654972831334% | ○ | ○ | ○ | ○ |
41 | 81 | 5,070,064,208 | 3.322717279355% | 12.634538349691% | 81.376357859328% | ○ | ○ | ○ | ○ |
42 | 82 | 6,182,698,328 | 4.051893176238% | 16.686431525929% | 74.730923300618% | ○ | ○ | ○ | ○ |
43 | 83 | 7,306,792,288 | 4.788579393864% | 21.475010919793% | 66.627136948142% | ○ | ○ | ○ | ○ |
44 | 84 | 8,372,267,728 | 5.486849378222% | 26.961860298015% | 57.049978160415% | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | 85 | 9,304,090,208 | 6.097528558715% | 33.059388856730% | 46.076279403971% | ○ | ○ | ○ | ○ |
46 | 86 | 10,030,702,424 | 6.573721140593% | 39.633109997322% | 33.881222286541% | ○ | ○ | ○ | ○ |
47 | 87 | 10,492,874,384 | 6.876610156298% | 46.509720153620% | 20.733780005356% | ○ | ○ | ○ | ○ |
48 | 88 | 10,651,488,789 | 6.980559692759% | 53.490279846380% | 6.980559692759% | ○ | ○ | ○ | ○ |
49 | 89 | 10,492,874,384 | 6.876610156298% | 46.509720153620% | 20.733780005356% | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 90 | 10,030,702,424 | 6.573721140593% | 39.633109997322% | 33.881222286541% | ○ | ○ | ○ | ○ |
51 | 91 | 9,304,090,208 | 6.097528558715% | 33.059388856730% | 46.076279403971% | ○ | ○ | ○ | ○ |
52 | 92 | 8,372,267,728 | 5.486849378222% | 26.961860298015% | 57.049978160415% | ○ | ○ | ○ | ○ |
53 | 93 | 7,306,792,288 | 4.788579393864% | 21.475010919793% | 66.627136948142% | ○ | ○ | ○ | ○ |
54 | 94 | 6,182,698,328 | 4.051893176238% | 16.686431525929% | 74.730923300618% | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | 95 | 5,070,064,208 | 3.322717279355% | 12.634538349691% | 81.376357859328% | ○ | ○ | ○ | ○ |
56 | 96 | 4,027,263,620 | 2.639307486003% | 9.311821070336% | 86.654972831334% | ○ | ○ | ○ | ○ |
57 | 97 | 3,096,721,920 | 2.029467677491% | 6.672513584333% | 90.713908186317% | ○ | ○ | ○ | ○ |
58 | 98 | 2,303,442,320 | 1.509583958835% | 4.643045906842% | 93.733076103987% | ○ | ○ | ○ | ○ |
59 | 99 | 1,656,039,920 | 1.085302321971% | 3.133461948006% | 95.903680747930% | ○ | ○ | ○ | |
60 | 100 | 1,149,633,620 | 0.753423889203% | 2.048159626035% | 97.410528526336% | ○ | ○ | ○ | |
61 | 101 | 769,757,280 | 0.504468131021% | 1.294735736832% | 98.419464788378% | ○ | ○ | ○ | |
62 | 102 | 496,464,480 | 0.325362961613% | 0.790267605811% | 99.070190711603% | ○ | ○ | ||
63 | 103 | 307,970,080 | 0.201831271629% | 0.464904644198% | 99.473853254861% | ○ | ○ | ||
64 | 104 | 183,424,355 | 0.120208985293% | 0.263073372570% | 99.714271225446% | ○ | ○ | ||
65 | 105 | 104,677,280 | 0.068601302221% | 0.142864387277% | 99.851473829888% | ○ | ○ | ||
66 | 106 | 57,103,816 | 0.037423556854% | 0.074263085056% | 99.926320943596% | ○ | |||
67 | 107 | 29,695,056 | 0.019460951900% | 0.036839528202% | 99.965242847396% | ○ | |||
68 | 108 | 14,671,476 | 0.009615098511% | 0.017378576302% | 99.984473044419% | ○ | |||
69 | 109 | 6,859,856 | 0.004495675228% | 0.007763477791% | 99.993464394875% | ||||
70 | 110 | 3,020,816 | 0.001979721974% | 0.003267802563% | 99.997423838822% | ||||
71 | 111 | 1,245,488 | 0.000816243016% | 0.001288080589% | 99.999056324854% | ||||
72 | 112 | 477,258 | 0.000312775803% | 0.000471837573% | 99.999681876460% | ||||
73 | 113 | 168,368 | 0.000110341652% | 0.000159061770% | 99.999902559764% | ||||
74 | 114 | 54,008 | 0.000035394683% | 0.000048720118% | 99.999973349130% | ||||
75 | 115 | 15,488 | 0.000010150216% | 0.000013325435% | 99.999993649562% | ||||
76 | 116 | 3,876 | 0.000002540175% | 0.000003175219% | 99.999998729912% | ||||
77 | 117 | 816 | 0.000000534774% | 0.000000635044% | 99.999999799460% | ||||
78 | 118 | 136 | 0.000000089129% | 0.000000100270% | 99.999999977718% | ||||
79 | 119 | 16 | 0.000000010486% | 0.000000011141% | 99.999999998689% | ||||
80 | 120 | 1 | 0.000000000655% | 0.000000000655% | 100.000000000000% |
0 件のコメント:
コメントを投稿