※9/28 アーマーブレイクとアバターを含めたパターンの検証中です。
動画は撮影が済んでいるので、データと式の検証が終了次第、記事を修正します。9/29 やる気が微妙になってきたので結論だけ先に書いときます。
((武器のランダムダメージ * Whit + 属性打撃 ) * DB + PC追加打撃)*AB +スキルダメージ(クラッシュ・アバター)- DR) * BS・BM・EF・フューリーMDウェアウルフ・クラスタシアンの追加ダメージはスキルダメージ。
DRの影響が「最終ダメージ - DR」ではないとの情報提供があったので、色々検証してみた結果です。
結論
-
((武器のランダムダメージ * Whit + 属性打撃 ) * DB + PC追加打撃 + スキルダメージ(クラッシュ等) - DR ) * BS・BM・EF・フューリー
- Whit(双剣のダブルヒット)は、武器毎に設定されている確率で2倍
- DB(ダブルブレイク)は、1/3(33.33)%で2倍
- BS(バーニングスピリッツ)は、1/3(33.33)%、BM(ブレイブメンタル)は40%、EF(エレメンタルファイアー)は40%で1.5倍
- BM・EFの確率はこの記事を参照。
- フューリーは1.5%(クラッシュ15%*10%)で2倍
- フューリーは、クラッシュのみのダメージが2倍になるのではなくダメージ全体が2倍になる
- Whit・DB・BS・BM・EF・フューリーは、適用できないケースの場合は「1」となる
- 武器のクリティカル(SOFを含む)は、武器のランダムダメージが最大値となるだけであり、式には影響はない
- 武器のランダムダメージは、損傷・エンチャント(強化値、BW・SF等)・武器の追加ダメージを全て含み最低1
- 損傷の仕様はこの記事を参照
- 乗算が行われた時に小数点が発生した場合は、切り捨てが行われることに注意
- DRの計算位置が、BS・BM・EF・フューリーの前であることに注意
- DBの計算位置に注意
- シミュレータの状況
- ELF.COM.BATは上記の式で計算されているので、正しい結果を得られる
- 他のシミュレータは、途中の計算式を確認することが不明なので未調査
根拠は色々あるので、それを以下で示していきます。
それぞれのケース毎に、1つずつ仮説を立てて、実証していきます。
各データの詳細はブログ資料のシート「DE・ELF・PRI・WAR 各種エンチャントの状態毎のダメージ」にも載せているので、式とか確認したい人はそちらもどうぞ。
DE(双剣)の場合
- 攻撃側
- DE
- 損傷15(MAX)、水4段10幸運デュアルブレード
- (3/3 + 4 + 10 - 15) + 7 =(1,1,2) + 7
- PC追加打撃:30
- 属性打撃:7
- 防御側
- 属性耐性:0
- DR:1
・BS・DBなし
以下のデータで、「(武器ダメ * Whit)+ 属性打撃 + PC追加打撃 - DR」が成り立つことが確定HP | ダメージ | ダメ - 属性 | ダメ - 追加 | ダメ - 属性 - 追加 | Whit | 推定武器ダメ | 計算後ダメージ |
1774 | |||||||
1737 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
1699 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | |
1662 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
1625 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
1587 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | |
1549 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | |
1509 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 |
1469 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 |
1431 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | |
1391 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 |
1351 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 |
1313 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | |
1276 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
1238 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 |
1201 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
1163 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | |
1125 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 |
1088 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
1051 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
1013 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 |
976 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
939 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
899 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 |
862 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
822 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 |
785 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
747 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 |
707 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 |
670 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
632 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | |
594 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 |
556 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 |
・DBあり
以下のデータで、「「(武器ダメ * Whit + 属性打撃) * DB + PC追加打撃 - DR」が成り立つことが確定HP | ダメージ | ダメ - 属性 | ダメ - 追加 | ダメ - 属性 - 追加 | Whit | 推定DB | 推定武器ダメ | 計算後ダメージ |
1774 | ||||||||
1737 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1692 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
1655 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1618 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1581 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1536 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
1499 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1459 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1408 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 |
1361 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |
1324 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1284 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1244 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1207 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1170 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1130 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1090 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1053 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1016 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
971 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
933 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
896 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
851 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
800 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 |
753 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 |
716 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
678 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
640 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
593 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 |
555 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
518 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
471 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 |
434 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
389 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
344 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
306 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
259 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |
214 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
167 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 |
130 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
90 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1774 | ||||||||
1737 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1700 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1662 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
1625 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1578 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |
1531 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 |
1486 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
1448 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
1401 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |
1350 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 |
1305 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
1258 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 |
1211 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 |
1160 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 |
1122 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
1084 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
1046 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
1001 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
950 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 |
903 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |
858 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
821 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
781 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
730 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 |
693 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
642 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 |
595 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |
558 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
520 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
483 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
446 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
409 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
372 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
335 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
298 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
261 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
223 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
178 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |
140 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
102 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
65 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 |
・BSあり
以下のデータで、「「(武器ダメ * Whit + 属性打撃 + PC追加打撃 - DR ) * BS」が成り立つことが確定HP | ダメージ | ダメ - 属性 | ダメ - 追加 | ダメ - 属性 - 追加 | Whit | 推定BS | 推定武器ダメ | 計算後ダメージ |
1774 | ||||||||
1736 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
1679 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | ○ | 1 | 57 |
1641 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
1586 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
1549 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1492 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | 2 | 57 | |
1432 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 |
1375 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | ○ | 1 | 57 |
1338 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1281 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | 2 | 57 | |
1243 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
1206 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1169 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1131 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
1094 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1057 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1002 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
942 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 |
887 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
850 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
812 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
775 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
737 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
700 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
663 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
623 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
585 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
547 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
487 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 |
447 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
392 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
337 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
277 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 |
239 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
199 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
144 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
104 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1774 | ||||||||
1717 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | 2 | 57 | |
1679 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
1639 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1582 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | 2 | 57 | |
1545 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1508 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1471 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1431 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
1394 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1357 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1319 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
1282 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1245 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1208 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
1170 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
1115 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
1077 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
1037 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
999 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
962 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
907 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
870 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
810 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 |
750 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 |
690 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 |
652 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
615 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
578 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
541 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
504 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
467 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
412 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
374 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
337 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||
282 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |
242 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |
204 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |
147 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | ○ | 1 | 57 |
109 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||
69 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 |
・DB・BSあり
以下のデータで、「((武器ダメ * Whit + 属性打撃 ) * DB + PC追加打撃 - DR ) * BS」が成り立つことが確定HP | ダメージ | ダメ - 属性 | ダメ - 追加 | ダメ - 属性 - 追加 | Whit | BS・DB | 推定DB | 推定BS | 推定武器ダメ | 計算後ダメージ |
1774 | ||||||||||
1737 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
1667 | 70 | 63 | 40 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 70 |
1629 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |||
1574 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |||
1507 | 67 | 60 | 37 | 30 | ○ | ○ | ○ | 1 | 67 | |
1462 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |||
1402 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 | ||
1342 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 | ||
1285 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | 2 | 57 | |||
1209 | 76 | 69 | 46 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 76 |
1169 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |||
1124 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |||
1087 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
1040 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 | ||
973 | 67 | 60 | 37 | 30 | ○ | ○ | ○ | 1 | 67 | |
922 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 | ||
865 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | ○ | 1 | 57 | ||
818 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |||
771 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 | ||
734 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
667 | 67 | 60 | 37 | 30 | ○ | ○ | ○ | 1 | 67 | |
629 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |||
578 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 | ||
531 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |||
464 | 67 | 60 | 37 | 30 | ○ | ○ | ○ | 1 | 67 | |
409 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |||
352 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | ○ | 1 | 57 | ||
315 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
260 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |||
213 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | ○ | 1 | 47 | ||
176 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
131 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |||
1774 | ||||||||||
1736 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||||
1681 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |||
1624 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | 2 | 57 | |||
1573 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 | ||
1536 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
1498 | 38 | 31 | 8 | 1 | 2 | 38 | ||||
1461 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
1423 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |||
1386 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
1341 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |||
1304 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
1267 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
1207 | 60 | 53 | 30 | 23 | ○ | ○ | 2 | 60 | ||
1137 | 70 | 63 | 40 | 33 | ○ | ○ | ○ | 2 | 70 | |
1092 | 45 | 38 | 15 | 8 | ○ | 1 | 45 | |||
1037 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |||
982 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 | |||
942 | 40 | 33 | 10 | 3 | ○ | 2 | 40 | |||
866 | 76 | 69 | 46 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 76 |
828 | 38 | 31 | 8 | 1 | ○ | 1 | 38 | |||
771 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | 2 | 57 | |||
714 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | 2 | 57 | |||
677 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
640 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
583 | 57 | 50 | 27 | 20 | ○ | ○ | 1 | 57 | ||
516 | 67 | 60 | 37 | 30 | ○ | ○ | ○ | 1 | 67 | |
449 | 67 | 60 | 37 | 30 | ○ | ○ | ○ | 1 | 67 | |
379 | 70 | 63 | 40 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 70 |
332 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |||
295 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 37 | ||||
244 | 51 | 44 | 21 | 14 | ○ | ○ | 2 | 51 | ||
197 | 47 | 40 | 17 | 10 | ○ | 2 | 47 | |||
142 | 55 | 48 | 25 | 18 | ○ | 1 | 55 |
DE(爪)の場合
・DB・BSあり
以下のデータで、クリティカルの場合は「((武器ダメ最大値 * 1 + 属性打撃 ) * 1 + PC追加打撃 - DR ) * BS」が成り立つことが確定※クリティカルのエフェクトは0.5秒遅延があるので注意
※推定武器ダメージが空欄の行は、必要が無いと判断して考察していないデータ
HP | ダメージ | ダメ - 属性 | ダメ - 追加 | ダメ - 属性 - 追加 | クリティカル | BS・DB | 推定DB | 推定BS | 推定武器ダメ | 計算後ダメージ |
1824 | ||||||||||
1735 | 89 | 85 | 59 | 55 | ○ | ○ | 31 | 89 | ||
1681 | 54 | 50 | 24 | 20 | ○ | 31 | 54 | |||
1627 | 54 | 50 | 24 | 20 | ○ | 31 | 54 | |||
1585 | 42 | 38 | 12 | 8 | ||||||
1521 | 64 | 60 | 34 | 30 | ||||||
1473 | 48 | 44 | 18 | 14 | ||||||
1340 | 133 | 129 | 103 | 99 | ○ | ○ | ○ | 31 | 133 | |
1271 | 69 | 65 | 39 | 35 | ||||||
1217 | 54 | 50 | 24 | 20 | ○ | 31 | 54 | |||
1163 | 54 | 50 | 24 | 20 | ○ | 31 | 54 | |||
1109 | 54 | 50 | 24 | 20 | ○ | 31 | 54 | |||
1000 | 109 | 105 | 79 | 75 | ○ | ○ | ○ | 23 | 109 | |
911 | 89 | 85 | 59 | 55 | ||||||
857 | 54 | 50 | 24 | 20 | ○ | 31 | 54 | |||
770 | 87 | 83 | 57 | 53 | ○ | ○ | 30 | 87 | ||
655 | 115 | 111 | 85 | 81 | ||||||
602 | 53 | 49 | 23 | 19 | ||||||
505 | 97 | 93 | 67 | 63 | ||||||
461 | 44 | 40 | 14 | 10 | ||||||
380 | 81 | 77 | 51 | 47 | ||||||
299 | 81 | 77 | 51 | 47 | ||||||
220 | 79 | 75 | 49 | 45 | ||||||
169 | 51 | 47 | 21 | 17 | ||||||
1824 | ||||||||||
1780 | 44 | 40 | 14 | 10 | ||||||
1702 | 78 | 74 | 48 | 44 | ||||||
1625 | 77 | 73 | 47 | 43 | ||||||
1536 | 89 | 85 | 59 | 55 | ||||||
1484 | 52 | 48 | 22 | 18 | ||||||
1409 | 75 | 71 | 45 | 41 | ||||||
1334 | 75 | 71 | 45 | 41 | ||||||
1293 | 41 | 37 | 11 | 7 | ||||||
1227 | 66 | 62 | 36 | 32 | ||||||
1167 | 60 | 56 | 30 | 26 | ||||||
1113 | 54 | 50 | 24 | 20 | ||||||
980 | 133 | 129 | 103 | 99 | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | 133 |
火エルフの場合
以下のデータで、「((武器ダメ * 1 + 属性打撃 ) * 1 + PC追加打撃 - DR ) * EF」が成り立つことが確定SOF・EF火エルフ 風3段7OD | ||||||
武器ダメージ | 16 | 武器ダメージ | 16 | |||
PC追加打撃 | 35 | PC追加打撃 | 35 | |||
属性打撃 | 5 | 属性打撃 | 5 | |||
属性耐性 | 0 | 属性耐性 | 0 | |||
DR | 2 | DR | 13 | |||
基礎ダメージ | 54 | 基礎ダメージ | 43 | |||
HP | ダメージ値 | 倍率 | HP | ダメージ値 | 倍率 | |
1906 | 1774 | |||||
1825 | 81 | 1.5 | 1731 | 43 | 1 | |
1744 | 81 | 1.5 | 1667 | 64 | 1.488 | |
1663 | 81 | 1.5 | 1603 | 64 | 1.488 | |
1609 | 54 | 1 | 1560 | 43 | 1 | |
1555 | 54 | 1 | 1517 | 43 | 1 | |
1474 | 81 | 1.5 | 1474 | 43 | 1 | |
1393 | 81 | 1.5 | 1431 | 43 | 1 | |
1339 | 54 | 1 | 1388 | 43 | 1 | |
1285 | 54 | 1 | 1324 | 64 | 1.488 | |
1204 | 81 | 1.5 | 1281 | 43 | 1 | |
1150 | 54 | 1 | 1238 | 43 | 1 | |
1069 | 81 | 1.5 | 1195 | 43 | 1 | |
1015 | 54 | 1 | 1152 | 43 | 1 | |
961 | 54 | 1 | 1109 | 43 | 1 | |
880 | 81 | 1.5 | 1045 | 64 | 1.488 | |
826 | 54 | 1 | 981 | 64 | 1.488 | |
938 | 43 | 1 | ||||
874 | 64 | 1.488 | ||||
831 | 43 | 1 | ||||
767 | 64 | 1.488 | ||||
703 | 64 | 1.488 |
君主の場合
以下のデータで、「((武器ダメ * 1 + 属性打撃 ) * 1 + PC追加打撃 - DR ) * BM」が成り立つことが確定BM君主 損傷12無属性7ミスダガ | ||
武器ダメージ | 1 | |
PC追加打撃 | 10 | |
属性打撃 | 0 | |
属性耐性 | 0 | |
DR | 6 | |
基礎ダメージ | 5 | |
HP | ダメージ値 | 倍率 |
2016 | ||
2011 | 5 | 1 |
2004 | 7 | 1.4 |
1999 | 5 | 1 |
1994 | 5 | 1 |
1989 | 5 | 1 |
1982 | 7 | 1.4 |
1977 | 5 | 1 |
1972 | 5 | 1 |
1967 | 5 | 1 |
1960 | 7 | 1.4 |
1955 | 5 | 1 |
1950 | 5 | 1 |
1945 | 5 | 1 |
1938 | 7 | 1.4 |
1931 | 7 | 1.4 |
1924 | 7 | 1.4 |
1919 | 5 | 1 |
1912 | 7 | 1.4 |
1905 | 7 | 1.4 |
1898 | 7 | 1.4 |
1891 | 7 | 1.4 |
1884 | 7 | 1.4 |
1877 | 7 | 1.4 |
1870 | 7 | 1.4 |
1863 | 7 | 1.4 |
1858 | 5 | 1 |
1853 | 5 | 1 |
1846 | 7 | 1.4 |
1841 | 5 | 1 |
検証データの動画
GoogleDriveはこちら
毎度のごとく、この検証は3人チーム(管理人、猫気質さん、ランデルさん)でやりました。
この検証のデータ取りを手伝ってくれた迂京さん、火エルフとDEの方々、ありがとうございました。
特にランデルさんは式を考えてもらったり、フューリーの仕様を調べてもらったりと長々とお付き合いして頂いてありがとうございました。
ELF.COM.BATを改めて調べると、この式で計算されていることを確認しました。
ほんと、ELF.COM.BATの管理人さんは凄いとしか言いようが無い。
内部仕様と式が知りたくてしょうがないです。
エルコンの管理人さんの知識は、俺の何歩先を行ってるんだろうかと思いました。
俺は年単位で遅れてますね。
そもそもエルコンが正しいならこんな検証する必要なかった気がしてます。
0 件のコメント:
コメントを投稿