※2016/06/02 概算時給の表にLV65~86換算の項目を追加
モンスター経験値計測です。
The Bomber in Rain(2015/06/24~2015/07/08)のイベントマップの敵の経験値です。
名称は区別するために、管理人が適当に付けてます。
| イベント | エリア1 | エリア2 | 名称 | 計測経験値 | 経験値/HP | 49換算 |
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| カーイキ(赤蜥蜴) | 2300 | 0.0064% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| シークエ(青蜥蜴) | 2500 | 0.0069% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| ナールム(光蜥蜴) | 2300 | 0.0064% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| ゴガン(小悪魔) | 2500 | 0.0069% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| ズッケ(白頭大) | 2300 | 0.0064% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| バンディット(黒頭大) | 2500 | 0.0069% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| トクラテトム(赤トーテムポール) | 2300 | 0.0064% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| トクラクタム(青トーテムポール) | 2300 | 0.0064% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| オジオ(小人) | 2300 | 0.0064% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| ヤクシー(青エクユカ) | 2500 | 0.0069% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| ドラン(白エクユカ) | 2300 | 0.0064% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| ファーゼン(木) | 2500 | 0.0069% | ||
The Bomber in Rain
|
ジフリーの丘
| オッコ(マンドゴラ) | 2300 | 0.0064% |
イベントについては廃人はじめました 「The Bomber in Rain」突撃レポートが非常に参考になります。
上記のサイトにも書いてありますが、いくつかポイントを適当に。
- ボスっぽいキタラスは幻牛と同じ仕様
- 叩いた人全員に丘の食料
- 1ダメ固定の打撃回数で死亡
- 倒すと即湧きの可能性高い
- 爆弾はCCのメテオワンドと同じ仕様
- 連発する場合の変身はスケルトン・オークが最速、次点でシャドウ(爪)
- 爆弾は火属性の魔法、ダメージはINT・SPには無関係(つまりINT12固定計算の魔法)
- 魔法追加ダメージの影響あり。詳細はこの記事を参照。
- 火耐性100%で基本無効化、無効にはMRは関係ない。
- 魔法追加ダメージは火耐性で軽減できない。DRでのみ軽減可能。
- ディレイはPOTと共有なので注意。
- トラ変身
- 2セル、遠距離可能
平均経験値 2376.92。
爆弾をケチらなければ1hの討伐数が2,000~3,000前後。
空いている場合は4,000~6,000ぐらいも行けるらしい。
簡易
| 討伐数 | LV49換算% | LV65換算% | LV70換算% | LV75換算% | LV79換算% | LV80換算% | LV82換算% | LV84換算% | LV86換算% |
| 2000 | 13.18% | 6.59% | 3.30% | 1.65% | 0.82% | 0.41% | 0.21% | 0.10% | 0.05% |
| 3000 | 19.77% | 9.89% | 4.94% | 2.47% | 1.24% | 0.62% | 0.31% | 0.15% | 0.08% |
| 4000 | 26.36% | 13.18% | 6.59% | 3.30% | 1.65% | 0.82% | 0.41% | 0.21% | 0.10% |
| 5000 | 32.95% | 16.48% | 8.24% | 4.12% | 2.06% | 1.03% | 0.51% | 0.26% | 0.13% |
| 6000 | 39.54% | 19.77% | 9.89% | 4.94% | 2.47% | 1.24% | 0.62% | 0.31% | 0.15% |
| 討伐数 | LV49換算% | LV65換算% | LV70換算% | LV75換算% | LV79換算% | LV80換算% | LV82換算% | LV84換算% | LV86換算% |
| 1000 | 6.59% | 3.30% | 1.65% | 0.82% | 0.41% | 0.21% | 0.10% | 0.05% | 0.03% |
| 1100 | 7.25% | 3.62% | 1.81% | 0.91% | 0.45% | 0.23% | 0.11% | 0.06% | 0.03% |
| 1200 | 7.91% | 3.95% | 1.98% | 0.99% | 0.49% | 0.25% | 0.12% | 0.06% | 0.03% |
| 1300 | 8.57% | 4.28% | 2.14% | 1.07% | 0.54% | 0.27% | 0.13% | 0.07% | 0.03% |
| 1400 | 9.23% | 4.61% | 2.31% | 1.15% | 0.58% | 0.29% | 0.14% | 0.07% | 0.04% |
| 1500 | 9.89% | 4.94% | 2.47% | 1.24% | 0.62% | 0.31% | 0.15% | 0.08% | 0.04% |
| 1600 | 10.55% | 5.27% | 2.64% | 1.32% | 0.66% | 0.33% | 0.16% | 0.08% | 0.04% |
| 1700 | 11.20% | 5.60% | 2.80% | 1.40% | 0.70% | 0.35% | 0.18% | 0.09% | 0.04% |
| 1800 | 11.86% | 5.93% | 2.97% | 1.48% | 0.74% | 0.37% | 0.19% | 0.09% | 0.05% |
| 1900 | 12.52% | 6.26% | 3.13% | 1.57% | 0.78% | 0.39% | 0.20% | 0.10% | 0.05% |
| 2000 | 13.18% | 6.59% | 3.30% | 1.65% | 0.82% | 0.41% | 0.21% | 0.10% | 0.05% |
| 2100 | 13.84% | 6.92% | 3.46% | 1.73% | 0.87% | 0.43% | 0.22% | 0.11% | 0.05% |
| 2200 | 14.50% | 7.25% | 3.62% | 1.81% | 0.91% | 0.45% | 0.23% | 0.11% | 0.06% |
| 2300 | 15.16% | 7.58% | 3.79% | 1.89% | 0.95% | 0.47% | 0.24% | 0.12% | 0.06% |
| 2400 | 15.82% | 7.91% | 3.95% | 1.98% | 0.99% | 0.49% | 0.25% | 0.12% | 0.06% |
| 2500 | 16.48% | 8.24% | 4.12% | 2.06% | 1.03% | 0.51% | 0.26% | 0.13% | 0.06% |
| 2600 | 17.14% | 8.57% | 4.28% | 2.14% | 1.07% | 0.54% | 0.27% | 0.13% | 0.07% |
| 2700 | 17.79% | 8.90% | 4.45% | 2.22% | 1.11% | 0.56% | 0.28% | 0.14% | 0.07% |
| 2800 | 18.45% | 9.23% | 4.61% | 2.31% | 1.15% | 0.58% | 0.29% | 0.14% | 0.07% |
| 2900 | 19.11% | 9.56% | 4.78% | 2.39% | 1.19% | 0.60% | 0.30% | 0.15% | 0.07% |
| 3000 | 19.77% | 9.89% | 4.94% | 2.47% | 1.24% | 0.62% | 0.31% | 0.15% | 0.08% |
| 3100 | 20.43% | 10.22% | 5.11% | 2.55% | 1.28% | 0.64% | 0.32% | 0.16% | 0.08% |
| 3200 | 21.09% | 10.55% | 5.27% | 2.64% | 1.32% | 0.66% | 0.33% | 0.16% | 0.08% |
| 3300 | 21.75% | 10.87% | 5.44% | 2.72% | 1.36% | 0.68% | 0.34% | 0.17% | 0.08% |
| 3400 | 22.41% | 11.20% | 5.60% | 2.80% | 1.40% | 0.70% | 0.35% | 0.18% | 0.09% |
| 3500 | 23.07% | 11.53% | 5.77% | 2.88% | 1.44% | 0.72% | 0.36% | 0.18% | 0.09% |
| 3600 | 23.73% | 11.86% | 5.93% | 2.97% | 1.48% | 0.74% | 0.37% | 0.19% | 0.09% |
| 3700 | 24.39% | 12.19% | 6.10% | 3.05% | 1.52% | 0.76% | 0.38% | 0.19% | 0.10% |
| 3800 | 25.04% | 12.52% | 6.26% | 3.13% | 1.57% | 0.78% | 0.39% | 0.20% | 0.10% |
| 3900 | 25.70% | 12.85% | 6.43% | 3.21% | 1.61% | 0.80% | 0.40% | 0.20% | 0.10% |
| 4000 | 26.36% | 13.18% | 6.59% | 3.30% | 1.65% | 0.82% | 0.41% | 0.21% | 0.10% |
| 4100 | 27.02% | 13.51% | 6.76% | 3.38% | 1.69% | 0.84% | 0.42% | 0.21% | 0.11% |
| 4200 | 27.68% | 13.84% | 6.92% | 3.46% | 1.73% | 0.87% | 0.43% | 0.22% | 0.11% |
| 4300 | 28.34% | 14.17% | 7.08% | 3.54% | 1.77% | 0.89% | 0.44% | 0.22% | 0.11% |
| 4400 | 29.00% | 14.50% | 7.25% | 3.62% | 1.81% | 0.91% | 0.45% | 0.23% | 0.11% |
| 4500 | 29.66% | 14.83% | 7.41% | 3.71% | 1.85% | 0.93% | 0.46% | 0.23% | 0.12% |
| 4600 | 30.32% | 15.16% | 7.58% | 3.79% | 1.89% | 0.95% | 0.47% | 0.24% | 0.12% |
| 4700 | 30.98% | 15.49% | 7.74% | 3.87% | 1.94% | 0.97% | 0.48% | 0.24% | 0.12% |
| 4800 | 31.64% | 15.82% | 7.91% | 3.95% | 1.98% | 0.99% | 0.49% | 0.25% | 0.12% |
| 4900 | 32.29% | 16.15% | 8.07% | 4.04% | 2.02% | 1.01% | 0.50% | 0.25% | 0.13% |
| 5000 | 32.95% | 16.48% | 8.24% | 4.12% | 2.06% | 1.03% | 0.51% | 0.26% | 0.13% |
| 5100 | 33.61% | 16.81% | 8.40% | 4.20% | 2.10% | 1.05% | 0.53% | 0.26% | 0.13% |
| 5200 | 34.27% | 17.14% | 8.57% | 4.28% | 2.14% | 1.07% | 0.54% | 0.27% | 0.13% |
| 5300 | 34.93% | 17.47% | 8.73% | 4.37% | 2.18% | 1.09% | 0.55% | 0.27% | 0.14% |
| 5400 | 35.59% | 17.79% | 8.90% | 4.45% | 2.22% | 1.11% | 0.56% | 0.28% | 0.14% |
| 5500 | 36.25% | 18.12% | 9.06% | 4.53% | 2.27% | 1.13% | 0.57% | 0.28% | 0.14% |
| 5600 | 36.91% | 18.45% | 9.23% | 4.61% | 2.31% | 1.15% | 0.58% | 0.29% | 0.14% |
| 5700 | 37.57% | 18.78% | 9.39% | 4.70% | 2.35% | 1.17% | 0.59% | 0.29% | 0.15% |
| 5800 | 38.23% | 19.11% | 9.56% | 4.78% | 2.39% | 1.19% | 0.60% | 0.30% | 0.15% |
| 5900 | 38.88% | 19.44% | 9.72% | 4.86% | 2.43% | 1.22% | 0.61% | 0.30% | 0.15% |
| 6000 | 39.54% | 19.77% | 9.89% | 4.94% | 2.47% | 1.24% | 0.62% | 0.31% | 0.15% |
| 6100 | 40.20% | 20.10% | 10.05% | 5.03% | 2.51% | 1.26% | 0.63% | 0.31% | 0.16% |
| 6200 | 40.86% | 20.43% | 10.22% | 5.11% | 2.55% | 1.28% | 0.64% | 0.32% | 0.16% |
| 6300 | 41.52% | 20.76% | 10.38% | 5.19% | 2.60% | 1.30% | 0.65% | 0.32% | 0.16% |
| 6400 | 42.18% | 21.09% | 10.55% | 5.27% | 2.64% | 1.32% | 0.66% | 0.33% | 0.16% |
| 6500 | 42.84% | 21.42% | 10.71% | 5.35% | 2.68% | 1.34% | 0.67% | 0.33% | 0.17% |
戦士UP後からの復帰者です。
返信削除いつも大変役に立つ記事ばかりでとても助かってます。
ありがとう ・∀・ノ
コメントありがとうございます。
削除こういう反応があると、とても励みになります。
復帰の方がいるということも、とても嬉しく思います。
これからも出来る範囲でやっていきますので、よろしくお願いします。