STR基準値8~35、STR基準値35~60の表です。
基準値が変わると投資効率が大きく変わるため、この2種類の表を用意しています。
リニュ前は、よく言われるSTR35以下と36以上で投資効率が大きく減少します。
リニュ後は、逆にSTR35以上のほうが投資効率が高くなります。
これは純粋ステータス45のボーナスが非常に大きいためです。
管理人作成のステータスリニューアル資料からの抜粋です。
資料は右サイドバーの作成物のリンクか、この記事のどちらかからどうぞ。
STRとDEXの全クラスの表を全部まとめて掲載しようと思ったんですが、どうやら表の情報量が多すぎてブログサービスの制限で一つの記事に収まらないので分割します。
- リニュ前クラス特性
- 追加打撃:LV / クラス特性
- P:0、K:10、E:0、W:0、D:10、Dr:10、I:10、Wa:10
- 命中:LV / クラス特性
- P:4、K:3、E:5、W:8、D:3、Dr:4、I:5、Wa:3
- リニュ後クラス特性
- 追加打撃:LV / クラス特性
- P:30、K:10、E:30、W:40、D:10、Dr:10、I:10、Wa:10
- 命中:LV / クラス特性
- P:4、K:3、E:5、W:6、D:3、Dr:4、I:5、Wa:3
- ステ効率:ステ1の追加打撃効率
- 投資効率:基準値からのステ1毎の追加打撃効率
- リニュ前の命中はSTR・DEX両方を含んだ数字
- ウィザード・エルフ以外はDEX23(素DEX18にFE:DEXの5込)
- エルフはDEX17(素DEX12にFE:DEXの5込)
- ウィザードはDEX12(素DEX7にFE:DEXの5込)
- ナイト以外の命中の初期ステータスボーナスは、追加打撃より-1~0だが表の簡略化のため誤差の範囲として対応は予定なし。
- 近距離追加打撃
- [合計STR / 2 - 2] + 純粋STRB(1,2,5) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:30、K:10、E:30、W:40、D:10、Dr:10、I:10、Wa:10
- 近距離命中
- [合計STR * 2 / 3] + LV + 純粋STRB(1,2,5) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:4、K:3、E:5、W:6、D:3、Dr:4、I:5、Wa:3
- 近距離クリティカル
- [( 合計STR - 30 ) / 10] + 純粋STRB(0,0,1) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:30、K:10、E:30、W:40、D:10、Dr:10、I:10、Wa:10
全クラス共通
STR基準値:8、STR最大値:35、DEX:23
STR
| リニュ前 | リニュ後 | ||||||||||||||||||||||||
初期ステボーナス |
次の追打までの必要値
|
純粋ステB
|
累計追打
|
ステ効率
|
投資効率
|
命中
| ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | |||||||
平均 | ― | 0.17 | 0.53 | ― | ― | 0.23 | 0.67 | ― | ― | 0.28 | 0.82 | ― | ― | 0.34 | 0.96 | ― | ― | 0.39 | 1.11 | ― | 1.66 | ― | ― | 0.39 | 0.48 | ― |
7 | -2 | 8 | -1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
8 | -2 | -0.25 | 8 | -1 | -0.13 | 9 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 0.13 | 11 | 2 | 0.25 | 12 | 1 | 2 | 0.25 | 5 | |||||||
9 | -1 | -0.11 | 1.00 | 8 | 0 | 0.00 | 2.00 | 9 | 1 | 0.11 | 3.00 | 10 | 2 | 0.22 | 4.00 | 11 | 3 | 0.33 | 5.00 | 12 | 2 | 2 | 0.22 | 0.00 | 6 | |
10 | -1 | -0.10 | 0.50 | 9 | 0 | 0.00 | 1.00 | 10 | 1 | 0.10 | 1.50 | 11 | 2 | 0.20 | 2.00 | 12 | 3 | 0.30 | 2.50 | 13 | 1 | 3 | 0.30 | 0.50 | 6 | |
11 | 0 | 0.00 | 0.67 | 9 | 1 | 0.09 | 1.00 | 10 | 2 | 0.18 | 1.33 | 11 | 3 | 0.27 | 1.67 | 12 | 4 | 0.36 | 2.00 | 13 | 2 | 3 | 0.27 | 0.33 | 7 | |
12 | 0 | 0.00 | 0.50 | 10 | 1 | 0.08 | 0.75 | 11 | 2 | 0.17 | 1.00 | 12 | 3 | 0.25 | 1.25 | 13 | 4 | 0.33 | 1.50 | 14 | 1 | 4 | 0.33 | 0.50 | 8 | |
13 | 1 | 0.08 | 0.60 | 10 | 2 | 0.15 | 0.80 | 11 | 3 | 0.23 | 1.00 | 12 | 4 | 0.31 | 1.20 | 13 | 5 | 0.38 | 1.40 | 14 | 2 | 4 | 0.31 | 0.40 | 8 | |
14 | 1 | 0.07 | 0.50 | 11 | 2 | 0.14 | 0.67 | 12 | 3 | 0.21 | 0.83 | 13 | 4 | 0.29 | 1.00 | 14 | 5 | 0.36 | 1.17 | 15 | 1 | 5 | 0.36 | 0.50 | 9 | |
15 | 2 | 0.13 | 0.57 | 11 | 3 | 0.20 | 0.71 | 12 | 4 | 0.27 | 0.86 | 13 | 5 | 0.33 | 1.00 | 14 | 6 | 0.40 | 1.14 | 15 | 2 | 5 | 0.33 | 0.43 | 10 | |
16 | 2 | 0.13 | 0.50 | 12 | 3 | 0.19 | 0.63 | 13 | 4 | 0.25 | 0.75 | 14 | 5 | 0.31 | 0.88 | 15 | 6 | 0.38 | 1.00 | 16 | 1 | 6 | 0.38 | 0.50 | 10 | |
17 | 3 | 0.18 | 0.56 | 12 | 4 | 0.24 | 0.67 | 13 | 5 | 0.29 | 0.78 | 14 | 6 | 0.35 | 0.89 | 15 | 7 | 0.41 | 1.00 | 16 | 2 | 6 | 0.35 | 0.44 | 11 | |
18 | 3 | 0.17 | 0.50 | 13 | 4 | 0.22 | 0.60 | 14 | 5 | 0.28 | 0.70 | 15 | 6 | 0.33 | 0.80 | 16 | 7 | 0.39 | 0.90 | 17 | 1 | 7 | 0.39 | 0.50 | 12 | |
19 | 4 | 0.21 | 0.55 | 13 | 5 | 0.26 | 0.64 | 14 | 6 | 0.32 | 0.73 | 15 | 7 | 0.37 | 0.82 | 16 | 8 | 0.42 | 0.91 | 17 | 2 | 7 | 0.37 | 0.45 | 12 | |
20 | 4 | 0.20 | 0.50 | 13 | 5 | 0.25 | 0.58 | 14 | 6 | 0.30 | 0.67 | 15 | 7 | 0.35 | 0.75 | 16 | 8 | 0.40 | 0.83 | 17 | 1 | 8 | 0.40 | 0.50 | 13 | |
21 | 5 | 0.24 | 0.54 | 14 | 6 | 0.29 | 0.62 | 15 | 7 | 0.33 | 0.69 | 16 | 8 | 0.38 | 0.77 | 17 | 9 | 0.43 | 0.85 | 18 | 2 | 8 | 0.38 | 0.46 | 14 | |
22 | 5 | 0.23 | 0.50 | 14 | 6 | 0.27 | 0.57 | 15 | 7 | 0.32 | 0.64 | 16 | 8 | 0.36 | 0.71 | 17 | 9 | 0.41 | 0.79 | 18 | 1 | 9 | 0.41 | 0.50 | 14 | |
23 | 6 | 0.26 | 0.53 | 14 | 7 | 0.30 | 0.60 | 15 | 8 | 0.35 | 0.67 | 16 | 9 | 0.39 | 0.73 | 17 | 10 | 0.43 | 0.80 | 18 | 3 | 9 | 0.39 | 0.47 | 15 | |
24 | 6 | 0.25 | 0.50 | 15 | 7 | 0.29 | 0.56 | 16 | 8 | 0.33 | 0.63 | 17 | 9 | 0.38 | 0.69 | 18 | 10 | 0.42 | 0.75 | 19 | 2 | 10 | 0.42 | 0.50 | 16 | |
25 | 6 | 0.24 | 0.47 | 15 | 7 | 0.28 | 0.53 | 16 | 8 | 0.32 | 0.59 | 17 | 9 | 0.36 | 0.65 | 18 | 10 | 0.40 | 0.71 | 19 | 1 | 1 | 11 | 0.44 | 0.53 | 17 |
26 | 7 | 0.27 | 0.50 | 15 | 8 | 0.31 | 0.56 | 16 | 9 | 0.35 | 0.61 | 17 | 10 | 0.38 | 0.67 | 18 | 11 | 0.42 | 0.72 | 19 | 3 | 1 | 12 | 0.46 | 0.56 | 18 |
27 | 7 | 0.26 | 0.47 | 16 | 8 | 0.30 | 0.53 | 17 | 9 | 0.33 | 0.58 | 18 | 10 | 0.37 | 0.63 | 19 | 11 | 0.41 | 0.68 | 20 | 2 | 1 | 12 | 0.44 | 0.53 | 19 |
28 | 7 | 0.25 | 0.45 | 16 | 8 | 0.29 | 0.50 | 17 | 9 | 0.32 | 0.55 | 18 | 10 | 0.36 | 0.60 | 19 | 11 | 0.39 | 0.65 | 20 | 1 | 1 | 13 | 0.46 | 0.55 | 19 |
29 | 8 | 0.28 | 0.48 | 16 | 9 | 0.31 | 0.52 | 17 | 10 | 0.34 | 0.57 | 18 | 11 | 0.38 | 0.62 | 19 | 12 | 0.41 | 0.67 | 20 | 2 | 1 | 13 | 0.45 | 0.52 | 20 |
30 | 8 | 0.27 | 0.45 | 17 | 9 | 0.30 | 0.50 | 18 | 10 | 0.33 | 0.55 | 19 | 11 | 0.37 | 0.59 | 20 | 12 | 0.40 | 0.64 | 21 | 1 | 1 | 14 | 0.47 | 0.55 | 21 |
31 | 9 | 0.29 | 0.48 | 17 | 10 | 0.32 | 0.52 | 18 | 11 | 0.35 | 0.57 | 19 | 12 | 0.39 | 0.61 | 20 | 13 | 0.42 | 0.65 | 21 | 2 | 1 | 14 | 0.45 | 0.52 | 21 |
32 | 9 | 0.28 | 0.46 | 17 | 10 | 0.31 | 0.50 | 18 | 11 | 0.34 | 0.54 | 19 | 12 | 0.38 | 0.58 | 20 | 13 | 0.41 | 0.63 | 21 | 1 | 1 | 15 | 0.47 | 0.54 | 22 |
33 | 10 | 0.30 | 0.48 | 18 | 11 | 0.33 | 0.52 | 19 | 12 | 0.36 | 0.56 | 20 | 13 | 0.39 | 0.60 | 21 | 14 | 0.42 | 0.64 | 22 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 0.52 | 23 |
34 | 11 | 0.32 | 0.50 | 18 | 12 | 0.35 | 0.54 | 19 | 13 | 0.38 | 0.58 | 20 | 14 | 0.41 | 0.62 | 21 | 15 | 0.44 | 0.65 | 22 | 1 | 1 | 16 | 0.47 | 0.54 | 23 |
35 | 12 | 0.34 | 0.52 | 18 | 13 | 0.37 | 0.56 | 19 | 14 | 0.40 | 0.59 | 20 | 15 | 0.43 | 0.63 | 21 | 16 | 0.46 | 0.67 | 22 | 4 | 2 | 17 | 0.49 | 0.56 | 25 |
STR基準値:35、DEX:23
STR
| リニュ前 | リニュ後 | ||||||||||||||||||||||||
初期ステボーナス |
次の追打までの必要値
|
純粋ステB
|
累計追打
|
ステ効率
|
投資効率
|
命中
| ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | |||||||
平均 | ― | 0.31 | 0.20 | ― | ― | 0.33 | 0.20 | ― | ― | 0.35 | 0.20 | ― | ― | 0.37 | 0.20 | ― | ― | 0.39 | 0.20 | ― | 1.10 | ― | ― | 0.53 | 0.66 | ― |
35 | 12 | 0.34 | 18 | 13 | 0.37 | 19 | 14 | 0.40 | 20 | 15 | 0.43 | 21 | 16 | 0.46 | 22 | 4 | 2 | 17 | 0.49 | 25 | ||||||
36 | 12 | 0.33 | 0.00 | 19 | 13 | 0.36 | 0.00 | 20 | 14 | 0.39 | 0.00 | 21 | 15 | 0.42 | 0.00 | 22 | 16 | 0.44 | 0.00 | 23 | 3 | 2 | 18 | 0.50 | 1.00 | 26 |
37 | 12 | 0.32 | 0.00 | 19 | 13 | 0.35 | 0.00 | 20 | 14 | 0.38 | 0.00 | 21 | 15 | 0.41 | 0.00 | 22 | 16 | 0.43 | 0.00 | 23 | 2 | 2 | 18 | 0.49 | 0.50 | 26 |
38 | 12 | 0.32 | 0.00 | 19 | 13 | 0.34 | 0.00 | 20 | 14 | 0.37 | 0.00 | 21 | 15 | 0.39 | 0.00 | 22 | 16 | 0.42 | 0.00 | 23 | 1 | 2 | 19 | 0.50 | 0.67 | 27 |
39 | 13 | 0.33 | 0.25 | 20 | 14 | 0.36 | 0.25 | 21 | 15 | 0.38 | 0.25 | 22 | 16 | 0.41 | 0.25 | 23 | 17 | 0.44 | 0.25 | 24 | 4 | 2 | 19 | 0.49 | 0.50 | 28 |
40 | 13 | 0.33 | 0.20 | 20 | 14 | 0.35 | 0.20 | 21 | 15 | 0.38 | 0.20 | 22 | 16 | 0.40 | 0.20 | 23 | 17 | 0.43 | 0.20 | 24 | 3 | 2 | 20 | 0.50 | 0.60 | 28 |
41 | 13 | 0.32 | 0.17 | 20 | 14 | 0.34 | 0.17 | 21 | 15 | 0.37 | 0.17 | 22 | 16 | 0.39 | 0.17 | 23 | 17 | 0.41 | 0.17 | 24 | 2 | 2 | 20 | 0.49 | 0.50 | 29 |
42 | 13 | 0.31 | 0.14 | 21 | 14 | 0.33 | 0.14 | 22 | 15 | 0.36 | 0.14 | 23 | 16 | 0.38 | 0.14 | 24 | 17 | 0.40 | 0.14 | 25 | 1 | 2 | 21 | 0.50 | 0.57 | 30 |
43 | 14 | 0.33 | 0.25 | 21 | 15 | 0.35 | 0.25 | 22 | 16 | 0.37 | 0.25 | 23 | 17 | 0.40 | 0.25 | 24 | 18 | 0.42 | 0.25 | 25 | 4 | 2 | 21 | 0.49 | 0.50 | 30 |
44 | 14 | 0.32 | 0.22 | 21 | 15 | 0.34 | 0.22 | 22 | 16 | 0.36 | 0.22 | 23 | 17 | 0.39 | 0.22 | 24 | 18 | 0.41 | 0.22 | 25 | 3 | 2 | 22 | 0.50 | 0.56 | 31 |
45 | 14 | 0.31 | 0.20 | 22 | 15 | 0.33 | 0.20 | 23 | 16 | 0.36 | 0.20 | 24 | 17 | 0.38 | 0.20 | 25 | 18 | 0.40 | 0.20 | 26 | 2 | 5 | 25 | 0.56 | 0.80 | 35 |
46 | 14 | 0.30 | 0.18 | 22 | 15 | 0.33 | 0.18 | 23 | 16 | 0.35 | 0.18 | 24 | 17 | 0.37 | 0.18 | 25 | 18 | 0.39 | 0.18 | 26 | 1 | 5 | 26 | 0.57 | 0.82 | 35 |
47 | 15 | 0.32 | 0.25 | 22 | 16 | 0.34 | 0.25 | 23 | 17 | 0.36 | 0.25 | 24 | 18 | 0.38 | 0.25 | 25 | 19 | 0.40 | 0.25 | 26 | 2 | 5 | 26 | 0.55 | 0.75 | 36 |
48 | 15 | 0.31 | 0.23 | 23 | 16 | 0.33 | 0.23 | 24 | 17 | 0.35 | 0.23 | 25 | 18 | 0.38 | 0.23 | 26 | 19 | 0.40 | 0.23 | 27 | 1 | 5 | 27 | 0.56 | 0.77 | 37 |
49 | 16 | 0.33 | 0.29 | 23 | 17 | 0.35 | 0.29 | 24 | 18 | 0.37 | 0.29 | 25 | 19 | 0.39 | 0.29 | 26 | 20 | 0.41 | 0.29 | 27 | 1 | 5 | 27 | 0.55 | 0.71 | 37 |
50 | 17 | 0.34 | 0.33 | 23 | 18 | 0.36 | 0.33 | 24 | 19 | 0.38 | 0.33 | 25 | 20 | 0.40 | 0.33 | 26 | 21 | 0.42 | 0.33 | 27 | 0 | 5 | 28 | 0.56 | 0.73 | 38 |
51 | 17 | 0.33 | 0.31 | 23 | 18 | 0.35 | 0.31 | 24 | 19 | 0.37 | 0.31 | 25 | 20 | 0.39 | 0.31 | 26 | 21 | 0.41 | 0.31 | 27 | 0 | 5 | 28 | 0.55 | 0.69 | 39 |
52 | 17 | 0.33 | 0.29 | 23 | 18 | 0.35 | 0.29 | 24 | 19 | 0.37 | 0.29 | 25 | 20 | 0.38 | 0.29 | 26 | 21 | 0.40 | 0.29 | 27 | 0 | 5 | 29 | 0.56 | 0.71 | 39 |
53 | 17 | 0.32 | 0.28 | 23 | 18 | 0.34 | 0.28 | 24 | 19 | 0.36 | 0.28 | 25 | 20 | 0.38 | 0.28 | 26 | 21 | 0.40 | 0.28 | 27 | 0 | 5 | 29 | 0.55 | 0.67 | 40 |
54 | 17 | 0.31 | 0.26 | 23 | 18 | 0.33 | 0.26 | 24 | 19 | 0.35 | 0.26 | 25 | 20 | 0.37 | 0.26 | 26 | 21 | 0.39 | 0.26 | 27 | 0 | 5 | 30 | 0.56 | 0.68 | 41 |
55 | 17 | 0.31 | 0.25 | 23 | 18 | 0.33 | 0.25 | 24 | 19 | 0.35 | 0.25 | 25 | 20 | 0.36 | 0.25 | 26 | 21 | 0.38 | 0.25 | 27 | 0 | 5 | 30 | 0.55 | 0.65 | 41 |
56 | 17 | 0.30 | 0.24 | 23 | 18 | 0.32 | 0.24 | 24 | 19 | 0.34 | 0.24 | 25 | 20 | 0.36 | 0.24 | 26 | 21 | 0.38 | 0.24 | 27 | 0 | 5 | 31 | 0.55 | 0.67 | 42 |
57 | 17 | 0.30 | 0.23 | 23 | 18 | 0.32 | 0.23 | 24 | 19 | 0.33 | 0.23 | 25 | 20 | 0.35 | 0.23 | 26 | 21 | 0.37 | 0.23 | 27 | 0 | 5 | 31 | 0.54 | 0.64 | 43 |
58 | 17 | 0.29 | 0.22 | 23 | 18 | 0.31 | 0.22 | 24 | 19 | 0.33 | 0.22 | 25 | 20 | 0.34 | 0.22 | 26 | 21 | 0.36 | 0.22 | 27 | 0 | 5 | 32 | 0.55 | 0.65 | 43 |
59 | 17 | 0.29 | 0.21 | 23 | 18 | 0.31 | 0.21 | 24 | 19 | 0.32 | 0.21 | 25 | 20 | 0.34 | 0.21 | 26 | 21 | 0.36 | 0.21 | 27 | 0 | 5 | 32 | 0.54 | 0.63 | 44 |
60 | 17 | 0.28 | 0.20 | 23 | 18 | 0.30 | 0.20 | 24 | 19 | 0.32 | 0.20 | 25 | 20 | 0.33 | 0.20 | 26 | 21 | 0.35 | 0.20 | 27 | 0 | 5 | 33 | 0.55 | 0.64 | 45 |
61 | 17 | 0.28 | 0.19 | 23 | 18 | 0.30 | 0.19 | 24 | 19 | 0.31 | 0.19 | 25 | 20 | 0.33 | 0.19 | 26 | 21 | 0.34 | 0.19 | 27 | 0 | 5 | 33 | 0.54 | 0.62 | 45 |
62 | 17 | 0.27 | 0.19 | 23 | 18 | 0.29 | 0.19 | 24 | 19 | 0.31 | 0.19 | 25 | 20 | 0.32 | 0.19 | 26 | 21 | 0.34 | 0.19 | 27 | 0 | 5 | 34 | 0.55 | 0.63 | 46 |
63 | 17 | 0.27 | 0.18 | 23 | 18 | 0.29 | 0.18 | 24 | 19 | 0.30 | 0.18 | 25 | 20 | 0.32 | 0.18 | 26 | 21 | 0.33 | 0.18 | 27 | 0 | 5 | 34 | 0.54 | 0.61 | 47 |
64 | 17 | 0.27 | 0.17 | 23 | 18 | 0.28 | 0.17 | 24 | 19 | 0.30 | 0.17 | 25 | 20 | 0.31 | 0.17 | 26 | 21 | 0.33 | 0.17 | 27 | 0 | 5 | 35 | 0.55 | 0.62 | 47 |
65 | 17 | 0.26 | 0.17 | 23 | 18 | 0.28 | 0.17 | 24 | 19 | 0.29 | 0.17 | 25 | 20 | 0.31 | 0.17 | 26 | 21 | 0.32 | 0.17 | 27 | 0 | 5 | 35 | 0.54 | 0.60 | 48 |
0 件のコメント:
コメントを投稿