MPRの推移とMRへのステータス投資効率の表です。
管理人作成のステータスリニューアル資料からの抜粋です。
資料は右サイドバーの作成物のリンクか、この記事のどちらかからどうぞ。
- MPR
- [ 合計WIS / 5 ] + [ Lv / 40 ] + 純粋WISB(1,2,5)
- 青P
- MAX( 1 , [ ( 合計WIS - 8 ) / 2 ] ) + 純粋WISB(1,2,5)
- MR
- { 合計WIS - 10 } * 4 + [ Lv / 2 ] + クラス特性
- クラス特性(リニュ前後変化なし) P:10、K:0、E:25、W:15、D:10、Dr:18、I:20、Wa:0
WIS
| リニュ前 | リニュ後 | |||||||||||||||||||||
MPR | MR | MPR | MR | ||||||||||||||||||||
累計
|
青P
|
合計
|
累計
|
アップ量
| 基準値からのステ1毎のMR効率 |
累計
|
青P
|
合計
|
純粋ステB
|
累計
|
リニュ前後の差
| 基準値からのステ1毎のMR効率 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.00 | 1.33 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1.60 | 2.00 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
13 | 1 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
14 | 1 | 4 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 2.29 | 2.67 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
15 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 3 | 3 | 6 | 20 | 17 | 2.50 | 2.86 | 3.33 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
16 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 3 | 4 | 7 | 24 | 21 | 2.67 | 3.00 | 3.43 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
17 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 1.20 | 3 | 4 | 7 | 28 | 22 | 2.80 | 3.11 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
18 | 3 | 8 | 11 | 10 | 4 | 0.91 | 1.00 | 1.11 | 1.25 | 1.43 | 1.67 | 3 | 5 | 8 | 32 | 22 | 2.91 | 3.20 | 3.56 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
19 | 3 | 9 | 12 | 15 | 5 | 1.25 | 1.36 | 1.50 | 1.67 | 1.88 | 2.14 | 3 | 5 | 8 | 36 | 21 | 3.00 | 3.27 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
20 | 3 | 10 | 13 | 21 | 6 | 1.62 | 1.75 | 1.91 | 2.10 | 2.33 | 2.63 | 4 | 6 | 10 | 40 | 19 | 3.08 | 3.33 | 3.64 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
21 | 3 | 11 | 14 | 28 | 7 | 2.00 | 2.15 | 2.33 | 2.55 | 2.80 | 3.11 | 4 | 6 | 10 | 44 | 16 | 3.14 | 3.38 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
22 | 3 | 12 | 15 | 37 | 9 | 2.47 | 2.64 | 2.85 | 3.08 | 3.36 | 3.70 | 4 | 7 | 11 | 48 | 11 | 3.20 | 3.43 | 3.69 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
23 | 3 | 13 | 16 | 47 | 10 | 2.94 | 3.13 | 3.36 | 3.62 | 3.92 | 4.27 | 4 | 7 | 11 | 52 | 5 | 3.25 | 3.47 | 3.71 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
24 | 3 | 14 | 17 | 50 | 3 | 2.94 | 3.13 | 3.33 | 3.57 | 3.85 | 4.17 | 4 | 8 | 12 | 56 | 6 | 3.29 | 3.50 | 3.73 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
25 | 3 | 15 | 18 | 50 | 0 | 2.78 | 2.94 | 3.13 | 3.33 | 3.57 | 3.85 | 5 | 8 | 13 | 1 | 60 | 10 | 3.33 | 3.53 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
26 | 3 | 16 | 19 | 50 | 0 | 2.63 | 2.78 | 2.94 | 3.13 | 3.33 | 3.57 | 5 | 9 | 14 | 1 | 64 | 14 | 3.37 | 3.56 | 3.76 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
27 | 3 | 17 | 20 | 50 | 0 | 2.50 | 2.63 | 2.78 | 2.94 | 3.13 | 3.33 | 5 | 9 | 14 | 1 | 68 | 18 | 3.40 | 3.58 | 3.78 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
28 | 3 | 18 | 21 | 50 | 0 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 2.78 | 2.94 | 3.13 | 5 | 10 | 15 | 1 | 72 | 22 | 3.43 | 3.60 | 3.79 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
29 | 3 | 19 | 22 | 50 | 0 | 2.27 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 2.78 | 2.94 | 5 | 10 | 15 | 1 | 76 | 26 | 3.45 | 3.62 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
30 | 3 | 20 | 23 | 52 | 2 | 2.26 | 2.36 | 2.48 | 2.60 | 2.74 | 2.89 | 6 | 11 | 17 | 1 | 80 | 28 | 3.48 | 3.64 | 3.81 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
31 | 3 | 21 | 24 | 52 | 0 | 2.17 | 2.26 | 2.36 | 2.48 | 2.60 | 2.74 | 6 | 11 | 17 | 1 | 84 | 32 | 3.50 | 3.65 | 3.82 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
32 | 3 | 22 | 25 | 52 | 0 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.36 | 2.48 | 2.60 | 6 | 12 | 18 | 1 | 88 | 36 | 3.52 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
33 | 3 | 23 | 26 | 52 | 0 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.36 | 2.48 | 6 | 12 | 18 | 1 | 92 | 40 | 3.54 | 3.68 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
34 | 3 | 24 | 27 | 55 | 3 | 2.04 | 2.12 | 2.20 | 2.29 | 2.39 | 2.50 | 6 | 13 | 19 | 1 | 96 | 41 | 3.56 | 3.69 | 3.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
35 | 3 | 25 | 28 | 55 | 0 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | 2.20 | 2.29 | 2.39 | 7 | 13 | 20 | 3 | 100 | 45 | 3.57 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
36 | 3 | 26 | 29 | 55 | 0 | 1.90 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | 2.20 | 2.29 | 7 | 14 | 21 | 3 | 104 | 49 | 3.59 | 3.71 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
37 | 3 | 27 | 30 | 55 | 0 | 1.83 | 1.90 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | 2.20 | 7 | 14 | 21 | 3 | 108 | 53 | 3.60 | 3.72 | 3.86 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
38 | 3 | 28 | 31 | 55 | 0 | 1.77 | 1.83 | 1.90 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | 7 | 15 | 22 | 3 | 112 | 57 | 3.61 | 3.73 | 3.86 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
39 | 3 | 29 | 32 | 55 | 0 | 1.72 | 1.77 | 1.83 | 1.90 | 1.96 | 2.04 | 7 | 15 | 22 | 3 | 116 | 61 | 3.63 | 3.74 | 3.87 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
40 | 3 | 30 | 33 | 59 | 4 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 1.97 | 2.03 | 2.11 | 8 | 16 | 24 | 3 | 120 | 61 | 3.64 | 3.75 | 3.87 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
41 | 3 | 31 | 34 | 59 | 0 | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 1.97 | 2.03 | 8 | 16 | 24 | 3 | 124 | 65 | 3.65 | 3.76 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
42 | 3 | 32 | 35 | 59 | 0 | 1.69 | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 1.97 | 8 | 17 | 25 | 3 | 128 | 69 | 3.66 | 3.76 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
43 | 3 | 33 | 36 | 59 | 0 | 1.64 | 1.69 | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 8 | 17 | 25 | 3 | 132 | 73 | 3.67 | 3.77 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
44 | 3 | 34 | 37 | 62 | 3 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 8 | 18 | 26 | 3 | 136 | 74 | 3.68 | 3.78 | 3.89 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
45 | 3 | 35 | 38 | 62 | 0 | 1.63 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.88 | 9 | 18 | 27 | 8 | 140 | 78 | 3.68 | 3.78 | 3.89 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
46 | 3 | 36 | 39 | 62 | 0 | 1.59 | 1.63 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 9 | 19 | 28 | 8 | 144 | 82 | 3.69 | 3.79 | 3.89 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
47 | 3 | 37 | 40 | 64 | 2 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.83 | 9 | 19 | 28 | 8 | 148 | 84 | 3.70 | 3.79 | 3.89 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
48 | 3 | 38 | 41 | 64 | 0 | 1.56 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 9 | 20 | 29 | 8 | 152 | 88 | 3.71 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
49 | 3 | 39 | 42 | 64 | 0 | 1.52 | 1.56 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 9 | 20 | 29 | 8 | 156 | 92 | 3.71 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
50 | 3 | 40 | 43 | 65 | 1 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 10 | 21 | 31 | 8 | 160 | 95 | 3.72 | 3.81 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿