君主・ナイト・ウォリアー・エルフの表です。
管理人作成のステータスリニューアル資料からの抜粋です。
資料は右サイドバーの作成物のリンクか、この記事のどちらかからどうぞ。
STRとDEXの全クラスの表を全部まとめて掲載しようと思ったんですが、どうやら表の情報量が多すぎてブログサービスの制限で一つの記事に収まらないので分割します。
- ステ効率:ステ1の追加打撃効率
- 投資効率:基準値からのステ1毎の追加打撃効率
- リニュ前の命中はSTR・DEX両方を含んだ数字
- ウィザード・エルフ以外はDEX23(素DEX18にFE:DEXの5込)
- エルフはDEX17(素DEX12にFE:DEXの5込)
- ウィザードはDEX12(素DEX7にFE:DEXの5込)
- ナイト以外の命中の初期ステータスボーナスは、追加打撃より-1~0だが表の簡略化のため誤差の範囲として対応は予定なし。
- 近距離追加打撃
- [合計STR / 2 - 2] + 純粋STRB(1,2,5) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:30、K:10、E:30、W:40、D:10、Dr:10、I:10、Wa:10
- 近距離命中
- [合計STR * 2 / 3] + LV + 純粋STRB(1,2,5) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:4、K:3、E:5、W:6、D:3、Dr:4、I:5、Wa:3
- 近距離クリティカル
- [( 合計STR - 30 ) / 10] + 純粋STRB(0,0,1) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:30、K:10、E:30、W:40、D:10、Dr:10、I:10、Wa:10
君主の場合
リニュ前クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(P:0)、命中:LV / クラス特性(P:4)リニュ後クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(P:30)、命中:LV / クラス特性(P:4)
STR基準値:13、DEX:23
STR
| リニュ前 | リニュ後 | ||||||||||||||||
初期ステボーナス |
次の追打までの必要値
|
純粋ステB
|
累計追打
|
ステ効率
|
投資効率
|
命中
| ||||||||||||
0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | |||||||
平均 | ― | 0.27 | 0.41 | ― | ― | 0.30 | 0.50 | ― | ― | 0.34 | 0.58 | ― | 1.32 | ― | ― | 0.48 | 0.60 | ― |
7 | -2 | 8 | -1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
8 | -2 | 8 | -1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
9 | -1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
10 | -1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
11 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
12 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
13 | 1 | 0.08 | 10 | 2 | 0.15 | 11 | 3 | 0.23 | 12 | 2 | 4 | 0.31 | 8 | |||||
14 | 1 | 0.07 | 0.00 | 11 | 2 | 0.14 | 1.00 | 12 | 3 | 0.21 | 2.00 | 13 | 1 | 5 | 0.36 | 1.00 | 9 | |
15 | 2 | 0.13 | 0.50 | 11 | 3 | 0.20 | 1.00 | 12 | 4 | 0.27 | 1.50 | 13 | 2 | 5 | 0.33 | 0.50 | 10 | |
16 | 2 | 0.13 | 0.33 | 12 | 3 | 0.19 | 0.67 | 13 | 4 | 0.25 | 1.00 | 14 | 1 | 6 | 0.38 | 0.67 | 10 | |
17 | 3 | 0.18 | 0.50 | 12 | 4 | 0.24 | 0.75 | 13 | 5 | 0.29 | 1.00 | 14 | 2 | 6 | 0.35 | 0.50 | 11 | |
18 | 3 | 0.17 | 0.40 | 13 | 4 | 0.22 | 0.60 | 14 | 5 | 0.28 | 0.80 | 15 | 1 | 7 | 0.39 | 0.60 | 12 | |
19 | 4 | 0.21 | 0.50 | 13 | 5 | 0.26 | 0.67 | 14 | 6 | 0.32 | 0.83 | 15 | 2 | 7 | 0.37 | 0.50 | 12 | |
20 | 4 | 0.20 | 0.43 | 13 | 5 | 0.25 | 0.57 | 14 | 6 | 0.30 | 0.71 | 15 | 1 | 8 | 0.40 | 0.57 | 13 | |
21 | 5 | 0.24 | 0.50 | 14 | 6 | 0.29 | 0.63 | 15 | 7 | 0.33 | 0.75 | 16 | 2 | 8 | 0.38 | 0.50 | 14 | |
22 | 5 | 0.23 | 0.44 | 14 | 6 | 0.27 | 0.56 | 15 | 7 | 0.32 | 0.67 | 16 | 1 | 9 | 0.41 | 0.56 | 14 | |
23 | 6 | 0.26 | 0.50 | 14 | 7 | 0.30 | 0.60 | 15 | 8 | 0.35 | 0.70 | 16 | 3 | 9 | 0.39 | 0.50 | 15 | |
24 | 6 | 0.25 | 0.45 | 15 | 7 | 0.29 | 0.55 | 16 | 8 | 0.33 | 0.64 | 17 | 2 | 10 | 0.42 | 0.55 | 16 | |
25 | 6 | 0.24 | 0.42 | 15 | 7 | 0.28 | 0.50 | 16 | 8 | 0.32 | 0.58 | 17 | 1 | 1 | 11 | 0.44 | 0.58 | 17 |
26 | 7 | 0.27 | 0.46 | 15 | 8 | 0.31 | 0.54 | 16 | 9 | 0.35 | 0.62 | 17 | 3 | 1 | 12 | 0.46 | 0.62 | 18 |
27 | 7 | 0.26 | 0.43 | 16 | 8 | 0.30 | 0.50 | 17 | 9 | 0.33 | 0.57 | 18 | 2 | 1 | 12 | 0.44 | 0.57 | 19 |
28 | 7 | 0.25 | 0.40 | 16 | 8 | 0.29 | 0.47 | 17 | 9 | 0.32 | 0.53 | 18 | 1 | 1 | 13 | 0.46 | 0.60 | 19 |
29 | 8 | 0.28 | 0.44 | 16 | 9 | 0.31 | 0.50 | 17 | 10 | 0.34 | 0.56 | 18 | 2 | 1 | 13 | 0.45 | 0.56 | 20 |
30 | 8 | 0.27 | 0.41 | 17 | 9 | 0.30 | 0.47 | 18 | 10 | 0.33 | 0.53 | 19 | 1 | 1 | 14 | 0.47 | 0.59 | 21 |
31 | 9 | 0.29 | 0.44 | 17 | 10 | 0.32 | 0.50 | 18 | 11 | 0.35 | 0.56 | 19 | 2 | 1 | 14 | 0.45 | 0.56 | 21 |
32 | 9 | 0.28 | 0.42 | 17 | 10 | 0.31 | 0.47 | 18 | 11 | 0.34 | 0.53 | 19 | 1 | 1 | 15 | 0.47 | 0.58 | 22 |
33 | 10 | 0.30 | 0.45 | 18 | 11 | 0.33 | 0.50 | 19 | 12 | 0.36 | 0.55 | 20 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 0.55 | 23 |
34 | 11 | 0.32 | 0.48 | 18 | 12 | 0.35 | 0.52 | 19 | 13 | 0.38 | 0.57 | 20 | 1 | 1 | 16 | 0.47 | 0.57 | 23 |
35 | 12 | 0.34 | 0.50 | 18 | 13 | 0.37 | 0.55 | 19 | 14 | 0.40 | 0.59 | 20 | 4 | 2 | 17 | 0.49 | 0.59 | 25 |
36 | 12 | 0.33 | 0.48 | 19 | 13 | 0.36 | 0.52 | 20 | 14 | 0.39 | 0.57 | 21 | 3 | 2 | 18 | 0.50 | 0.61 | 26 |
37 | 12 | 0.32 | 0.46 | 19 | 13 | 0.35 | 0.50 | 20 | 14 | 0.38 | 0.54 | 21 | 2 | 2 | 18 | 0.49 | 0.58 | 26 |
38 | 12 | 0.32 | 0.44 | 19 | 13 | 0.34 | 0.48 | 20 | 14 | 0.37 | 0.52 | 21 | 1 | 2 | 19 | 0.50 | 0.60 | 27 |
39 | 13 | 0.33 | 0.46 | 20 | 14 | 0.36 | 0.50 | 21 | 15 | 0.38 | 0.54 | 22 | 4 | 2 | 19 | 0.49 | 0.58 | 28 |
40 | 13 | 0.33 | 0.44 | 20 | 14 | 0.35 | 0.48 | 21 | 15 | 0.38 | 0.52 | 22 | 3 | 2 | 20 | 0.50 | 0.59 | 28 |
41 | 13 | 0.32 | 0.43 | 20 | 14 | 0.34 | 0.46 | 21 | 15 | 0.37 | 0.50 | 22 | 2 | 2 | 20 | 0.49 | 0.57 | 29 |
42 | 13 | 0.31 | 0.41 | 21 | 14 | 0.33 | 0.45 | 22 | 15 | 0.36 | 0.48 | 23 | 1 | 2 | 21 | 0.50 | 0.59 | 30 |
43 | 14 | 0.33 | 0.43 | 21 | 15 | 0.35 | 0.47 | 22 | 16 | 0.37 | 0.50 | 23 | 4 | 2 | 21 | 0.49 | 0.57 | 30 |
44 | 14 | 0.32 | 0.42 | 21 | 15 | 0.34 | 0.45 | 22 | 16 | 0.36 | 0.48 | 23 | 3 | 2 | 22 | 0.50 | 0.58 | 31 |
45 | 14 | 0.31 | 0.41 | 22 | 15 | 0.33 | 0.44 | 23 | 16 | 0.36 | 0.47 | 24 | 2 | 5 | 25 | 0.56 | 0.66 | 35 |
46 | 14 | 0.30 | 0.39 | 22 | 15 | 0.33 | 0.42 | 23 | 16 | 0.35 | 0.45 | 24 | 1 | 5 | 26 | 0.57 | 0.67 | 35 |
47 | 15 | 0.32 | 0.41 | 22 | 16 | 0.34 | 0.44 | 23 | 17 | 0.36 | 0.47 | 24 | 2 | 5 | 26 | 0.55 | 0.65 | 36 |
48 | 15 | 0.31 | 0.40 | 23 | 16 | 0.33 | 0.43 | 24 | 17 | 0.35 | 0.46 | 25 | 1 | 5 | 27 | 0.56 | 0.66 | 37 |
49 | 16 | 0.33 | 0.42 | 23 | 17 | 0.35 | 0.44 | 24 | 18 | 0.37 | 0.47 | 25 | 1 | 5 | 27 | 0.55 | 0.64 | 37 |
50 | 17 | 0.34 | 0.43 | 23 | 18 | 0.36 | 0.46 | 24 | 19 | 0.38 | 0.49 | 25 | 0 | 5 | 28 | 0.56 | 0.65 | 38 |
51 | 17 | 0.33 | 0.42 | 23 | 18 | 0.35 | 0.45 | 24 | 19 | 0.37 | 0.47 | 25 | 0 | 5 | 28 | 0.55 | 0.63 | 39 |
52 | 17 | 0.33 | 0.41 | 23 | 18 | 0.35 | 0.44 | 24 | 19 | 0.37 | 0.46 | 25 | 0 | 5 | 29 | 0.56 | 0.64 | 39 |
53 | 17 | 0.32 | 0.40 | 23 | 18 | 0.34 | 0.43 | 24 | 19 | 0.36 | 0.45 | 25 | 0 | 5 | 29 | 0.55 | 0.63 | 40 |
54 | 17 | 0.31 | 0.39 | 23 | 18 | 0.33 | 0.41 | 24 | 19 | 0.35 | 0.44 | 25 | 0 | 5 | 30 | 0.56 | 0.63 | 41 |
55 | 17 | 0.31 | 0.38 | 23 | 18 | 0.33 | 0.40 | 24 | 19 | 0.35 | 0.43 | 25 | 0 | 5 | 30 | 0.55 | 0.62 | 41 |
56 | 17 | 0.30 | 0.37 | 23 | 18 | 0.32 | 0.40 | 24 | 19 | 0.34 | 0.42 | 25 | 0 | 5 | 31 | 0.55 | 0.63 | 42 |
57 | 17 | 0.30 | 0.36 | 23 | 18 | 0.32 | 0.39 | 24 | 19 | 0.33 | 0.41 | 25 | 0 | 5 | 31 | 0.54 | 0.61 | 43 |
58 | 17 | 0.29 | 0.36 | 23 | 18 | 0.31 | 0.38 | 24 | 19 | 0.33 | 0.40 | 25 | 0 | 5 | 32 | 0.55 | 0.62 | 43 |
59 | 17 | 0.29 | 0.35 | 23 | 18 | 0.31 | 0.37 | 24 | 19 | 0.32 | 0.39 | 25 | 0 | 5 | 32 | 0.54 | 0.61 | 44 |
60 | 17 | 0.28 | 0.34 | 23 | 18 | 0.30 | 0.36 | 24 | 19 | 0.32 | 0.38 | 25 | 0 | 5 | 33 | 0.55 | 0.62 | 45 |
61 | 17 | 0.28 | 0.33 | 23 | 18 | 0.30 | 0.35 | 24 | 19 | 0.31 | 0.38 | 25 | 0 | 5 | 33 | 0.54 | 0.60 | 45 |
62 | 17 | 0.27 | 0.33 | 23 | 18 | 0.29 | 0.35 | 24 | 19 | 0.31 | 0.37 | 25 | 0 | 5 | 34 | 0.55 | 0.61 | 46 |
63 | 17 | 0.27 | 0.32 | 23 | 18 | 0.29 | 0.34 | 24 | 19 | 0.30 | 0.36 | 25 | 0 | 5 | 34 | 0.54 | 0.60 | 47 |
64 | 17 | 0.27 | 0.31 | 23 | 18 | 0.28 | 0.33 | 24 | 19 | 0.30 | 0.35 | 25 | 0 | 5 | 35 | 0.55 | 0.61 | 47 |
65 | 17 | 0.26 | 0.31 | 23 | 18 | 0.28 | 0.33 | 24 | 19 | 0.29 | 0.35 | 25 | 0 | 5 | 35 | 0.54 | 0.60 | 48 |
ナイト・ウォリアーの場合
リニュ前クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(K:10、Wa:10)、命中:LV / クラス特性(K:3、Wa:3)リニュ後クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(K:10、Wa:10)、命中:LV / クラス特性(K:3、Wa:3)
STR基準値:16、DEX:23
STR
| リニュ前 | リニュ後 | ||||||||||||||||
初期ステボーナス |
次の追打までの必要値
|
純粋ステB
|
累計追打
|
ステ効率
|
投資効率
|
命中
| ||||||||||||
0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | |||||||
平均 | ― | 0.28 | 0.45 | ― | ― | 0.34 | 0.63 | ― | ― | 0.40 | 0.81 | ― | 1.32 | ― | ― | 0.49 | 0.56 | ― |
7 | -2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
8 | -2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
9 | -1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
10 | -1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 13 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
11 | 0 | 9 | 2 | 11 | 4 | 13 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
12 | 0 | 10 | 2 | 12 | 4 | 14 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
13 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
14 | 1 | 11 | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
15 | 2 | 11 | 4 | 13 | 6 | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
16 | 2 | 0.13 | 12 | 4 | 0.25 | 14 | 6 | 0.38 | 16 | 1 | 6 | 0.38 | 10 | |||||
17 | 3 | 0.18 | 1.00 | 12 | 5 | 0.29 | 3.00 | 14 | 7 | 0.41 | 5.00 | 16 | 2 | 6 | 0.35 | 0.00 | 11 | |
18 | 3 | 0.17 | 0.50 | 13 | 5 | 0.28 | 1.50 | 15 | 7 | 0.39 | 2.50 | 17 | 1 | 7 | 0.39 | 0.50 | 12 | |
19 | 4 | 0.21 | 0.67 | 13 | 6 | 0.32 | 1.33 | 15 | 8 | 0.42 | 2.00 | 17 | 2 | 7 | 0.37 | 0.33 | 12 | |
20 | 4 | 0.20 | 0.50 | 13 | 6 | 0.30 | 1.00 | 15 | 8 | 0.40 | 1.50 | 17 | 1 | 8 | 0.40 | 0.50 | 13 | |
21 | 5 | 0.24 | 0.60 | 14 | 7 | 0.33 | 1.00 | 16 | 9 | 0.43 | 1.40 | 18 | 2 | 8 | 0.38 | 0.40 | 14 | |
22 | 5 | 0.23 | 0.50 | 14 | 7 | 0.32 | 0.83 | 16 | 9 | 0.41 | 1.17 | 18 | 1 | 9 | 0.41 | 0.50 | 14 | |
23 | 6 | 0.26 | 0.57 | 14 | 8 | 0.35 | 0.86 | 16 | 10 | 0.43 | 1.14 | 18 | 3 | 9 | 0.39 | 0.43 | 15 | |
24 | 6 | 0.25 | 0.50 | 15 | 8 | 0.33 | 0.75 | 17 | 10 | 0.42 | 1.00 | 19 | 2 | 10 | 0.42 | 0.50 | 16 | |
25 | 6 | 0.24 | 0.44 | 15 | 8 | 0.32 | 0.67 | 17 | 10 | 0.40 | 0.89 | 19 | 1 | 1 | 11 | 0.44 | 0.56 | 17 |
26 | 7 | 0.27 | 0.50 | 15 | 9 | 0.35 | 0.70 | 17 | 11 | 0.42 | 0.90 | 19 | 3 | 1 | 12 | 0.46 | 0.60 | 18 |
27 | 7 | 0.26 | 0.45 | 16 | 9 | 0.33 | 0.64 | 18 | 11 | 0.41 | 0.82 | 20 | 2 | 1 | 12 | 0.44 | 0.55 | 19 |
28 | 7 | 0.25 | 0.42 | 16 | 9 | 0.32 | 0.58 | 18 | 11 | 0.39 | 0.75 | 20 | 1 | 1 | 13 | 0.46 | 0.58 | 19 |
29 | 8 | 0.28 | 0.46 | 16 | 10 | 0.34 | 0.62 | 18 | 12 | 0.41 | 0.77 | 20 | 2 | 1 | 13 | 0.45 | 0.54 | 20 |
30 | 8 | 0.27 | 0.43 | 17 | 10 | 0.33 | 0.57 | 19 | 12 | 0.40 | 0.71 | 21 | 1 | 1 | 14 | 0.47 | 0.57 | 21 |
31 | 9 | 0.29 | 0.47 | 17 | 11 | 0.35 | 0.60 | 19 | 13 | 0.42 | 0.73 | 21 | 2 | 1 | 14 | 0.45 | 0.53 | 21 |
32 | 9 | 0.28 | 0.44 | 17 | 11 | 0.34 | 0.56 | 19 | 13 | 0.41 | 0.69 | 21 | 1 | 1 | 15 | 0.47 | 0.56 | 22 |
33 | 10 | 0.30 | 0.47 | 18 | 12 | 0.36 | 0.59 | 20 | 14 | 0.42 | 0.71 | 22 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 0.53 | 23 |
34 | 11 | 0.32 | 0.50 | 18 | 13 | 0.38 | 0.61 | 20 | 15 | 0.44 | 0.72 | 22 | 1 | 1 | 16 | 0.47 | 0.56 | 23 |
35 | 12 | 0.34 | 0.53 | 18 | 14 | 0.40 | 0.63 | 20 | 16 | 0.46 | 0.74 | 22 | 4 | 2 | 17 | 0.49 | 0.58 | 25 |
36 | 12 | 0.33 | 0.50 | 19 | 14 | 0.39 | 0.60 | 21 | 16 | 0.44 | 0.70 | 23 | 3 | 2 | 18 | 0.50 | 0.60 | 26 |
37 | 12 | 0.32 | 0.48 | 19 | 14 | 0.38 | 0.57 | 21 | 16 | 0.43 | 0.67 | 23 | 2 | 2 | 18 | 0.49 | 0.57 | 26 |
38 | 12 | 0.32 | 0.45 | 19 | 14 | 0.37 | 0.55 | 21 | 16 | 0.42 | 0.64 | 23 | 1 | 2 | 19 | 0.50 | 0.59 | 27 |
39 | 13 | 0.33 | 0.48 | 20 | 15 | 0.38 | 0.57 | 22 | 17 | 0.44 | 0.65 | 24 | 4 | 2 | 19 | 0.49 | 0.57 | 28 |
40 | 13 | 0.33 | 0.46 | 20 | 15 | 0.38 | 0.54 | 22 | 17 | 0.43 | 0.63 | 24 | 3 | 2 | 20 | 0.50 | 0.58 | 28 |
41 | 13 | 0.32 | 0.44 | 20 | 15 | 0.37 | 0.52 | 22 | 17 | 0.41 | 0.60 | 24 | 2 | 2 | 20 | 0.49 | 0.56 | 29 |
42 | 13 | 0.31 | 0.42 | 21 | 15 | 0.36 | 0.50 | 23 | 17 | 0.40 | 0.58 | 25 | 1 | 2 | 21 | 0.50 | 0.58 | 30 |
43 | 14 | 0.33 | 0.44 | 21 | 16 | 0.37 | 0.52 | 23 | 18 | 0.42 | 0.59 | 25 | 4 | 2 | 21 | 0.49 | 0.56 | 30 |
44 | 14 | 0.32 | 0.43 | 21 | 16 | 0.36 | 0.50 | 23 | 18 | 0.41 | 0.57 | 25 | 3 | 2 | 22 | 0.50 | 0.57 | 31 |
45 | 14 | 0.31 | 0.41 | 22 | 16 | 0.36 | 0.48 | 24 | 18 | 0.40 | 0.55 | 26 | 2 | 5 | 25 | 0.56 | 0.66 | 35 |
46 | 14 | 0.30 | 0.40 | 22 | 16 | 0.35 | 0.47 | 24 | 18 | 0.39 | 0.53 | 26 | 1 | 5 | 26 | 0.57 | 0.67 | 35 |
47 | 15 | 0.32 | 0.42 | 22 | 17 | 0.36 | 0.48 | 24 | 19 | 0.40 | 0.55 | 26 | 2 | 5 | 26 | 0.55 | 0.65 | 36 |
48 | 15 | 0.31 | 0.41 | 23 | 17 | 0.35 | 0.47 | 25 | 19 | 0.40 | 0.53 | 27 | 1 | 5 | 27 | 0.56 | 0.66 | 37 |
49 | 16 | 0.33 | 0.42 | 23 | 18 | 0.37 | 0.48 | 25 | 20 | 0.41 | 0.55 | 27 | 1 | 5 | 27 | 0.55 | 0.64 | 37 |
50 | 17 | 0.34 | 0.44 | 23 | 19 | 0.38 | 0.50 | 25 | 21 | 0.42 | 0.56 | 27 | 0 | 5 | 28 | 0.56 | 0.65 | 38 |
51 | 17 | 0.33 | 0.43 | 23 | 19 | 0.37 | 0.49 | 25 | 21 | 0.41 | 0.54 | 27 | 0 | 5 | 28 | 0.55 | 0.63 | 39 |
52 | 17 | 0.33 | 0.42 | 23 | 19 | 0.37 | 0.47 | 25 | 21 | 0.40 | 0.53 | 27 | 0 | 5 | 29 | 0.56 | 0.64 | 39 |
53 | 17 | 0.32 | 0.41 | 23 | 19 | 0.36 | 0.46 | 25 | 21 | 0.40 | 0.51 | 27 | 0 | 5 | 29 | 0.55 | 0.62 | 40 |
54 | 17 | 0.31 | 0.39 | 23 | 19 | 0.35 | 0.45 | 25 | 21 | 0.39 | 0.50 | 27 | 0 | 5 | 30 | 0.56 | 0.63 | 41 |
55 | 17 | 0.31 | 0.38 | 23 | 19 | 0.35 | 0.44 | 25 | 21 | 0.38 | 0.49 | 27 | 0 | 5 | 30 | 0.55 | 0.62 | 41 |
56 | 17 | 0.30 | 0.38 | 23 | 19 | 0.34 | 0.43 | 25 | 21 | 0.38 | 0.48 | 27 | 0 | 5 | 31 | 0.55 | 0.63 | 42 |
57 | 17 | 0.30 | 0.37 | 23 | 19 | 0.33 | 0.41 | 25 | 21 | 0.37 | 0.46 | 27 | 0 | 5 | 31 | 0.54 | 0.61 | 43 |
58 | 17 | 0.29 | 0.36 | 23 | 19 | 0.33 | 0.40 | 25 | 21 | 0.36 | 0.45 | 27 | 0 | 5 | 32 | 0.55 | 0.62 | 43 |
59 | 17 | 0.29 | 0.35 | 23 | 19 | 0.32 | 0.40 | 25 | 21 | 0.36 | 0.44 | 27 | 0 | 5 | 32 | 0.54 | 0.60 | 44 |
60 | 17 | 0.28 | 0.34 | 23 | 19 | 0.32 | 0.39 | 25 | 21 | 0.35 | 0.43 | 27 | 0 | 5 | 33 | 0.55 | 0.61 | 45 |
61 | 17 | 0.28 | 0.33 | 23 | 19 | 0.31 | 0.38 | 25 | 21 | 0.34 | 0.42 | 27 | 0 | 5 | 33 | 0.54 | 0.60 | 45 |
62 | 17 | 0.27 | 0.33 | 23 | 19 | 0.31 | 0.37 | 25 | 21 | 0.34 | 0.41 | 27 | 0 | 5 | 34 | 0.55 | 0.61 | 46 |
63 | 17 | 0.27 | 0.32 | 23 | 19 | 0.30 | 0.36 | 25 | 21 | 0.33 | 0.40 | 27 | 0 | 5 | 34 | 0.54 | 0.60 | 47 |
64 | 17 | 0.27 | 0.31 | 23 | 19 | 0.30 | 0.35 | 25 | 21 | 0.33 | 0.40 | 27 | 0 | 5 | 35 | 0.55 | 0.60 | 47 |
65 | 17 | 0.26 | 0.31 | 23 | 19 | 0.29 | 0.35 | 25 | 21 | 0.32 | 0.39 | 27 | 0 | 5 | 35 | 0.54 | 0.59 | 48 |
エルフの場合
リニュ前クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(E:0)、命中:LV / クラス特性(E:5)リニュ後クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(E:30)、命中:LV / クラス特性(E:5)
リニュ前STR基準値:11、リニュ後STR基準値:10、DEX:17
STR
| リニュ前 | リニュ後 | ||||||||||||||||
初期ステボーナス |
次の追打までの必要値
|
純粋ステB
|
累計追打
|
ステ効率
|
投資効率
|
命中
| ||||||||||||
0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | |||||||
平均 | ― | 0.26 | 0.42 | ― | ― | 0.30 | 0.50 | ― | ― | 0.33 | 0.58 | ― | 1.32 | ― | ― | 0.47 | 0.54 | ― |
7 | -2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
8 | -2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
9 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
10 | -1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0.30 | 6 | ||||||||
11 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0.09 | 4 | 2 | 0.18 | 5 | 2 | 3 | 0.27 | 0.00 | 7 | ||||
12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0.08 | 1.00 | 5 | 2 | 0.17 | 2.00 | 6 | 1 | 4 | 0.33 | 0.50 | 8 | |
13 | 1 | 0.08 | 0.50 | 4 | 2 | 0.15 | 1.00 | 5 | 3 | 0.23 | 1.50 | 6 | 2 | 4 | 0.31 | 0.33 | 8 | |
14 | 1 | 0.07 | 0.33 | 5 | 2 | 0.14 | 0.67 | 6 | 3 | 0.21 | 1.00 | 7 | 1 | 5 | 0.36 | 0.50 | 9 | |
15 | 2 | 0.13 | 0.50 | 5 | 3 | 0.20 | 0.75 | 6 | 4 | 0.27 | 1.00 | 7 | 2 | 5 | 0.33 | 0.40 | 10 | |
16 | 2 | 0.13 | 0.40 | 6 | 3 | 0.19 | 0.60 | 7 | 4 | 0.25 | 0.80 | 8 | 1 | 6 | 0.38 | 0.50 | 10 | |
17 | 3 | 0.18 | 0.50 | 6 | 4 | 0.24 | 0.67 | 7 | 5 | 0.29 | 0.83 | 8 | 2 | 6 | 0.35 | 0.43 | 11 | |
18 | 3 | 0.17 | 0.43 | 7 | 4 | 0.22 | 0.57 | 8 | 5 | 0.28 | 0.71 | 9 | 1 | 7 | 0.39 | 0.50 | 12 | |
19 | 4 | 0.21 | 0.50 | 7 | 5 | 0.26 | 0.63 | 8 | 6 | 0.32 | 0.75 | 9 | 2 | 7 | 0.37 | 0.44 | 12 | |
20 | 4 | 0.20 | 0.44 | 7 | 5 | 0.25 | 0.56 | 8 | 6 | 0.30 | 0.67 | 9 | 1 | 8 | 0.40 | 0.50 | 13 | |
21 | 5 | 0.24 | 0.50 | 8 | 6 | 0.29 | 0.60 | 9 | 7 | 0.33 | 0.70 | 10 | 2 | 8 | 0.38 | 0.45 | 14 | |
22 | 5 | 0.23 | 0.45 | 8 | 6 | 0.27 | 0.55 | 9 | 7 | 0.32 | 0.64 | 10 | 1 | 9 | 0.41 | 0.50 | 14 | |
23 | 6 | 0.26 | 0.50 | 8 | 7 | 0.30 | 0.58 | 9 | 8 | 0.35 | 0.67 | 10 | 3 | 9 | 0.39 | 0.46 | 15 | |
24 | 6 | 0.25 | 0.46 | 9 | 7 | 0.29 | 0.54 | 10 | 8 | 0.33 | 0.62 | 11 | 2 | 10 | 0.42 | 0.50 | 16 | |
25 | 6 | 0.24 | 0.43 | 9 | 7 | 0.28 | 0.50 | 10 | 8 | 0.32 | 0.57 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0.44 | 0.53 | 17 |
26 | 7 | 0.27 | 0.47 | 9 | 8 | 0.31 | 0.53 | 10 | 9 | 0.35 | 0.60 | 11 | 3 | 1 | 12 | 0.46 | 0.56 | 18 |
27 | 7 | 0.26 | 0.44 | 10 | 8 | 0.30 | 0.50 | 11 | 9 | 0.33 | 0.56 | 12 | 2 | 1 | 12 | 0.44 | 0.53 | 19 |
