ウィザード・ダークエルフ・ドラゴンナイトの表です。
管理人作成のステータスリニューアル資料からの抜粋です。
資料は右サイドバーの作成物のリンクか、この記事のどちらかからどうぞ。
STRとDEXの全クラスの表を全部まとめて掲載しようと思ったんですが、どうやら表の情報量が多すぎてブログサービスの制限で一つの記事に収まらないので分割します。
- ステ効率:ステ1の追加打撃効率
- 投資効率:基準値からのステ1毎の追加打撃効率
- リニュ前の命中はSTR・DEX両方を含んだ数字
- ウィザード・エルフ以外はDEX23(素DEX18にFE:DEXの5込)
- エルフはDEX17(素DEX12にFE:DEXの5込)
- ウィザードはDEX12(素DEX7にFE:DEXの5込)
- ナイト以外の命中の初期ステータスボーナスは、追加打撃より-1~0だが表の簡略化のため誤差の範囲として対応は予定なし。
- 近距離追加打撃
- [合計STR / 2 - 2] + 純粋STRB(1,2,5) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:30、K:10、E:30、W:40、D:10、Dr:10、I:10、Wa:10
- 近距離命中
- [合計STR * 2 / 3] + LV + 純粋STRB(1,2,5) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:4、K:3、E:5、W:6、D:3、Dr:4、I:5、Wa:3
- 近距離クリティカル
- [( 合計STR - 30 ) / 10] + 純粋STRB(0,0,1) + [LV / クラス特性]
- クラス特性 P:30、K:10、E:30、W:40、D:10、Dr:10、I:10、Wa:10
ウィザードの場合
リニュ前クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(W:0)、命中:LV / クラス特性(W:8)リニュ後クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(W:40)、命中:LV / クラス特性(W:6)
STR基準値:8、DEX:12
STR
| リニュ前 | リニュ後 | ||||||||||||||||
初期ステボーナス |
次の追打までの必要値
|
純粋ステB
|
累計追打
|
ステ効率
|
投資効率
|
命中
| ||||||||||||
0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | |||||||
平均 | ― | 0.24 | 0.47 | ― | ― | 0.28 | 0.55 | ― | ― | 0.32 | 0.63 | ― | 1.32 | ― | ― | 0.46 | 0.54 | ― |
7 | -2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
8 | -2 | -0.25 | 0 | -1 | -0.13 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 5 | |||||
9 | -1 | -0.11 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0.11 | 3.00 | 2 | 2 | 2 | 0.22 | 0.00 | 6 | |
10 | -1 | -0.10 | 0.50 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0.10 | 1.50 | 3 | 1 | 3 | 0.30 | 0.50 | 6 | |
11 | 0 | 0.00 | 0.67 | 1 | 1 | 0.09 | 1.00 | 2 | 2 | 0.18 | 1.33 | 3 | 2 | 3 | 0.27 | 0.33 | 7 | |
12 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 1 | 0.08 | 0.75 | 3 | 2 | 0.17 | 1.00 | 4 | 1 | 4 | 0.33 | 0.50 | 8 | |
13 | 1 | 0.08 | 0.60 | 2 | 2 | 0.15 | 0.80 | 3 | 3 | 0.23 | 1.00 | 4 | 2 | 4 | 0.31 | 0.40 | 8 | |
14 | 1 | 0.07 | 0.50 | 3 | 2 | 0.14 | 0.67 | 4 | 3 | 0.21 | 0.83 | 5 | 1 | 5 | 0.36 | 0.50 | 9 | |
15 | 2 | 0.13 | 0.57 | 3 | 3 | 0.20 | 0.71 | 4 | 4 | 0.27 | 0.86 | 5 | 2 | 5 | 0.33 | 0.43 | 10 | |
16 | 2 | 0.13 | 0.50 | 4 | 3 | 0.19 | 0.63 | 5 | 4 | 0.25 | 0.75 | 6 | 1 | 6 | 0.38 | 0.50 | 10 | |
17 | 3 | 0.18 | 0.56 | 4 | 4 | 0.24 | 0.67 | 5 | 5 | 0.29 | 0.78 | 6 | 2 | 6 | 0.35 | 0.44 | 11 | |
18 | 3 | 0.17 | 0.50 | 5 | 4 | 0.22 | 0.60 | 6 | 5 | 0.28 | 0.70 | 7 | 1 | 7 | 0.39 | 0.50 | 12 | |
19 | 4 | 0.21 | 0.55 | 5 | 5 | 0.26 | 0.64 | 6 | 6 | 0.32 | 0.73 | 7 | 2 | 7 | 0.37 | 0.45 | 12 | |
20 | 4 | 0.20 | 0.50 | 5 | 5 | 0.25 | 0.58 | 6 | 6 | 0.30 | 0.67 | 7 | 1 | 8 | 0.40 | 0.50 | 13 | |
21 | 5 | 0.24 | 0.54 | 6 | 6 | 0.29 | 0.62 | 7 | 7 | 0.33 | 0.69 | 8 | 2 | 8 | 0.38 | 0.46 | 14 | |
22 | 5 | 0.23 | 0.50 | 6 | 6 | 0.27 | 0.57 | 7 | 7 | 0.32 | 0.64 | 8 | 1 | 9 | 0.41 | 0.50 | 14 | |
23 | 6 | 0.26 | 0.53 | 6 | 7 | 0.30 | 0.60 | 7 | 8 | 0.35 | 0.67 | 8 | 3 | 9 | 0.39 | 0.47 | 15 | |
24 | 6 | 0.25 | 0.50 | 7 | 7 | 0.29 | 0.56 | 8 | 8 | 0.33 | 0.63 | 9 | 2 | 10 | 0.42 | 0.50 | 16 | |
25 | 6 | 0.24 | 0.47 | 7 | 7 | 0.28 | 0.53 | 8 | 8 | 0.32 | 0.59 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0.44 | 0.53 | 17 |
26 | 7 | 0.27 | 0.50 | 7 | 8 | 0.31 | 0.56 | 8 | 9 | 0.35 | 0.61 | 9 | 3 | 1 | 12 | 0.46 | 0.56 | 18 |
27 | 7 | 0.26 | 0.47 | 8 | 8 | 0.30 | 0.53 | 9 | 9 | 0.33 | 0.58 | 10 | 2 | 1 | 12 | 0.44 | 0.53 | 19 |
28 | 7 | 0.25 | 0.45 | 8 | 8 | 0.29 | 0.50 | 9 | 9 | 0.32 | 0.55 | 10 | 1 | 1 | 13 | 0.46 | 0.55 | 19 |
29 | 8 | 0.28 | 0.48 | 8 | 9 | 0.31 | 0.52 | 9 | 10 | 0.34 | 0.57 | 10 | 2 | 1 | 13 | 0.45 | 0.52 | 20 |
30 | 8 | 0.27 | 0.45 | 9 | 9 | 0.30 | 0.50 | 10 | 10 | 0.33 | 0.55 | 11 | 1 | 1 | 14 | 0.47 | 0.55 | 21 |
31 | 9 | 0.29 | 0.48 | 9 | 10 | 0.32 | 0.52 | 10 | 11 | 0.35 | 0.57 | 11 | 2 | 1 | 14 | 0.45 | 0.52 | 21 |
32 | 9 | 0.28 | 0.46 | 9 | 10 | 0.31 | 0.50 | 10 | 11 | 0.34 | 0.54 | 11 | 1 | 1 | 15 | 0.47 | 0.54 | 22 |
33 | 10 | 0.30 | 0.48 | 10 | 11 | 0.33 | 0.52 | 11 | 12 | 0.36 | 0.56 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 0.52 | 23 |
34 | 11 | 0.32 | 0.50 | 10 | 12 | 0.35 | 0.54 | 11 | 13 | 0.38 | 0.58 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0.47 | 0.54 | 23 |
35 | 12 | 0.34 | 0.52 | 10 | 13 | 0.37 | 0.56 | 11 | 14 | 0.40 | 0.59 | 12 | 4 | 2 | 17 | 0.49 | 0.56 | 25 |
36 | 12 | 0.33 | 0.50 | 11 | 13 | 0.36 | 0.54 | 12 | 14 | 0.39 | 0.57 | 13 | 3 | 2 | 18 | 0.50 | 0.57 | 26 |
37 | 12 | 0.32 | 0.48 | 11 | 13 | 0.35 | 0.52 | 12 | 14 | 0.38 | 0.55 | 13 | 2 | 2 | 18 | 0.49 | 0.55 | 26 |
38 | 12 | 0.32 | 0.47 | 11 | 13 | 0.34 | 0.50 | 12 | 14 | 0.37 | 0.53 | 13 | 1 | 2 | 19 | 0.50 | 0.57 | 27 |
39 | 13 | 0.33 | 0.48 | 12 | 14 | 0.36 | 0.52 | 13 | 15 | 0.38 | 0.55 | 14 | 4 | 2 | 19 | 0.49 | 0.55 | 28 |
40 | 13 | 0.33 | 0.47 | 12 | 14 | 0.35 | 0.50 | 13 | 15 | 0.38 | 0.53 | 14 | 3 | 2 | 20 | 0.50 | 0.56 | 28 |
41 | 13 | 0.32 | 0.45 | 12 | 14 | 0.34 | 0.48 | 13 | 15 | 0.37 | 0.52 | 14 | 2 | 2 | 20 | 0.49 | 0.55 | 29 |
42 | 13 | 0.31 | 0.44 | 13 | 14 | 0.33 | 0.47 | 14 | 15 | 0.36 | 0.50 | 15 | 1 | 2 | 21 | 0.50 | 0.56 | 30 |
43 | 14 | 0.33 | 0.46 | 13 | 15 | 0.35 | 0.49 | 14 | 16 | 0.37 | 0.51 | 15 | 4 | 2 | 21 | 0.49 | 0.54 | 30 |
44 | 14 | 0.32 | 0.44 | 13 | 15 | 0.34 | 0.47 | 14 | 16 | 0.36 | 0.50 | 15 | 3 | 2 | 22 | 0.50 | 0.56 | 31 |
45 | 14 | 0.31 | 0.43 | 14 | 15 | 0.33 | 0.46 | 15 | 16 | 0.36 | 0.49 | 16 | 2 | 5 | 25 | 0.56 | 0.62 | 35 |
46 | 14 | 0.30 | 0.42 | 14 | 15 | 0.33 | 0.45 | 15 | 16 | 0.35 | 0.47 | 16 | 1 | 5 | 26 | 0.57 | 0.63 | 35 |
47 | 15 | 0.32 | 0.44 | 14 | 16 | 0.34 | 0.46 | 15 | 17 | 0.36 | 0.49 | 16 | 2 | 5 | 26 | 0.55 | 0.62 | 36 |
48 | 15 | 0.31 | 0.43 | 15 | 16 | 0.33 | 0.45 | 16 | 17 | 0.35 | 0.48 | 17 | 1 | 5 | 27 | 0.56 | 0.63 | 37 |
49 | 16 | 0.33 | 0.44 | 15 | 17 | 0.35 | 0.46 | 16 | 18 | 0.37 | 0.49 | 17 | 1 | 5 | 27 | 0.55 | 0.61 | 37 |
50 | 17 | 0.34 | 0.45 | 15 | 18 | 0.36 | 0.48 | 16 | 19 | 0.38 | 0.50 | 17 | 0 | 5 | 28 | 0.56 | 0.62 | 38 |
51 | 17 | 0.33 | 0.44 | 15 | 18 | 0.35 | 0.47 | 16 | 19 | 0.37 | 0.49 | 17 | 0 | 5 | 28 | 0.55 | 0.60 | 39 |
52 | 17 | 0.33 | 0.43 | 15 | 18 | 0.35 | 0.45 | 16 | 19 | 0.37 | 0.48 | 17 | 0 | 5 | 29 | 0.56 | 0.61 | 39 |
53 | 17 | 0.32 | 0.42 | 15 | 18 | 0.34 | 0.44 | 16 | 19 | 0.36 | 0.47 | 17 | 0 | 5 | 29 | 0.55 | 0.60 | 40 |
54 | 17 | 0.31 | 0.41 | 15 | 18 | 0.33 | 0.43 | 16 | 19 | 0.35 | 0.46 | 17 | 0 | 5 | 30 | 0.56 | 0.61 | 41 |
55 | 17 | 0.31 | 0.40 | 15 | 18 | 0.33 | 0.43 | 16 | 19 | 0.35 | 0.45 | 17 | 0 | 5 | 30 | 0.55 | 0.60 | 41 |
56 | 17 | 0.30 | 0.40 | 15 | 18 | 0.32 | 0.42 | 16 | 19 | 0.34 | 0.44 | 17 | 0 | 5 | 31 | 0.55 | 0.60 | 42 |
57 | 17 | 0.30 | 0.39 | 15 | 18 | 0.32 | 0.41 | 16 | 19 | 0.33 | 0.43 | 17 | 0 | 5 | 31 | 0.54 | 0.59 | 43 |
58 | 17 | 0.29 | 0.38 | 15 | 18 | 0.31 | 0.40 | 16 | 19 | 0.33 | 0.42 | 17 | 0 | 5 | 32 | 0.55 | 0.60 | 43 |
59 | 17 | 0.29 | 0.37 | 15 | 18 | 0.31 | 0.39 | 16 | 19 | 0.32 | 0.41 | 17 | 0 | 5 | 32 | 0.54 | 0.59 | 44 |
60 | 17 | 0.28 | 0.37 | 15 | 18 | 0.30 | 0.38 | 16 | 19 | 0.32 | 0.40 | 17 | 0 | 5 | 33 | 0.55 | 0.60 | 45 |
61 | 17 | 0.28 | 0.36 | 15 | 18 | 0.30 | 0.38 | 16 | 19 | 0.31 | 0.40 | 17 | 0 | 5 | 33 | 0.54 | 0.58 | 45 |
62 | 17 | 0.27 | 0.35 | 15 | 18 | 0.29 | 0.37 | 16 | 19 | 0.31 | 0.39 | 17 | 0 | 5 | 34 | 0.55 | 0.59 | 46 |
63 | 17 | 0.27 | 0.35 | 15 | 18 | 0.29 | 0.36 | 16 | 19 | 0.30 | 0.38 | 17 | 0 | 5 | 34 | 0.54 | 0.58 | 47 |
64 | 17 | 0.27 | 0.34 | 15 | 18 | 0.28 | 0.36 | 16 | 19 | 0.30 | 0.38 | 17 | 0 | 5 | 35 | 0.55 | 0.59 | 47 |
65 | 17 | 0.26 | 0.33 | 15 | 18 | 0.28 | 0.35 | 16 | 19 | 0.29 | 0.37 | 17 | 0 | 5 | 35 | 0.54 | 0.58 | 48 |
ダークエルフの場合
リニュ前クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(D:10)、命中:LV / クラス特性(D:3)リニュ後クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(D:10)、命中:LV / クラス特性(D:3)
リニュ前STR基準値:12、リニュ後STR基準値:15、DEX:23
STR
| リニュ前 | リニュ後 | ||||||||||||||||
初期ステボーナス |
次の追打までの必要値
|
純粋ステB
|
累計追打
|
ステ効率
|
投資効率
|
命中
| ||||||||||||
0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | |||||||
平均 | ― | 0.27 | 0.46 | ― | ― | 0.30 | 0.55 | ― | ― | 0.33 | 0.63 | ― | 1.32 | ― | ― | 0.49 | 0.61 | ― |
7 | -2 | 8 | -1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
8 | -2 | 8 | -1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
9 | -1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
10 | -1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
11 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
12 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 0.08 | 11 | 2 | 0.17 | 12 | 1 | 4 | 8 | ||||||
13 | 1 | 0.08 | 1.00 | 10 | 2 | 0.15 | 2.00 | 11 | 3 | 0.23 | 3.00 | 12 | 2 | 4 | 8 | |||
14 | 1 | 0.07 | 0.50 | 11 | 2 | 0.14 | 1.00 | 12 | 3 | 0.21 | 1.50 | 13 | 1 | 5 | 9 | |||
15 | 2 | 0.13 | 0.67 | 11 | 3 | 0.20 | 1.00 | 12 | 4 | 0.27 | 1.33 | 13 | 2 | 5 | 0.33 | 10 | ||
16 | 2 | 0.13 | 0.50 | 12 | 3 | 0.19 | 0.75 | 13 | 4 | 0.25 | 1.00 | 14 | 1 | 6 | 0.38 | 1.00 | 10 | |
17 | 3 | 0.18 | 0.60 | 12 | 4 | 0.24 | 0.80 | 13 | 5 | 0.29 | 1.00 | 14 | 2 | 6 | 0.35 | 0.50 | 11 | |
18 | 3 | 0.17 | 0.50 | 13 | 4 | 0.22 | 0.67 | 14 | 5 | 0.28 | 0.83 | 15 | 1 | 7 | 0.39 | 0.67 | 12 | |
19 | 4 | 0.21 | 0.57 | 13 | 5 | 0.26 | 0.71 | 14 | 6 | 0.32 | 0.86 | 15 | 2 | 7 | 0.37 | 0.50 | 12 | |
20 | 4 | 0.20 | 0.50 | 13 | 5 | 0.25 | 0.63 | 14 | 6 | 0.30 | 0.75 | 15 | 1 | 8 | 0.40 | 0.60 | 13 | |
21 | 5 | 0.24 | 0.56 | 14 | 6 | 0.29 | 0.67 | 15 | 7 | 0.33 | 0.78 | 16 | 2 | 8 | 0.38 | 0.50 | 14 | |
22 | 5 | 0.23 | 0.50 | 14 | 6 | 0.27 | 0.60 | 15 | 7 | 0.32 | 0.70 | 16 | 1 | 9 | 0.41 | 0.57 | 14 | |
23 | 6 | 0.26 | 0.55 | 14 | 7 | 0.30 | 0.64 | 15 | 8 | 0.35 | 0.73 | 16 | 3 | 9 | 0.39 | 0.50 | 15 | |
24 | 6 | 0.25 | 0.50 | 15 | 7 | 0.29 | 0.58 | 16 | 8 | 0.33 | 0.67 | 17 | 2 | 10 | 0.42 | 0.56 | 16 | |
25 | 6 | 0.24 | 0.46 | 15 | 7 | 0.28 | 0.54 | 16 | 8 | 0.32 | 0.62 | 17 | 1 | 1 | 11 | 0.44 | 0.60 | 17 |
26 | 7 | 0.27 | 0.50 | 15 | 8 | 0.31 | 0.57 | 16 | 9 | 0.35 | 0.64 | 17 | 3 | 1 | 12 | 0.46 | 0.64 | 18 |
27 | 7 | 0.26 | 0.47 | 16 | 8 | 0.30 | 0.53 | 17 | 9 | 0.33 | 0.60 | 18 | 2 | 1 | 12 | 0.44 | 0.58 | 19 |
28 | 7 | 0.25 | 0.44 | 16 | 8 | 0.29 | 0.50 | 17 | 9 | 0.32 | 0.56 | 18 | 1 | 1 | 13 | 0.46 | 0.62 | 19 |
29 | 8 | 0.28 | 0.47 | 16 | 9 | 0.31 | 0.53 | 17 | 10 | 0.34 | 0.59 | 18 | 2 | 1 | 13 | 0.45 | 0.57 | 20 |
30 | 8 | 0.27 | 0.44 | 17 | 9 | 0.30 | 0.50 | 18 | 10 | 0.33 | 0.56 | 19 | 1 | 1 | 14 | 0.47 | 0.60 | 21 |
31 | 9 | 0.29 | 0.47 | 17 | 10 | 0.32 | 0.53 | 18 | 11 | 0.35 | 0.58 | 19 | 2 | 1 | 14 | 0.45 | 0.56 | 21 |
32 | 9 | 0.28 | 0.45 | 17 | 10 | 0.31 | 0.50 | 18 | 11 | 0.34 | 0.55 | 19 | 1 | 1 | 15 | 0.47 | 0.59 | 22 |
33 | 10 | 0.30 | 0.48 | 18 | 11 | 0.33 | 0.52 | 19 | 12 | 0.36 | 0.57 | 20 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 0.56 | 23 |
34 | 11 | 0.32 | 0.50 | 18 | 12 | 0.35 | 0.55 | 19 | 13 | 0.38 | 0.59 | 20 | 1 | 1 | 16 | 0.47 | 0.58 | 23 |
35 | 12 | 0.34 | 0.52 | 18 | 13 | 0.37 | 0.57 | 19 | 14 | 0.40 | 0.61 | 20 | 4 | 2 | 17 | 0.49 | 0.60 | 25 |
36 | 12 | 0.33 | 0.50 | 19 | 13 | 0.36 | 0.54 | 20 | 14 | 0.39 | 0.58 | 21 | 3 | 2 | 18 | 0.50 | 0.62 | 26 |
37 | 12 | 0.32 | 0.48 | 19 | 13 | 0.35 | 0.52 | 20 | 14 | 0.38 | 0.56 | 21 | 2 | 2 | 18 | 0.49 | 0.59 | 26 |
38 | 12 | 0.32 | 0.46 | 19 | 13 | 0.34 | 0.50 | 20 | 14 | 0.37 | 0.54 | 21 | 1 | 2 | 19 | 0.50 | 0.61 | 27 |
39 | 13 | 0.33 | 0.48 | 20 | 14 | 0.36 | 0.52 | 21 | 15 | 0.38 | 0.56 | 22 | 4 | 2 | 19 | 0.49 | 0.58 | 28 |
40 | 13 | 0.33 | 0.46 | 20 | 14 | 0.35 | 0.50 | 21 | 15 | 0.38 | 0.54 | 22 | 3 | 2 | 20 | 0.50 | 0.60 | 28 |
41 | 13 | 0.32 | 0.45 | 20 | 14 | 0.34 | 0.48 | 21 | 15 | 0.37 | 0.52 | 22 | 2 | 2 | 20 | 0.49 | 0.58 | 29 |
42 | 13 | 0.31 | 0.43 | 21 | 14 | 0.33 | 0.47 | 22 | 15 | 0.36 | 0.50 | 23 | 1 | 2 | 21 | 0.50 | 0.59 | 30 |
43 | 14 | 0.33 | 0.45 | 21 | 15 | 0.35 | 0.48 | 22 | 16 | 0.37 | 0.52 | 23 | 4 | 2 | 21 | 0.49 | 0.57 | 30 |
44 | 14 | 0.32 | 0.44 | 21 | 15 | 0.34 | 0.47 | 22 | 16 | 0.36 | 0.50 | 23 | 3 | 2 | 22 | 0.50 | 0.59 | 31 |
45 | 14 | 0.31 | 0.42 | 22 | 15 | 0.33 | 0.45 | 23 | 16 | 0.36 | 0.48 | 24 | 2 | 5 | 25 | 0.56 | 0.67 | 35 |
46 | 14 | 0.30 | 0.41 | 22 | 15 | 0.33 | 0.44 | 23 | 16 | 0.35 | 0.47 | 24 | 1 | 5 | 26 | 0.57 | 0.68 | 35 |
47 | 15 | 0.32 | 0.43 | 22 | 16 | 0.34 | 0.46 | 23 | 17 | 0.36 | 0.49 | 24 | 2 | 5 | 26 | 0.55 | 0.66 | 36 |
48 | 15 | 0.31 | 0.42 | 23 | 16 | 0.33 | 0.44 | 24 | 17 | 0.35 | 0.47 | 25 | 1 | 5 | 27 | 0.56 | 0.67 | 37 |
49 | 16 | 0.33 | 0.43 | 23 | 17 | 0.35 | 0.46 | 24 | 18 | 0.37 | 0.49 | 25 | 1 | 5 | 27 | 0.55 | 0.65 | 37 |
50 | 17 | 0.34 | 0.45 | 23 | 18 | 0.36 | 0.47 | 24 | 19 | 0.38 | 0.50 | 25 | 0 | 5 | 28 | 0.56 | 0.66 | 38 |
51 | 17 | 0.33 | 0.44 | 23 | 18 | 0.35 | 0.46 | 24 | 19 | 0.37 | 0.49 | 25 | 0 | 5 | 28 | 0.55 | 0.64 | 39 |
52 | 17 | 0.33 | 0.43 | 23 | 18 | 0.35 | 0.45 | 24 | 19 | 0.37 | 0.48 | 25 | 0 | 5 | 29 | 0.56 | 0.65 | 39 |
53 | 17 | 0.32 | 0.41 | 23 | 18 | 0.34 | 0.44 | 24 | 19 | 0.36 | 0.46 | 25 | 0 | 5 | 29 | 0.55 | 0.63 | 40 |
54 | 17 | 0.31 | 0.40 | 23 | 18 | 0.33 | 0.43 | 24 | 19 | 0.35 | 0.45 | 25 | 0 | 5 | 30 | 0.56 | 0.64 | 41 |
55 | 17 | 0.31 | 0.40 | 23 | 18 | 0.33 | 0.42 | 24 | 19 | 0.35 | 0.44 | 25 | 0 | 5 | 30 | 0.55 | 0.63 | 41 |
56 | 17 | 0.30 | 0.39 | 23 | 18 | 0.32 | 0.41 | 24 | 19 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0 | 5 | 31 | 0.55 | 0.63 | 42 |
57 | 17 | 0.30 | 0.38 | 23 | 18 | 0.32 | 0.40 | 24 | 19 | 0.33 | 0.42 | 25 | 0 | 5 | 31 | 0.54 | 0.62 | 43 |
58 | 17 | 0.29 | 0.37 | 23 | 18 | 0.31 | 0.39 | 24 | 19 | 0.33 | 0.41 | 25 | 0 | 5 | 32 | 0.55 | 0.63 | 43 |
59 | 17 | 0.29 | 0.36 | 23 | 18 | 0.31 | 0.38 | 24 | 19 | 0.32 | 0.40 | 25 | 0 | 5 | 32 | 0.54 | 0.61 | 44 |
60 | 17 | 0.28 | 0.35 | 23 | 18 | 0.30 | 0.38 | 24 | 19 | 0.32 | 0.40 | 25 | 0 | 5 | 33 | 0.55 | 0.62 | 45 |
61 | 17 | 0.28 | 0.35 | 23 | 18 | 0.30 | 0.37 | 24 | 19 | 0.31 | 0.39 | 25 | 0 | 5 | 33 | 0.54 | 0.61 | 45 |
62 | 17 | 0.27 | 0.34 | 23 | 18 | 0.29 | 0.36 | 24 | 19 | 0.31 | 0.38 | 25 | 0 | 5 | 34 | 0.55 | 0.62 | 46 |
63 | 17 | 0.27 | 0.33 | 23 | 18 | 0.29 | 0.35 | 24 | 19 | 0.30 | 0.37 | 25 | 0 | 5 | 34 | 0.54 | 0.60 | 47 |
64 | 17 | 0.27 | 0.33 | 23 | 18 | 0.28 | 0.35 | 24 | 19 | 0.30 | 0.37 | 25 | 0 | 5 | 35 | 0.55 | 0.61 | 47 |
65 | 17 | 0.26 | 0.32 | 23 | 18 | 0.28 | 0.34 | 24 | 19 | 0.29 | 0.36 | 25 | 0 | 5 | 35 | 0.54 | 0.60 | 48 |
ドラゴンナイトの場合
リニュ前クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(Dr:10)、命中:LV / クラス特性(Dr:4)リニュ後クラス特性 追加打撃:LV / クラス特性(Dr:10)、命中:LV / クラス特性(Dr:4)
STR基準値:13、DEX:23
STR
| リニュ前 | リニュ後 | ||||||||||||||||
初期ステボーナス |
次の追打までの必要値
|
純粋ステB
|
累計追打
|
ステ効率
|
投資効率
|
命中
| ||||||||||||
0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | 累計追打 | ステ効率 | 投資効率 | 命中 | |||||||
平均 | ― | 0.27 | 0.41 | ― | ― | 0.30 | 0.50 | ― | ― | 0.37 | 0.67 | ― | 1.32 | ― | ― | 0.48 | 0.60 | ― |
7 | -2 | 8 | -1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
8 | -2 | 8 | -1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
9 | -1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
10 | -1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
11 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
12 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 13 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
13 | 1 | 0.08 | 10 | 2 | 0.15 | 11 | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 4 | 0.31 | 8 | |||||
14 | 1 | 0.07 | 0.00 | 11 | 2 | 0.14 | 1.00 | 12 | 4 | 0.29 | 3.00 | 14 | 1 | 5 | 0.36 | 1.00 | 9 | |
15 | 2 | 0.13 | 0.50 | 11 | 3 | 0.20 | 1.00 | 12 | 5 | 0.33 | 2.00 | 14 | 2 | 5 | 0.33 | 0.50 | 10 | |
16 | 2 | 0.13 | 0.33 | 12 | 3 | 0.19 | 0.67 | 13 | 5 | 0.31 | 1.33 | 15 | 1 | 6 | 0.38 | 0.67 | 10 | |
17 | 3 | 0.18 | 0.50 | 12 | 4 | 0.24 | 0.75 | 13 | 6 | 0.35 | 1.25 | 15 | 2 | 6 | 0.35 | 0.50 | 11 | |
18 | 3 | 0.17 | 0.40 | 13 | 4 | 0.22 | 0.60 | 14 | 6 | 0.33 | 1.00 | 16 | 1 | 7 | 0.39 | 0.60 | 12 | |
19 | 4 | 0.21 | 0.50 | 13 | 5 | 0.26 | 0.67 | 14 | 7 | 0.37 | 1.00 | 16 | 2 | 7 | 0.37 | 0.50 | 12 | |
20 | 4 | 0.20 | 0.43 | 13 | 5 | 0.25 | 0.57 | 14 | 7 | 0.35 | 0.86 | 16 | 1 | 8 | 0.40 | 0.57 | 13 | |
21 | 5 | 0.24 | 0.50 | 14 | 6 | 0.29 | 0.63 | 15 | 8 | 0.38 | 0.88 | 17 | 2 | 8 | 0.38 | 0.50 | 14 | |
22 | 5 | 0.23 | 0.44 | 14 | 6 | 0.27 | 0.56 | 15 | 8 | 0.36 | 0.78 | 17 | 1 | 9 | 0.41 | 0.56 | 14 | |
23 | 6 | 0.26 | 0.50 | 14 | 7 | 0.30 | 0.60 | 15 | 9 | 0.39 | 0.80 | 17 | 3 | 9 | 0.39 | 0.50 | 15 | |
24 | 6 | 0.25 | 0.45 | 15 | 7 | 0.29 | 0.55 | 16 | 9 | 0.38 | 0.73 | 18 | 2 | 10 | 0.42 | 0.55 | 16 | |
25 | 6 | 0.24 | 0.42 | 15 | 7 | 0.28 | 0.50 | 16 | 9 | 0.36 | 0.67 | 18 | 1 | 1 | 11 | 0.44 | 0.58 | 17 |
26 | 7 | 0.27 | 0.46 | 15 | 8 | 0.31 | 0.54 | 16 | 10 | 0.38 | 0.69 | 18 | 3 | 1 | 12 | 0.46 | 0.62 | 18 |
27 | 7 | 0.26 | 0.43 | 16 | 8 | 0.30 | 0.50 | 17 | 10 | 0.37 | 0.64 | 19 | 2 | 1 | 12 | 0.44 | 0.57 | 19 |
28 | 7 | 0.25 | 0.40 | 16 | 8 | 0.29 | 0.47 | 17 | 10 | 0.36 | 0.60 | 19 | 1 | 1 | 13 | 0.46 | 0.60 | 19 |
