初期CON値はダークエルフ以外は20が最高値、ダークエルフのみ19が最高値です。
CON値が初期最高値より高い列は、51以降にCONに振った場合の数字です。
例:CON45の列はLV75までCONを振ってCON45にした場合のHP
管理人作成のステータスリニューアル資料からの抜粋です。
資料は右サイドバーの作成物のリンクか、この記事のどちらかからどうぞ。
- HP増加量
- 純粋CON24以下
- 1d2 + { 純粋CON - 12 } + クラス特性
- 純粋CON25以上
- 1d2 + [ ( 純粋CON + 1 ) / 2 ] + クラス特性
- クラス特性:P:11、K:16、E:9、W:6、D:10、Dr:12、I:8、Wa:16
- HPPOT回復量アップ%
- [ { Con - 10 } / 10 ] + 純粋CONB(0,1,3)
- アップするのはCONが20、30、純粋35、40、純粋45の時。
クラス
| CON初期値 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
CON値 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| ||||
LV | |||||||||||||||||||||
君主
| 88 | 1,102 | 1,102 | 1,189 | 1,276 | 1,363 | 1,450 | 1,537 | 1,624 | 1,711 | 1,798 | 1,836 | 1,873 | 1,909 | 1,944 | 2,028 | 2,268 | 2,508 | |||
87 | 1,089 | 1,089 | 1,175 | 1,261 | 1,347 | 1,433 | 1,519 | 1,605 | 1,691 | 1,777 | 1,814 | 1,850 | 1,885 | 1,919 | 2,002 | 2,237 | 2,472 | ||||
86 | 1,077 | 1,077 | 1,162 | 1,247 | 1,332 | 1,417 | 1,502 | 1,587 | 1,672 | 1,757 | 1,793 | 1,828 | 1,862 | 1,895 | 1,977 | 2,207 | 2,437 | ||||
85 | 1,064 | 1,064 | 1,148 | 1,232 | 1,316 | 1,400 | 1,484 | 1,568 | 1,652 | 1,736 | 1,771 | 1,805 | 1,838 | 1,870 | 1,951 | 2,176 | 2,401 | ||||
84 | 1,052 | 1,052 | 1,135 | 1,218 | 1,301 | 1,384 | 1,467 | 1,550 | 1,633 | 1,716 | 1,750 | 1,783 | 1,815 | 1,846 | 1,926 | 2,146 | 2,366 | ||||
83 | 1,039 | 1,039 | 1,121 | 1,203 | 1,285 | 1,367 | 1,449 | 1,531 | 1,613 | 1,695 | 1,728 | 1,760 | 1,791 | 1,821 | 1,900 | 2,115 | 2,330 | ||||
82 | 1,027 | 1,027 | 1,108 | 1,189 | 1,270 | 1,351 | 1,432 | 1,513 | 1,594 | 1,675 | 1,707 | 1,738 | 1,768 | 1,797 | 1,875 | 2,085 | 2,295 | ||||
81 | 1,014 | 1,014 | 1,094 | 1,174 | 1,254 | 1,334 | 1,414 | 1,494 | 1,574 | 1,654 | 1,685 | 1,715 | 1,744 | 1,772 | 1,849 | 2,054 | 2,259 | ||||
80 | 1,002 | 1,002 | 1,081 | 1,160 | 1,239 | 1,318 | 1,397 | 1,476 | 1,555 | 1,634 | 1,664 | 1,693 | 1,721 | 1,748 | 1,824 | 2,024 | 2,224 | ||||
75 | 939 | 939 | 1,013 | 1,087 | 1,161 | 1,235 | 1,309 | 1,383 | 1,457 | 1,531 | 1,556 | 1,580 | 1,603 | 1,625 | 1,696 | 1,871 | 2,046 | ||||
70 | 877 | 877 | 946 | 1,015 | 1,084 | 1,153 | 1,222 | 1,291 | 1,360 | 1,429 | 1,449 | 1,468 | 1,486 | 1,503 | 1,569 | 1,719 | 1,725 | ||||
65 | 814 | 814 | 878 | 942 | 1,006 | 1,070 | 1,134 | 1,198 | 1,262 | 1,326 | 1,341 | 1,355 | 1,368 | 1,380 | 1,441 | 1,566 | 1,566 | ||||
60 | 752 | 752 | 811 | 870 | 929 | 988 | 1,047 | 1,106 | 1,165 | 1,224 | 1,234 | 1,243 | 1,251 | 1,258 | 1,314 | 1,320 | 1,320 | ||||
55 | 689 | 689 | 743 | 797 | 851 | 905 | 959 | 1,013 | 1,067 | 1,121 | 1,126 | 1,130 | 1,133 | 1,135 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | ||||
クラス
| CON初期値 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
CON値 |
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| |||||||||
LV | |||||||||||||||||||||
ナイト
| 88 | 1,887 | 1,974 | 2,061 | 2,148 | 2,235 | 2,273 | 2,310 | 2,346 | 2,381 | 2,465 | 2,705 | 2,945 | ||||||||
87 | 1,865 | 1,951 | 2,037 | 2,123 | 2,209 | 2,246 | 2,282 | 2,317 | 2,351 | 2,434 | 2,669 | 2,904 | |||||||||
86 | 1,844 | 1,929 | 2,014 | 2,099 | 2,184 | 2,220 | 2,255 | 2,289 | 2,322 | 2,404 | 2,634 | 2,864 | |||||||||
85 | 1,822 | 1,906 | 1,990 | 2,074 | 2,158 | 2,193 | 2,227 | 2,260 | 2,292 | 2,373 | 2,598 | 2,823 | |||||||||
84 | 1,801 | 1,884 | 1,967 | 2,050 | 2,133 | 2,167 | 2,200 | 2,232 | 2,263 | 2,343 | 2,563 | 2,783 | |||||||||
83 | 1,779 | 1,861 | 1,943 | 2,025 | 2,107 | 2,140 | 2,172 | 2,203 | 2,233 | 2,312 | 2,527 | 2,742 | |||||||||
82 | 1,758 | 1,839 | 1,920 | 2,001 | 2,082 | 2,114 | 2,145 | 2,175 | 2,204 | 2,282 | 2,492 | 2,702 | |||||||||
81 | 1,736 | 1,816 | 1,896 | 1,976 | 2,056 | 2,087 | 2,117 | 2,146 | 2,174 | 2,251 | 2,456 | 2,661 | |||||||||
80 | 1,715 | 1,794 | 1,873 | 1,952 | 2,031 | 2,061 | 2,090 | 2,118 | 2,145 | 2,221 | 2,421 | 2,621 | |||||||||
75 | 1,607 | 1,681 | 1,755 | 1,829 | 1,903 | 1,928 | 1,952 | 1,975 | 1,997 | 2,068 | 2,243 | 2,418 | |||||||||
70 | 1,500 | 1,569 | 1,638 | 1,707 | 1,776 | 1,796 | 1,815 | 1,833 | 1,850 | 1,916 | 2,066 | 2,072 | |||||||||
65 | 1,392 | 1,456 | 1,520 | 1,584 | 1,648 | 1,663 | 1,677 | 1,690 | 1,702 | 1,763 | 1,888 | 1,888 | |||||||||
60 | 1,285 | 1,344 | 1,403 | 1,462 | 1,521 | 1,531 | 1,540 | 1,548 | 1,555 | 1,611 | 1,617 | 1,617 | |||||||||
55 | 1,177 | 1,231 | 1,285 | 1,339 | 1,393 | 1,398 | 1,402 | 1,405 | 1,407 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
クラス
| CON初期値 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
CON値 |
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| |||||
LV | |||||||||||||||||||||
エルフ
| 88 | 929 | 1,016 | 1,103 | 1,190 | 1,277 | 1,364 | 1,451 | 1,538 | 1,625 | 1,663 | 1,700 | 1,736 | 1,771 | 1,855 | 2,095 | 2,335 | ||||
87 | 918 | 1,004 | 1,090 | 1,176 | 1,262 | 1,348 | 1,434 | 1,520 | 1,606 | 1,643 | 1,679 | 1,714 | 1,748 | 1,831 | 2,066 | 2,301 | |||||
86 | 908 | 993 | 1,078 | 1,163 | 1,248 | 1,333 | 1,418 | 1,503 | 1,588 | 1,624 | 1,659 | 1,693 | 1,726 | 1,808 | 2,038 | 2,268 | |||||
85 | 897 | 981 | 1,065 | 1,149 | 1,233 | 1,317 | 1,401 | 1,485 | 1,569 | 1,604 | 1,638 | 1,671 | 1,703 | 1,784 | 2,009 | 2,234 | |||||
84 | 887 | 970 | 1,053 | 1,136 | 1,219 | 1,302 | 1,385 | 1,468 | 1,551 | 1,585 | 1,618 | 1,650 | 1,681 | 1,761 | 1,981 | 2,201 | |||||
83 | 876 | 958 | 1,040 | 1,122 | 1,204 | 1,286 | 1,368 | 1,450 | 1,532 | 1,565 | 1,597 | 1,628 | 1,658 | 1,737 | 1,952 | 2,167 | |||||
82 | 866 | 947 | 1,028 | 1,109 | 1,190 | 1,271 | 1,352 | 1,433 | 1,514 | 1,546 | 1,577 | 1,607 | 1,636 | 1,714 | 1,924 | 2,134 | |||||
81 | 855 | 935 | 1,015 | 1,095 | 1,175 | 1,255 | 1,335 | 1,415 | 1,495 | 1,526 | 1,556 | 1,585 | 1,613 | 1,690 | 1,895 | 2,100 | |||||
80 | 845 | 924 | 1,003 | 1,082 | 1,161 | 1,240 | 1,319 | 1,398 | 1,477 | 1,507 | 1,536 | 1,564 | 1,591 | 1,667 | 1,867 | 2,067 | |||||
75 | 792 | 866 | 940 | 1,014 | 1,088 | 1,162 | 1,236 | 1,310 | 1,384 | 1,409 | 1,433 | 1,456 | 1,478 | 1,549 | 1,724 | 1,899 | |||||
70 | 740 | 809 | 878 | 947 | 1,016 | 1,085 | 1,154 | 1,223 | 1,292 | 1,312 | 1,331 | 1,349 | 1,366 | 1,432 | 1,582 | 1,588 | |||||
65 | 687 | 751 | 815 | 879 | 943 | 1,007 | 1,071 | 1,135 | 1,199 | 1,214 | 1,228 | 1,241 | 1,253 | 1,314 | 1,439 | 1,439 | |||||
60 | 635 | 694 | 753 | 812 | 871 | 930 | 989 | 1,048 | 1,107 | 1,117 | 1,126 | 1,134 | 1,141 | 1,197 | 1,203 | 1,203 | |||||
55 | 582 | 636 | 690 | 744 | 798 | 852 | 906 | 960 | 1,014 | 1,019 | 1,023 | 1,026 | 1,028 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | |||||
クラス
| CON初期値 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CON値 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| |
LV | |||||||||||||||||||||
ウィザード
| 88 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 752 | 839 | 926 | 1,013 | 1,100 | 1,187 | 1,274 | 1,361 | 1,399 | 1,436 | 1,472 | 1,507 | 1,591 | 1,831 | 2,071 |
87 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 743 | 829 | 915 | 1,001 | 1,087 | 1,173 | 1,259 | 1,345 | 1,382 | 1,418 | 1,453 | 1,487 | 1,570 | 1,805 | 2,040 | |
86 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 735 | 820 | 905 | 990 | 1,075 | 1,160 | 1,245 | 1,330 | 1,366 | 1,401 | 1,435 | 1,468 | 1,550 | 1,780 | 2,010 | |
85 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 726 | 810 | 894 | 978 | 1,062 | 1,146 | 1,230 | 1,314 | 1,349 | 1,383 | 1,416 | 1,448 | 1,529 | 1,754 | 1,979 | |
84 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 718 | 801 | 884 | 967 | 1,050 | 1,133 | 1,216 | 1,299 | 1,333 | 1,366 | 1,398 | 1,429 | 1,509 | 1,729 | 1,949 | |
83 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 709 | 791 | 873 | 955 | 1,037 | 1,119 | 1,201 | 1,283 | 1,316 | 1,348 | 1,379 | 1,409 | 1,488 | 1,703 | 1,918 | |
82 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 701 | 782 | 863 | 944 | 1,025 | 1,106 | 1,187 | 1,268 | 1,300 | 1,331 | 1,361 | 1,390 | 1,468 | 1,678 | 1,888 | |
81 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 692 | 772 | 852 | 932 | 1,012 | 1,092 | 1,172 | 1,252 | 1,283 | 1,313 | 1,342 | 1,370 | 1,447 | 1,652 | 1,857 | |
80 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 684 | 763 | 842 | 921 | 1,000 | 1,079 | 1,158 | 1,237 | 1,267 | 1,296 | 1,324 | 1,351 | 1,427 | 1,627 | 1,827 | |
75 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 641 | 715 | 789 | 863 | 937 | 1,011 | 1,085 | 1,159 | 1,184 | 1,208 | 1,231 | 1,253 | 1,324 | 1,499 | 1,674 | |
70 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 599 | 668 | 737 | 806 | 875 | 944 | 1,013 | 1,082 | 1,102 | 1,121 | 1,139 | 1,156 | 1,222 | 1,372 | 1,378 | |
65 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 556 | 620 | 684 | 748 | 812 | 876 | 940 | 1,004 | 1,019 | 1,033 | 1,046 | 1,058 | 1,119 | 1,244 | 1,244 | |
60 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 514 | 573 | 632 | 691 | 750 | 809 | 868 | 927 | 937 | 946 | 954 | 961 | 1,017 | 1,023 | 1,023 | |
55 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 471 | 525 | 579 | 633 | 687 | 741 | 795 | 849 | 854 | 858 | 861 | 863 | 914 | 914 | 914 | |
クラス
| CON初期値 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CON値 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| |
LV | |||||||||||||||||||||
ウィザード(アドスピ込)
| 88 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 901 | 1,006 | 1,110 | 1,214 | 1,319 | 1,423 | 1,528 | 1,632 | 1,678 | 1,722 | 1,765 | 1,807 | 1,908 | 2,196 | 2,484 |
87 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 892 | 995 | 1,098 | 1,201 | 1,304 | 1,408 | 1,511 | 1,614 | 1,658 | 1,702 | 1,744 | 1,784 | 1,884 | 2,166 | 2,448 | |
86 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 881 | 983 | 1,085 | 1,187 | 1,289 | 1,391 | 1,493 | 1,595 | 1,638 | 1,680 | 1,721 | 1,760 | 1,859 | 2,135 | 2,411 | |
85 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 871 | 972 | 1,073 | 1,174 | 1,274 | 1,375 | 1,476 | 1,577 | 1,619 | 1,660 | 1,699 | 1,738 | 1,835 | 2,105 | 2,375 | |
84 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 860 | 960 | 1,060 | 1,159 | 1,259 | 1,358 | 1,458 | 1,558 | 1,598 | 1,638 | 1,676 | 1,714 | 1,810 | 2,074 | 2,338 | |
83 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 851 | 949 | 1,048 | 1,146 | 1,244 | 1,343 | 1,441 | 1,540 | 1,579 | 1,618 | 1,655 | 1,691 | 1,786 | 2,044 | 2,302 | |
82 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 840 | 937 | 1,034 | 1,132 | 1,229 | 1,326 | 1,423 | 1,520 | 1,559 | 1,596 | 1,632 | 1,667 | 1,760 | 2,012 | 2,264 | |
81 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 830 | 926 | 1,022 | 1,118 | 1,214 | 1,310 | 1,406 | 1,502 | 1,540 | 1,576 | 1,610 | 1,644 | 1,736 | 1,982 | 2,228 | |
80 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 820 | 914 | 1,009 | 1,104 | 1,199 | 1,294 | 1,388 | 1,483 | 1,519 | 1,554 | 1,588 | 1,620 | 1,711 | 1,951 | 2,191 | |
75 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 769 | 858 | 947 | 1,036 | 1,124 | 1,213 | 1,302 | 1,391 | 1,421 | 1,450 | 1,477 | 1,504 | 1,589 | 1,799 | 2,009 | |
70 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 718 | 800 | 883 | 966 | 1,049 | 1,132 | 1,214 | 1,297 | 1,321 | 1,344 | 1,366 | 1,386 | 1,465 | 1,645 | 1,652 | |
65 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 667 | 744 | 821 | 898 | 974 | 1,051 | 1,128 | 1,205 | 1,223 | 1,240 | 1,255 | 1,270 | 1,343 | 1,493 | 1,493 | |
60 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 616 | 686 | 757 | 828 | 899 | 970 | 1,040 | 1,111 | 1,123 | 1,134 | 1,144 | 1,152 | 1,219 | 1,226 | 1,226 | |
55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 565 | 630 | 695 | 760 | 824 | 889 | 954 | 1,019 | 1,025 | 1,030 | 1,033 | 1,036 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | |
クラス
| CON初期値 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
CON値 |
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| |||||
LV | |||||||||||||||||||||
ダークエルフ
| 88 | 1,013 | 1,100 | 1,187 | 1,274 | 1,361 | 1,448 | 1,535 | 1,622 | 1,660 | 1,697 | 1,733 | 1,768 | 1,802 | 1,885 | 2,120 | 2,355 | ||||
87 | 1,001 | 1,087 | 1,173 | 1,259 | 1,345 | 1,431 | 1,517 | 1,603 | 1,640 | 1,676 | 1,711 | 1,745 | 1,778 | 1,860 | 2,090 | 2,320 | |||||
86 | 990 | 1,075 | 1,160 | 1,245 | 1,330 | 1,415 | 1,500 | 1,585 | 1,621 | 1,656 | 1,690 | 1,723 | 1,755 | 1,836 | 2,061 | 2,286 | |||||
85 | 978 | 1,062 | 1,146 | 1,230 | 1,314 | 1,398 | 1,482 | 1,566 | 1,601 | 1,635 | 1,668 | 1,700 | 1,731 | 1,811 | 2,031 | 2,251 | |||||
84 | 967 | 1,050 | 1,133 | 1,216 | 1,299 | 1,382 | 1,465 | 1,548 | 1,582 | 1,615 | 1,647 | 1,678 | 1,708 | 1,787 | 2,002 | 2,217 | |||||
83 | 955 | 1,037 | 1,119 | 1,201 | 1,283 | 1,365 | 1,447 | 1,529 | 1,562 | 1,594 | 1,625 | 1,655 | 1,684 | 1,762 | 1,972 | 2,182 | |||||
82 | 944 | 1,025 | 1,106 | 1,187 | 1,268 | 1,349 | 1,430 | 1,511 | 1,543 | 1,574 | 1,604 | 1,633 | 1,661 | 1,738 | 1,943 | 2,148 | |||||
81 | 932 | 1,012 | 1,092 | 1,172 | 1,252 | 1,332 | 1,412 | 1,492 | 1,523 | 1,553 | 1,582 | 1,610 | 1,637 | 1,713 | 1,913 | 2,113 | |||||
80 | 921 | 1,000 | 1,079 | 1,158 | 1,237 | 1,316 | 1,395 | 1,474 | 1,504 | 1,533 | 1,561 | 1,588 | 1,614 | 1,689 | 1,884 | 2,079 | |||||
75 | 863 | 937 | 1,011 | 1,085 | 1,159 | 1,233 | 1,307 | 1,381 | 1,406 | 1,430 | 1,453 | 1,475 | 1,496 | 1,566 | 1,736 | 1,756 | |||||
70 | 806 | 875 | 944 | 1,013 | 1,082 | 1,151 | 1,220 | 1,289 | 1,309 | 1,328 | 1,346 | 1,363 | 1,379 | 1,444 | 1,589 | 1,593 | |||||
65 | 748 | 812 | 876 | 940 | 1,004 | 1,068 | 1,132 | 1,196 | 1,211 | 1,225 | 1,238 | 1,250 | 1,261 | 1,321 | 1,341 | 1,341 | |||||
60 | 691 | 750 | 809 | 868 | 927 | 986 | 1,045 | 1,104 | 1,114 | 1,123 | 1,131 | 1,138 | 1,144 | 1,199 | 1,203 | 1,203 | |||||
55 | 633 | 687 | 741 | 795 | 849 | 903 | 957 | 1,011 | 1,016 | 1,020 | 1,023 | 1,025 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | |||||
クラス
| CON初期値 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
CON値 |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| |||||||
LV | |||||||||||||||||||||
ドラゴンナイト
| 88 | 1,365 | 1,452 | 1,539 | 1,626 | 1,713 | 1,800 | 1,887 | 1,925 | 1,962 | 1,998 | 2,033 | 2,117 | 2,357 | 2,597 | ||||||
87 | 1,349 | 1,435 | 1,521 | 1,607 | 1,693 | 1,779 | 1,865 | 1,902 | 1,938 | 1,973 | 2,007 | 2,090 | 2,325 | 2,560 | |||||||
86 | 1,334 | 1,419 | 1,504 | 1,589 | 1,674 | 1,759 | 1,844 | 1,880 | 1,915 | 1,949 | 1,982 | 2,064 | 2,294 | 2,524 | |||||||
85 | 1,318 | 1,402 | 1,486 | 1,570 | 1,654 | 1,738 | 1,822 | 1,857 | 1,891 | 1,924 | 1,956 | 2,037 | 2,262 | 2,487 | |||||||
84 | 1,303 | 1,386 | 1,469 | 1,552 | 1,635 | 1,718 | 1,801 | 1,835 | 1,868 | 1,900 | 1,931 | 2,011 | 2,231 | 2,451 | |||||||
83 | 1,287 | 1,369 | 1,451 | 1,533 | 1,615 | 1,697 | 1,779 | 1,812 | 1,844 | 1,875 | 1,905 | 1,984 | 2,199 | 2,414 | |||||||
82 | 1,272 | 1,353 | 1,434 | 1,515 | 1,596 | 1,677 | 1,758 | 1,790 | 1,821 | 1,851 | 1,880 | 1,958 | 2,168 | 2,378 | |||||||
81 | 1,256 | 1,336 | 1,416 | 1,496 | 1,576 | 1,656 | 1,736 | 1,767 | 1,797 | 1,826 | 1,854 | 1,931 | 2,136 | 2,341 | |||||||
80 | 1,241 | 1,320 | 1,399 | 1,478 | 1,557 | 1,636 | 1,715 | 1,745 | 1,774 | 1,802 | 1,829 | 1,905 | 2,105 | 2,305 | |||||||
75 | 1,163 | 1,237 | 1,311 | 1,385 | 1,459 | 1,533 | 1,607 | 1,632 | 1,656 | 1,679 | 1,701 | 1,772 | 1,947 | 2,122 | |||||||
70 | 1,086 | 1,155 | 1,224 | 1,293 | 1,362 | 1,431 | 1,500 | 1,520 | 1,539 | 1,557 | 1,574 | 1,640 | 1,790 | 1,796 | |||||||
65 | 1,008 | 1,072 | 1,136 | 1,200 | 1,264 | 1,328 | 1,392 | 1,407 | 1,421 | 1,434 | 1,446 | 1,507 | 1,632 | 1,632 | |||||||
60 | 931 | 990 | 1,049 | 1,108 | 1,167 | 1,226 | 1,285 | 1,295 | 1,304 | 1,312 | 1,319 | 1,375 | 1,381 | 1,381 | |||||||
55 | 853 | 907 | 961 | 1,015 | 1,069 | 1,123 | 1,177 | 1,182 | 1,186 | 1,189 | 1,191 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |||||||
クラス
| CON初期値 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
CON値 |
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| |||||
LV | |||||||||||||||||||||
イリュージョニスト
| 88 | 841 | 928 | 1,015 | 1,102 | 1,189 | 1,276 | 1,363 | 1,450 | 1,537 | 1,575 | 1,612 | 1,648 | 1,683 | 1,767 | 2,007 | 2,247 | ||||
87 | 831 | 917 | 1,003 | 1,089 | 1,175 | 1,261 | 1,347 | 1,433 | 1,519 | 1,556 | 1,592 | 1,627 | 1,661 | 1,744 | 1,979 | 2,214 | |||||
86 | 822 | 907 | 992 | 1,077 | 1,162 | 1,247 | 1,332 | 1,417 | 1,502 | 1,538 | 1,573 | 1,607 | 1,640 | 1,722 | 1,952 | 2,182 | |||||
85 | 812 | 896 | 980 | 1,064 | 1,148 | 1,232 | 1,316 | 1,400 | 1,484 | 1,519 | 1,553 | 1,586 | 1,618 | 1,699 | 1,924 | 2,149 | |||||
84 | 803 | 886 | 969 | 1,052 | 1,135 | 1,218 | 1,301 | 1,384 | 1,467 | 1,501 | 1,534 | 1,566 | 1,597 | 1,677 | 1,897 | 2,117 | |||||
83 | 793 | 875 | 957 | 1,039 | 1,121 | 1,203 | 1,285 | 1,367 | 1,449 | 1,482 | 1,514 | 1,545 | 1,575 | 1,654 | 1,869 | 2,084 | |||||
82 | 784 | 865 | 946 | 1,027 | 1,108 | 1,189 | 1,270 | 1,351 | 1,432 | 1,464 | 1,495 | 1,525 | 1,554 | 1,632 | 1,842 | 2,052 | |||||
81 | 774 | 854 | 934 | 1,014 | 1,094 | 1,174 | 1,254 | 1,334 | 1,414 | 1,445 | 1,475 | 1,504 | 1,532 | 1,609 | 1,814 | 2,019 | |||||
80 | 765 | 844 | 923 | 1,002 | 1,081 | 1,160 | 1,239 | 1,318 | 1,397 | 1,427 | 1,456 | 1,484 | 1,511 | 1,587 | 1,787 | 1,987 | |||||
75 | 717 | 791 | 865 | 939 | 1,013 | 1,087 | 1,161 | 1,235 | 1,309 | 1,334 | 1,358 | 1,381 | 1,403 | 1,474 | 1,649 | 1,824 | |||||
70 | 670 | 739 | 808 | 877 | 946 | 1,015 | 1,084 | 1,153 | 1,222 | 1,242 | 1,261 | 1,279 | 1,296 | 1,362 | 1,512 | 1,518 | |||||
65 | 622 | 686 | 750 | 814 | 878 | 942 | 1,006 | 1,070 | 1,134 | 1,149 | 1,163 | 1,176 | 1,188 | 1,249 | 1,374 | 1,374 | |||||
60 | 575 | 634 | 693 | 752 | 811 | 870 | 929 | 988 | 1,047 | 1,057 | 1,066 | 1,074 | 1,081 | 1,137 | 1,143 | 1,143 | |||||
55 | 527 | 581 | 635 | 689 | 743 | 797 | 851 | 905 | 959 | 964 | 968 | 971 | 973 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | |||||
クラス
| CON初期値 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
CON値 |
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
35
|
45
| |||||||||
LV | |||||||||||||||||||||
ウォリアー
| 88 | 1,887 | 1,974 | 2,061 | 2,148 | 2,235 | 2,273 | 2,310 | 2,346 | 2,381 | 2,465 | 2,705 | 2,945 | ||||||||
87 | 1,865 | 1,951 | 2,037 | 2,123 | 2,209 | 2,246 | 2,282 | 2,317 | 2,351 | 2,434 | 2,669 | 2,904 | |||||||||
86 | 1,844 | 1,929 | 2,014 | 2,099 | 2,184 | 2,220 | 2,255 | 2,289 | 2,322 | 2,404 | 2,634 | 2,864 | |||||||||
85 | 1,822 | 1,906 | 1,990 | 2,074 | 2,158 | 2,193 | 2,227 | 2,260 | 2,292 | 2,373 | 2,598 | 2,823 | |||||||||
84 | 1,801 | 1,884 | 1,967 | 2,050 | 2,133 | 2,167 | 2,200 | 2,232 | 2,263 | 2,343 | 2,563 | 2,783 | |||||||||
83 | 1,779 | 1,861 | 1,943 | 2,025 | 2,107 | 2,140 | 2,172 | 2,203 | 2,233 | 2,312 | 2,527 | 2,742 | |||||||||
82 | 1,758 | 1,839 | 1,920 | 2,001 | 2,082 | 2,114 | 2,145 | 2,175 | 2,204 | 2,282 | 2,492 | 2,702 | |||||||||
81 | 1,736 | 1,816 | 1,896 | 1,976 | 2,056 | 2,087 | 2,117 | 2,146 | 2,174 | 2,251 | 2,456 | 2,661 | |||||||||
80 | 1,715 | 1,794 | 1,873 | 1,952 | 2,031 | 2,061 | 2,090 | 2,118 | 2,145 | 2,221 | 2,421 | 2,621 | |||||||||
75 | 1,607 | 1,681 | 1,755 | 1,829 | 1,903 | 1,928 | 1,952 | 1,975 | 1,997 | 2,068 | 2,243 | 2,418 | |||||||||
70 | 1,500 | 1,569 | 1,638 | 1,707 | 1,776 | 1,796 | 1,815 | 1,833 | 1,850 | 1,916 | 2,066 | 2,072 | |||||||||
65 | 1,392 | 1,456 | 1,520 | 1,584 | 1,648 | 1,663 | 1,677 | 1,690 | 1,702 | 1,763 | 1,888 | 1,888 | |||||||||
60 | 1,285 | 1,344 | 1,403 | 1,462 | 1,521 | 1,531 | 1,540 | 1,548 | 1,555 | 1,611 | 1,617 | 1,617 | |||||||||
