初期WIS値の最高値は各クラスごとに違います。
WIS値が初期最高値より高い列は、51以降にWISに振った場合の数字です。
例:WIS45の列はLV75までWISを振ってWIS45にした場合のMP
管理人作成のステータスリニューアル資料からの抜粋です。
資料は右サイドバーの作成物のリンクか、この記事のどちらかからどうぞ。
- MP増加量
- MP増加量最低 = [ [ 純粋WIS / 5 ] * クラス特性1 ] + クラス特性2
- MP増加量最大 = [ [ 純粋WIS / 3 ] * クラス特性1 ] + クラス特性2
- クラス特性1 P:1.0、K:2/3、E:1.5、W:2.0、D:1.5、Dr:0.7、I:1.7、Wa:2/3
- クラス特性2 P:1、K:0、E:1、W:2、D:1、Dr:1、I:1、Wa:0
- MP増加量がアップするのは、WISが 3 or 5 の倍数の時
- 例:15で上がる、16~17は変化なし、18で上がる、19は変化なし、20で上がる。
クラス
| WIS初期値 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
WIS値 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| |||||
LV | |||||||||||||||||||||||
君主
| 88 | 307 | 350 | 350 | 350 | 437 | 437 | 437 | 481 | 481 | 524 | 543 | 543 | 543 | 561 | 628 | 673 | 798 | 1,001 | ||||
87 | 303 | 346 | 346 | 346 | 432 | 432 | 432 | 475 | 475 | 518 | 537 | 537 | 537 | 554 | 620 | 664 | 788 | 988 | |||||
86 | 300 | 342 | 342 | 342 | 427 | 427 | 427 | 470 | 470 | 512 | 530 | 530 | 530 | 547 | 613 | 655 | 778 | 975 | |||||
85 | 296 | 338 | 338 | 338 | 422 | 422 | 422 | 464 | 464 | 506 | 524 | 524 | 524 | 540 | 605 | 646 | 768 | 962 | |||||
84 | 293 | 334 | 334 | 334 | 417 | 417 | 417 | 459 | 459 | 500 | 517 | 517 | 517 | 533 | 598 | 637 | 758 | 949 | |||||
83 | 289 | 330 | 330 | 330 | 412 | 412 | 412 | 453 | 453 | 494 | 511 | 511 | 511 | 526 | 590 | 628 | 748 | 936 | |||||
82 | 286 | 326 | 326 | 326 | 407 | 407 | 407 | 448 | 448 | 488 | 504 | 504 | 504 | 519 | 583 | 619 | 738 | 923 | |||||
81 | 282 | 322 | 322 | 322 | 402 | 402 | 402 | 442 | 442 | 482 | 498 | 498 | 498 | 512 | 575 | 610 | 728 | 910 | |||||
80 | 279 | 318 | 318 | 318 | 397 | 397 | 397 | 437 | 437 | 476 | 491 | 491 | 491 | 505 | 568 | 601 | 718 | 897 | |||||
75 | 261 | 298 | 298 | 298 | 372 | 372 | 372 | 409 | 409 | 446 | 459 | 459 | 459 | 470 | 530 | 556 | 668 | 832 | |||||
70 | 244 | 278 | 278 | 278 | 347 | 347 | 347 | 382 | 382 | 416 | 426 | 426 | 426 | 435 | 493 | 511 | 618 | 622 | |||||
65 | 226 | 258 | 258 | 258 | 322 | 322 | 322 | 354 | 354 | 386 | 394 | 394 | 394 | 400 | 455 | 466 | 568 | 568 | |||||
60 | 209 | 238 | 238 | 238 | 297 | 297 | 297 | 327 | 327 | 356 | 361 | 361 | 361 | 365 | 418 | 421 | 421 | 421 | |||||
55 | 191 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 299 | 299 | 326 | 329 | 329 | 329 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
クラス
| WIS初期値 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
WIS値 |
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| |||
LV | |||||||||||||||||||||||
ナイト
| 88 | 88 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 169 | 169 | 169 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 263 | 287 | 396 | 572 | ||
87 | 87 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 166 | 166 | 166 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 196 | 259 | 282 | 391 | 564 | |||
86 | 86 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 164 | 164 | 164 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 193 | 255 | 277 | 385 | 556 | |||
85 | 85 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 161 | 161 | 161 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 189 | 251 | 272 | 380 | 548 | |||
84 | 84 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 159 | 159 | 159 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 186 | 247 | 267 | 374 | 540 | |||
83 | 83 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 156 | 156 | 156 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 182 | 243 | 262 | 369 | 532 | |||
82 | 82 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 154 | 154 | 154 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 179 | 239 | 257 | 363 | 524 | |||
81 | 81 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 151 | 151 | 151 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 235 | 252 | 358 | 366 | |||
80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 149 | 149 | 149 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 172 | 231 | 247 | 352 | 359 | |||
75 | 75 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 136 | 136 | 136 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 154 | 211 | 222 | 325 | 326 | |||
70 | 70 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 124 | 124 | 124 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 137 | 191 | 197 | 197 | 197 | |||
65 | 65 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 111 | 111 | 111 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 171 | 172 | 172 | 172 | |||
60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
55 | 55 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
クラス
| WIS初期値 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
WIS値 |
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| ||||||
LV | |||||||||||||||||||||||
エルフ
| 88 | 483 | 483 | 483 | 570 | 570 | 570 | 657 | 657 | 744 | 763 | 763 | 763 | 798 | 865 | 939 | 1,064 | 1,297 | |||||
87 | 477 | 477 | 477 | 563 | 563 | 563 | 649 | 649 | 735 | 754 | 754 | 754 | 788 | 854 | 926 | 1,050 | 1,278 | ||||||
86 | 472 | 472 | 472 | 557 | 557 | 557 | 642 | 642 | 727 | 745 | 745 | 745 | 778 | 844 | 913 | 1,036 | 1,260 | ||||||
85 | 466 | 466 | 466 | 550 | 550 | 550 | 634 | 634 | 718 | 736 | 736 | 736 | 768 | 833 | 900 | 1,022 | 1,241 | ||||||
84 | 461 | 461 | 461 | 544 | 544 | 544 | 627 | 627 | 710 | 727 | 727 | 727 | 758 | 823 | 887 | 1,008 | 1,223 | ||||||
83 | 455 | 455 | 455 | 537 | 537 | 537 | 619 | 619 | 701 | 718 | 718 | 718 | 748 | 812 | 874 | 994 | 1,204 | ||||||
82 | 450 | 450 | 450 | 531 | 531 | 531 | 612 | 612 | 693 | 709 | 709 | 709 | 738 | 802 | 861 | 980 | 1,186 | ||||||
81 | 444 | 444 | 444 | 524 | 524 | 524 | 604 | 604 | 684 | 700 | 700 | 700 | 728 | 791 | 848 | 966 | 1,167 | ||||||
80 | 439 | 439 | 439 | 518 | 518 | 518 | 597 | 597 | 676 | 691 | 691 | 691 | 718 | 781 | 835 | 952 | 1,149 | ||||||
75 | 411 | 411 | 411 | 485 | 485 | 485 | 559 | 559 | 633 | 646 | 646 | 646 | 668 | 728 | 770 | 882 | 1,056 | ||||||
70 | 384 | 384 | 384 | 453 | 453 | 453 | 522 | 522 | 591 | 601 | 601 | 601 | 618 | 676 | 705 | 812 | 819 | ||||||
65 | 356 | 356 | 356 | 420 | 420 | 420 | 484 | 484 | 548 | 556 | 556 | 556 | 568 | 623 | 640 | 742 | 742 | ||||||
60 | 329 | 329 | 329 | 388 | 388 | 388 | 447 | 447 | 506 | 511 | 511 | 511 | 518 | 571 | 575 | 575 | 575 | ||||||
55 | 301 | 301 | 301 | 355 | 355 | 355 | 409 | 409 | 463 | 466 | 466 | 466 | 468 | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||||
クラス
| WIS初期値 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
WIS値 |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| ||||||||
LV | |||||||||||||||||||||||
ウィザード
| 88 | 700 | 874 | 874 | 874 | 961 | 961 | 1,048 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,121 | 1,205 | 1,295 | 1,445 | 1,702 | |||||||
87 | 692 | 864 | 864 | 864 | 950 | 950 | 1,036 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,107 | 1,190 | 1,277 | 1,425 | 1,676 | ||||||||
86 | 684 | 854 | 854 | 854 | 939 | 939 | 1,024 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,093 | 1,175 | 1,259 | 1,405 | 1,650 | ||||||||
85 | 676 | 844 | 844 | 844 | 928 | 928 | 1,012 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,079 | 1,160 | 1,241 | 1,385 | 1,624 | ||||||||
84 | 668 | 834 | 834 | 834 | 917 | 917 | 1,000 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,065 | 1,145 | 1,223 | 1,365 | 1,598 | ||||||||
83 | 660 | 824 | 824 | 824 | 906 | 906 | 988 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,051 | 1,130 | 1,205 | 1,345 | 1,572 | ||||||||
82 | 652 | 814 | 814 | 814 | 895 | 895 | 976 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,037 | 1,115 | 1,187 | 1,325 | 1,546 | ||||||||
81 | 644 | 804 | 804 | 804 | 884 | 884 | 964 | 995 | 995 | 995 | 1,023 | 1,100 | 1,169 | 1,305 | 1,520 | ||||||||
80 | 636 | 794 | 794 | 794 | 873 | 873 | 952 | 982 | 982 | 982 | 1,009 | 1,085 | 1,151 | 1,285 | 1,494 | ||||||||
75 | 596 | 744 | 744 | 744 | 818 | 818 | 892 | 917 | 917 | 917 | 939 | 1,010 | 1,061 | 1,185 | 1,364 | ||||||||
70 | 556 | 694 | 694 | 694 | 763 | 763 | 832 | 852 | 852 | 852 | 869 | 935 | 971 | 1,085 | 1,093 | ||||||||
65 | 516 | 644 | 644 | 644 | 708 | 708 | 772 | 787 | 787 | 787 | 799 | 860 | 881 | 985 | 985 | ||||||||
60 | 476 | 594 | 594 | 594 | 653 | 653 | 712 | 722 | 722 | 722 | 729 | 785 | 791 | 791 | 791 | ||||||||
55 | 436 | 544 | 544 | 544 | 598 | 598 | 652 | 657 | 657 | 657 | 659 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||||
クラス
| WIS初期値 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
WIS値 |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| ||||||||
LV | |||||||||||||||||||||||
ウィザード(アドスピ込)
| 88 | 840 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,153 | 1,153 | 1,258 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,345 | 1,446 | 1,554 | 1,734 | 2,042 | |||||||
87 | 830 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,140 | 1,140 | 1,243 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,328 | 1,428 | 1,532 | 1,710 | 2,011 | ||||||||
86 | 821 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,127 | 1,127 | 1,229 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,312 | 1,410 | 1,511 | 1,686 | 1,980 | ||||||||
85 | 811 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,114 | 1,114 | 1,214 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,295 | 1,392 | 1,489 | 1,662 | 1,949 | ||||||||
84 | 802 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,278 | 1,374 | 1,468 | 1,638 | 1,918 | ||||||||
83 | 792 | 989 | 989 | 989 | 1,087 | 1,087 | 1,186 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,261 | 1,356 | 1,446 | 1,614 | 1,886 | ||||||||
82 | 782 | 977 | 977 | 977 | 1,074 | 1,074 | 1,171 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,244 | 1,338 | 1,424 | 1,590 | 1,855 | ||||||||
81 | 773 | 965 | 965 | 965 | 1,061 | 1,061 | 1,157 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,228 | 1,320 | 1,403 | 1,566 | 1,824 | ||||||||
80 | 763 | 953 | 953 | 953 | 1,048 | 1,048 | 1,142 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,211 | 1,302 | 1,381 | 1,542 | 1,793 | ||||||||
75 | 715 | 893 | 893 | 893 | 982 | 982 | 1,070 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,127 | 1,212 | 1,273 | 1,422 | 1,637 | ||||||||
70 | 667 | 833 | 833 | 833 | 916 | 916 | 998 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,043 | 1,122 | 1,165 | 1,302 | 1,312 | ||||||||
65 | 619 | 773 | 773 | 773 | 850 | 850 | 926 | 944 | 944 | 944 | 959 | 1,032 | 1,057 | 1,182 | 1,182 | ||||||||
60 | 571 | 713 | 713 | 713 | 784 | 784 | 854 | 866 | 866 | 866 | 875 | 942 | 949 | 949 | 949 | ||||||||
55 | 523 | 653 | 653 | 653 | 718 | 718 | 782 | 788 | 788 | 788 | 791 | 852 | 852 | 852 | 852 | ||||||||
クラス
| WIS初期値 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
WIS値 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| ||||
LV | |||||||||||||||||||||||
ダークエルフ
| 88 | 395 | 395 | 482 | 482 | 482 | 569 | 569 | 569 | 607 | 607 | 643 | 660 | 660 | 660 | 692 | 758 | 824 | 946 | 1,166 | |||
87 | 390 | 390 | 476 | 476 | 476 | 562 | 562 | 562 | 599 | 599 | 634 | 651 | 651 | 651 | 682 | 747 | 811 | 932 | 1,147 | ||||
86 | 386 | 386 | 471 | 471 | 471 | 556 | 556 | 556 | 592 | 592 | 626 | 642 | 642 | 642 | 672 | 737 | 798 | 918 | 1,129 | ||||
85 | 381 | 381 | 465 | 465 | 465 | 549 | 549 | 549 | 584 | 584 | 617 | 633 | 633 | 633 | 662 | 726 | 785 | 904 | 1,110 | ||||
84 | 377 | 377 | 460 | 460 | 460 | 543 | 543 | 543 | 577 | 577 | 609 | 624 | 624 | 624 | 652 | 716 | 772 | 890 | 1,092 | ||||
83 | 372 | 372 | 454 | 454 | 454 | 536 | 536 | 536 | 569 | 569 | 600 | 615 | 615 | 615 | 642 | 705 | 759 | 876 | 1,073 | ||||
82 | 368 | 368 | 449 | 449 | 449 | 530 | 530 | 530 | 562 | 562 | 592 | 606 | 606 | 606 | 632 | 695 | 746 | 862 | 1,055 | ||||
81 | 363 | 363 | 443 | 443 | 443 | 523 | 523 | 523 | 554 | 554 | 583 | 597 | 597 | 597 | 622 | 684 | 733 | 848 | 1,036 | ||||
80 | 359 | 359 | 438 | 438 | 438 | 517 | 517 | 517 | 547 | 547 | 575 | 588 | 588 | 588 | 612 | 674 | 720 | 834 | 1,018 | ||||
75 | 336 | 336 | 410 | 410 | 410 | 484 | 484 | 484 | 509 | 509 | 532 | 543 | 543 | 543 | 562 | 621 | 655 | 764 | 777 | ||||
70 | 314 | 314 | 383 | 383 | 383 | 452 | 452 | 452 | 472 | 472 | 490 | 498 | 498 | 498 | 512 | 569 | 590 | 694 | 696 | ||||
65 | 291 | 291 | 355 | 355 | 355 | 419 | 419 | 419 | 434 | 434 | 447 | 453 | 453 | 453 | 462 | 516 | 525 | 525 | 525 | ||||
60 | 269 | 269 | 328 | 328 | 328 | 387 | 387 | 387 | 397 | 397 | 405 | 408 | 408 | 408 | 412 | 464 | 464 | 464 | 464 | ||||
55 | 246 | 246 | 300 | 300 | 300 | 354 | 354 | 354 | 359 | 359 | 362 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||
クラス
| WIS初期値 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
WIS値 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| ||||
LV | |||||||||||||||||||||||
ドラゴンナイト
| 88 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 307 | 307 | 307 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 367 | 434 | 477 | 577 | 770 | |||
87 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 303 | 303 | 303 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 363 | 429 | 471 | 571 | 761 | ||||
86 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 358 | 424 | 464 | 564 | 752 | ||||
85 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 296 | 296 | 296 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 354 | 419 | 458 | 558 | 743 | ||||
84 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 293 | 293 | 293 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 349 | 414 | 451 | 551 | 734 | ||||
83 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 289 | 289 | 289 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 345 | 409 | 445 | 545 | 725 | ||||
82 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 286 | 286 | 286 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 340 | 404 | 438 | 538 | 716 | ||||
81 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 282 | 282 | 282 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 336 | 399 | 432 | 532 | 707 | ||||
80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 279 | 279 | 279 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 331 | 394 | 425 | 525 | 698 | ||||
75 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 261 | 261 | 261 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 309 | 369 | 393 | 493 | 503 | ||||
70 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 244 | 244 | 244 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 286 | 344 | 360 | 460 | 463 | ||||
65 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 226 | 226 | 226 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 264 | 319 | 328 | 328 | 328 | ||||
60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 209 | 209 | 209 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 241 | 294 | 295 | 295 | 295 | ||||
55 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 191 | 191 | 191 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||
クラス
| WIS初期値 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
WIS値 |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| ||||||||
LV | |||||||||||||||||||||||
イリュージョニスト
| 88 | 483 | 657 | 657 | 657 | 744 | 744 | 787 | 806 | 806 | 806 | 841 | 925 | 1,015 | 1,140 | 1,389 | |||||||
87 | 477 | 649 | 649 | 649 | 735 | 735 | 778 | 797 | 797 | 797 | 831 | 914 | 1,001 | 1,125 | 1,368 | ||||||||
86 | 472 | 642 | 642 | 642 | 727 | 727 | 769 | 787 | 787 | 787 | 820 | 902 | 986 | 1,109 | 1,347 | ||||||||
85 | 466 | 634 | 634 | 634 | 718 | 718 | 760 | 778 | 778 | 778 | 810 | 891 | 972 | 1,094 | 1,326 | ||||||||
84 | 461 | 627 | 627 | 627 | 710 | 710 | 751 | 768 | 768 | 768 | 799 | 879 | 957 | 1,078 | 1,305 | ||||||||
83 | 455 | 619 | 619 | 619 | 701 | 701 | 742 | 759 | 759 | 759 | 789 | 868 | 943 | 1,063 | 1,284 | ||||||||
82 | 450 | 612 | 612 | 612 | 693 | 693 | 733 | 749 | 749 | 749 | 778 | 856 | 928 | 1,047 | 1,263 | ||||||||
81 | 444 | 604 | 604 | 604 | 684 | 684 | 724 | 740 | 740 | 740 | 768 | 845 | 914 | 1,032 | 1,242 | ||||||||
80 | 439 | 597 | 597 | 597 | 676 | 676 | 715 | 730 | 730 | 730 | 757 | 833 | 899 | 1,016 | 1,221 | ||||||||
75 | 411 | 559 | 559 | 559 | 633 | 633 | 670 | 683 | 683 | 683 | 705 | 776 | 827 | 939 | 1,116 | ||||||||
70 | 384 | 522 | 522 | 522 | 591 | 591 | 625 | 635 | 635 | 635 | 652 | 718 | 754 | 861 | 869 | ||||||||
65 | 356 | 484 | 484 | 484 | 548 | 548 | 580 | 588 | 588 | 588 | 600 | 661 | 682 | 784 | 784 | ||||||||
60 | 329 | 447 | 447 | 447 | 506 | 506 | 535 | 540 | 540 | 540 | 547 | 603 | 609 | 609 | 609 | ||||||||
55 | 301 | 409 | 409 | 409 | 463 | 463 | 490 | 493 | 493 | 493 | 495 | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||||||
クラス
| WIS初期値 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
WIS値 |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
30
|
35
|
45
| |
LV | |||||||||||||||||||||||
ウォリアー
| 88 | 45 | 45 | 88 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 167 | 167 | 167 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 196 | 258 | 280 | 388 | 559 |
87 | 44 | 44 | 87 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 164 | 164 | 164 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 192 | 254 | 275 | 383 | 551 | |
86 | 44 | 44 | 86 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 162 | 162 | 162 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 189 | 250 | 270 | 377 | 543 | |
85 | 43 | 43 | 85 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 159 | 159 | 159 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 185 | 246 | 265 | 372 | 535 | |
84 | 43 | 43 | 84 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 157 | 157 | 157 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 182 | 242 | 260 | 366 | 527 | |
83 | 42 | 42 | 83 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 154 | 154 | 154 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 178 | 238 | 255 | 361 | 369 | |
82 | 42 | 42 | 82 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 152 | 152 | 152 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 234 | 250 | 355 | 362 | |
81 | 41 | 41 | 81 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 149 | 149 | 149 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 171 | 230 | 245 | 350 | 355 | |
80 | 41 | 41 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 147 | 147 | 147 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 168 | 226 | 240 | 344 | 348 | |
75 | 38 | 38 | 75 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 134 | 134 | 134 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 206 | 215 | 317 | 317 | |
70 | 36 | 36 | 70 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 122 | 122 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 133 | 186 | 190 | 190 | 190 | |
65 | 33 | 33 | 65 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
60 | 31 | 31 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
55 | 28 | 28 | 55 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
0 件のコメント:
コメントを投稿